« Vocabulaire finance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
!Description | !Description | ||
|- | |- | ||
|Amortisation | |||
|Amortisation | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Revenu | |||
|Einkommen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Dividende | |||
|Dividende | |||
|Dividend | |||
|Redistribution des bénéfices | |||
|- | |||
|Bénéfices | |||
| | |||
|earnings | |||
|Quand les revenus sont | |||
supérieurs aux côuts | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Profit | |||
| | |||
|- | |||
|mise en gage | |||
|Verpfändung | |||
|Pledging | |Pledging | ||
| | | | ||
| Ligne 35 : | Ligne 61 : | ||
|Bank | |Bank | ||
|Bank | |Bank | ||
| | |||
|- | |||
|perte | |||
|Ver | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 62 : | Ligne 93 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Intérêt | ||
|Zinsen | |Zinsen | ||
|Interest | |Interest | ||
| Ligne 72 : | Ligne 103 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Impôts | |||
|Steuern | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|Prêt | |||
|Darlehen | |Darlehen | ||
|Loan | |Loan | ||
| Ligne 80 : | Ligne 116 : | ||
|Markt | |Markt | ||
|Market | |Market | ||
| | |||
|- | |||
|Retrait | |||
|Bezug | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 85 : | Ligne 126 : | ||
|Gewinn | |Gewinn | ||
|Profit | |Profit | ||
| | |||
|- | |||
|valeur | |||
| | |||
|value | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 93 : | Ligne 139 : | ||
|} | |} | ||
== | == Entités == | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
!Wikidata | |||
!Français | !Français | ||
!Allemand | !Allemand | ||
| Ligne 100 : | Ligne 147 : | ||
!Description | !Description | ||
|- | |- | ||
|[[wikidata:Q194166|Q194166]] | |||
|Consortium | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |association d'entités | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|entreprise | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q157031|Q157031]] | ||
| | |fondation | ||
| | |Stiftung | ||
| | |foundation | ||
|type de personne morale à but non lucratif | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|groupe | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |ensemble de plusieurs entreprises | ||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q693737|Q693737]] | ||
| | |SA - Société Anonyme | ||
|AG - Aktiengesellschaft | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[wikidata:Q22084735|Q22084735]] | |||
| | | | ||
|AG - Aktiengesellschaft | |||
| | | | ||
| | |forme de société par action | ||
| | |} | ||
== Prévoyance == | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |- | ||
| | |prévoyance | ||
| | |||
* professionelle | |||
|Vorsorge | |||
* beruflichen | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|IV - Invalidenversicherung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |} | ||
| | |||
== Immobilier == | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |- | ||
| | |Accession à la propriété du logement | ||
| | |WEF - Wohneigentumsförderung | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Loyer | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |PPE - Propriété par étage | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 166 : | Ligne 229 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Hypothek | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Wohneigentum | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Articles connexes et ressources == | |||
* [[Vocabulaire politique]] | |||
* [[Liste des assurances sociales]] | |||
* [https://www.df.uzh.ch/financewiki/index.php?title=Spezial:Zuf%C3%A4llige_Seite financewiki] - par l'ETH | |||
Version du 7 mai 2026 à 14:22
Généralités
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Amortisation | Amortisation | ||
| Revenu | Einkommen | ||
| Dividende | Dividende | Dividend | Redistribution des bénéfices |
| Bénéfices | earnings | Quand les revenus sont
supérieurs aux côuts | |
| Profit | |||
| mise en gage | Verpfändung | Pledging | |
| mortgage | |||
| Konto | Account | ||
| Vermögenswert | Asset | ||
| Bilanz | Balance | ||
| Bank | Bank | ||
| perte | Ver | ||
| Kapital | Capital | ||
| Bargeld | Cash | ||
| Kredit | Credit | ||
| Dette | Schuld | Debt | |
| Eigenkapital | Equity | ||
| Intérêt | Zinsen | Interest | |
| Investition | Investment | ||
| Impôts | Steuern | ||
| Prêt | Darlehen | Loan | |
| Markt | Market | ||
| Retrait | Bezug | ||
| Gewinn | Profit | ||
| valeur | value | ||
| Umsatz | Revenue |
Entités
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Q194166 | Consortium | association d'entités | ||
| entreprise | ||||
| Q157031 | fondation | Stiftung | foundation | type de personne morale à but non lucratif |
| groupe | ensemble de plusieurs entreprises | |||
| Q693737 | SA - Société Anonyme | AG - Aktiengesellschaft | ||
| Q22084735 | AG - Aktiengesellschaft | forme de société par action |
Prévoyance
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
prévoyance
|
Vorsorge
|
||
| IV - Invalidenversicherung |
Immobilier
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Accession à la propriété du logement | WEF - Wohneigentumsförderung | ||
| Loyer | |||
| PPE - Propriété par étage | |||
| Hypothek | |||
| Wohneigentum |