« Trafic de drogue dans les rues vaudoises » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
→Yverdon-Les-Bains : Ajout des spécialités yverdonnoises |
→Lausanne : Local à injection |
||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
De nombreuses villes vaudoises voient la vente de drogues prendre place dans l'espace public. Cela sans que les autorités n'arrivent à endiguer le phénomène. | De nombreuses villes vaudoises voient la vente de drogues prendre place dans l'espace public<ref>https://www.24heures.ch/trafic-de-drogue-le-canton-de-vaud-et-les-cults-nigerians-252018865823</ref>. Cela sans que les autorités n'arrivent à endiguer le phénomène. La mafia nigériane "[https://fr.wikipedia.org/wiki/Confraternit%C3%A9_de_la_hache_noire Black Axe]" est impliquée<ref>https://www.24heures.ch/trafic-de-drogue-le-canton-de-vaud-et-les-cults-nigerians-252018865823</ref>. | ||
==Niveau cantonal== | |||
* 2021 - Plan d'action cantonal contre le trafic et la consommation de drogue<ref>https://www.vd.ch/actualites/actualite/news/i-le-canton-tire-un-premier-bilan-de-son-plan-daction-en-matiere-de-consommation-et-de-trafic-de-drogues-1</ref> | |||
* 16 août 2023 - La pétition ''«Le deal de rue… ça suffit…! Tolérance zéro…!»'' a été lancée par un mouvement citoyen. <ref>https://www.24heures.ch/vaud-une-petition-pour-eradiquer-le-deal-de-rue-285513290289</ref><ref>https://www.letemps.ch/suisse/vaud/une-petition-pour-une-tolerance-zero-face-au-deal-de-rue-dans-le-canton-de-vaud</ref> | |||
* 3 septembre 2024 - Séance du grand conseil VD - Interpellation José Durussel et consorts - Combien de temps va encore durer l’impunité dans certaines villes de notre canton?<ref>https://www.vd.ch/gc/seances-du-grand-conseil/point-seance/point/eaafedad-ad9a-4493-8067-251416347755/meeting/1026858</ref> | |||
*Fin septembre 2022 - Les exécutifs des trois plus grande villes vaudoises vont pleurer pour de l'aide auprès du canton. <ref>https://www.rts.ch/info/regions/vaud/2024/article/lausanne-yverdon-et-vevey-demandent-au-canton-de-reagir-face-au-deal-de-rue-28644448.html</ref> | |||
== Yverdon-Les-Bains == | == Yverdon-Les-Bains == | ||
La zone de la gare est un lieu de vente de drogue ou les trafiquants ne se | La zone de la gare est un lieu de vente de drogue ou les trafiquants ne se cachent même plus. | ||
* Novembre 2022 la police effectuait une action anti-vente de drogue sans grand succès<ref>https://www.24heures.ch/polemique-en-vue-a-yverdon-l-udc-joue-la-provoc-avec-un-apero-sur-une-place-de-deal-700363153676</ref> | * Novembre 2022 la police effectuait une action anti-vente de drogue sans grand succès<ref>https://www.24heures.ch/polemique-en-vue-a-yverdon-l-udc-joue-la-provoc-avec-un-apero-sur-une-place-de-deal-700363153676</ref> | ||
* Octobre 2023 apéro du blanc plutôt que de la blanche<ref>https://biturnedegeneve.ch/mal-renseigne-ruben-ramchurn-ramene-sa-conso-perso-a-lapero-du-blanc-plutot-que-de-la-blanche-organise-par-ludc/</ref> | *5 Octobre 2023 - Intervention au conseil communal demandant de fermer le Kipole et de lutter contre le trafic de drogue.<ref>https://x.com/RubenRamchurn/status/1840543738365465064</ref> | ||
*Octobre 2023 apéro du blanc plutôt que de la blanche<ref>https://biturnedegeneve.ch/mal-renseigne-ruben-ramchurn-ramene-sa-conso-perso-a-lapero-du-blanc-plutot-que-de-la-blanche-organise-par-ludc/</ref> | |||
* Aout 2024 agression d'une femme dans la rue<ref>https://www.watson.ch/fr/suisse/drogue/895937611-une-femme-agressee-a-yverdon-colere-contre-les-dealers</ref> | * Aout 2024 agression d'une femme dans la rue<ref>https://www.watson.ch/fr/suisse/drogue/895937611-une-femme-agressee-a-yverdon-colere-contre-les-dealers</ref> | ||
Ligne 11 : | Ligne 18 : | ||
* Herbes (des fois de la CBD vendue comme du cannabis) | * Herbes (des fois de la CBD vendue comme du cannabis) | ||
* | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%AFne Cocaïne] (sniffer, hydrochlorate) | ||
* Coke cuisinée (crack) | * Coke cuisinée ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Crack_(stup%C3%A9fiant) crack])<ref>https://www.24heures.ch/les-dealers-de-crack-sinstallent-dans-le-canton-600295595360</ref> | ||
* Héroïne | * Héroïne | ||
* Shit | * Shit | ||
== Lausanne == | == Lausanne == | ||
[à compléter] | [à compléter]<ref>https://www.letemps.ch/r-evolutions/comment-le-poison-du-crack-a-envahi-les-rues-lausannoises?srsltid=AfmBOoqkAEue3rtzfnrC4sTALYdMyHadmvPZOwE-8YyCKcnvtmgKqzUO</ref> | ||
* 2018, septembre - Ouverture du local d'injection | |||
=== Mobilisation populaire 30 mai 2018 === | |||
Suite à l'appel de Sandra Pernet (PDC) environ 300 personnes se sont mobilisées mercredi 30 mai devant l'administration communale vers la place du Chaudron<ref>https://www.lematin.ch/story/mobilisation-contre-le-deal-de-rue-a-lausanne-638517912447</ref><ref>https://www.letemps.ch/suisse/vaud/une-petition-pour-une-tolerance-zero-face-au-deal-de-rue-dans-le-canton-de-vaud</ref>. | |||
=== Premier local à injection === | |||
Il ouvre ses portes en octobre 2018<ref>https://www.letemps.ch/suisse/vaud/lausanne-ouvre-lundi-portes-controverse-local-dinjection</ref><ref>https://www.letemps.ch/suisse/vaud/lausanne-immersion-local-dinjection-vallon-dernier-ne-suisse?srsltid=AfmBOopq0ax306AmT7kFpP-tMWHqEsl-YhI8COjN5Ec6toq8KdzWv3Lg</ref>. | |||
=== Interpellation aux autorités de la ville === | |||
* 28 juin 2022 - Mme Christiane Schaffer «Lausanne et la drogue — La situation s’est-elle améliorée ou péjorée?»<ref>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=13459</ref> | |||
== Vevey == | == Vevey == | ||
[[Fichier:ChatEtSourisVevey.jpeg|centré|vignette|Scène entre police et trafiquants à la gare]] | [[Fichier:ChatEtSourisVevey.jpeg|centré|vignette|Scène entre police et trafiquants à la gare]] | ||
== Sources == | == Sources == |
Version du 3 octobre 2024 à 19:18
De nombreuses villes vaudoises voient la vente de drogues prendre place dans l'espace public[1]. Cela sans que les autorités n'arrivent à endiguer le phénomène. La mafia nigériane "Black Axe" est impliquée[2].
Niveau cantonal
- 2021 - Plan d'action cantonal contre le trafic et la consommation de drogue[3]
- 16 août 2023 - La pétition «Le deal de rue… ça suffit…! Tolérance zéro…!» a été lancée par un mouvement citoyen. [4][5]
- 3 septembre 2024 - Séance du grand conseil VD - Interpellation José Durussel et consorts - Combien de temps va encore durer l’impunité dans certaines villes de notre canton?[6]
- Fin septembre 2022 - Les exécutifs des trois plus grande villes vaudoises vont pleurer pour de l'aide auprès du canton. [7]
Yverdon-Les-Bains
La zone de la gare est un lieu de vente de drogue ou les trafiquants ne se cachent même plus.
- Novembre 2022 la police effectuait une action anti-vente de drogue sans grand succès[8]
- 5 Octobre 2023 - Intervention au conseil communal demandant de fermer le Kipole et de lutter contre le trafic de drogue.[9]
- Octobre 2023 apéro du blanc plutôt que de la blanche[10]
- Aout 2024 agression d'une femme dans la rue[11]
Produits vendus
- Herbes (des fois de la CBD vendue comme du cannabis)
- Cocaïne (sniffer, hydrochlorate)
- Coke cuisinée (crack)[12]
- Héroïne
- Shit
Lausanne
[à compléter][13]
- 2018, septembre - Ouverture du local d'injection
Mobilisation populaire 30 mai 2018
Suite à l'appel de Sandra Pernet (PDC) environ 300 personnes se sont mobilisées mercredi 30 mai devant l'administration communale vers la place du Chaudron[14][15].
Premier local à injection
Il ouvre ses portes en octobre 2018[16][17].
Interpellation aux autorités de la ville
- 28 juin 2022 - Mme Christiane Schaffer «Lausanne et la drogue — La situation s’est-elle améliorée ou péjorée?»[18]
Vevey

Sources
- ↑ https://www.24heures.ch/trafic-de-drogue-le-canton-de-vaud-et-les-cults-nigerians-252018865823
- ↑ https://www.24heures.ch/trafic-de-drogue-le-canton-de-vaud-et-les-cults-nigerians-252018865823
- ↑ https://www.vd.ch/actualites/actualite/news/i-le-canton-tire-un-premier-bilan-de-son-plan-daction-en-matiere-de-consommation-et-de-trafic-de-drogues-1
- ↑ https://www.24heures.ch/vaud-une-petition-pour-eradiquer-le-deal-de-rue-285513290289
- ↑ https://www.letemps.ch/suisse/vaud/une-petition-pour-une-tolerance-zero-face-au-deal-de-rue-dans-le-canton-de-vaud
- ↑ https://www.vd.ch/gc/seances-du-grand-conseil/point-seance/point/eaafedad-ad9a-4493-8067-251416347755/meeting/1026858
- ↑ https://www.rts.ch/info/regions/vaud/2024/article/lausanne-yverdon-et-vevey-demandent-au-canton-de-reagir-face-au-deal-de-rue-28644448.html
- ↑ https://www.24heures.ch/polemique-en-vue-a-yverdon-l-udc-joue-la-provoc-avec-un-apero-sur-une-place-de-deal-700363153676
- ↑ https://x.com/RubenRamchurn/status/1840543738365465064
- ↑ https://biturnedegeneve.ch/mal-renseigne-ruben-ramchurn-ramene-sa-conso-perso-a-lapero-du-blanc-plutot-que-de-la-blanche-organise-par-ludc/
- ↑ https://www.watson.ch/fr/suisse/drogue/895937611-une-femme-agressee-a-yverdon-colere-contre-les-dealers
- ↑ https://www.24heures.ch/les-dealers-de-crack-sinstallent-dans-le-canton-600295595360
- ↑ https://www.letemps.ch/r-evolutions/comment-le-poison-du-crack-a-envahi-les-rues-lausannoises?srsltid=AfmBOoqkAEue3rtzfnrC4sTALYdMyHadmvPZOwE-8YyCKcnvtmgKqzUO
- ↑ https://www.lematin.ch/story/mobilisation-contre-le-deal-de-rue-a-lausanne-638517912447
- ↑ https://www.letemps.ch/suisse/vaud/une-petition-pour-une-tolerance-zero-face-au-deal-de-rue-dans-le-canton-de-vaud
- ↑ https://www.letemps.ch/suisse/vaud/lausanne-ouvre-lundi-portes-controverse-local-dinjection
- ↑ https://www.letemps.ch/suisse/vaud/lausanne-immersion-local-dinjection-vallon-dernier-ne-suisse?srsltid=AfmBOopq0ax306AmT7kFpP-tMWHqEsl-YhI8COjN5Ec6toq8KdzWv3Lg
- ↑ https://www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=13459