« Mova 2022 - (camp scout fédéral) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Ajout flammae |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le Mova es la 10ème édition du [[camp scout fédéral]]. Il a réunit environ 35'000 participants de Suisse et d'ailleurs<ref>https://www.rts.ch/info/suisse/13287733-le-plus-grand-camp-federal-scout-jamais-organise-a-pris-fin.html</ref>. Cela a été possible grâce à l'engagement d'environ 500 bénévoles pour la planification et plus de 5000 pour la réalisation ainsi qu'à de nombreuses collaborations avec des entreprises (Migros, CFF, la Mobilière ,la poste...) et des entités étatiques comme Jeunesse et sport, la protection civile ou encore l'armée suisse<ref>https://www.mova.ch/fr/cheres-et-chers-rover-merci</ref><ref>« Le DDPS apporte son soutien au camp fédéral scout », sur Armée suisse <small>(consulté le 18 décembre 2022)</small></ref>. | Le Mova es la 10ème édition du [[camp scout fédéral]]. Il a réunit environ 35'000 participants de Suisse et d'ailleurs<ref>https://www.rts.ch/info/suisse/13287733-le-plus-grand-camp-federal-scout-jamais-organise-a-pris-fin.html</ref>. Cela a été possible grâce à l'engagement d'environ 500 bénévoles pour la planification et plus de 5000 pour la réalisation ainsi qu'à de nombreuses collaborations avec des entreprises (Migros, CFF, la Mobilière ,la poste...) et des entités étatiques comme Jeunesse et sport, la protection civile ou encore l'armée suisse<ref>https://www.mova.ch/fr/cheres-et-chers-rover-merci</ref><ref>« Le DDPS apporte son soutien au camp fédéral scout », sur Armée suisse <small>(consulté le 18 décembre 2022)</small></ref>. | ||
== Flamm''æ'' - Journal de camp == | |||
Une équipe a réalisé un journal de camp papier qui était diffusé dans tous le terrains de camp. | |||
[[Fichier:Journaux de camp-mova.jpeg|centré|vignette|500x500px|Différentes éditions du journal de camp]] | |||
== Sources == | == Sources == |
Version du 19 février 2025 à 13:27
Le Mova es la 10ème édition du camp scout fédéral. Il a réunit environ 35'000 participants de Suisse et d'ailleurs[1]. Cela a été possible grâce à l'engagement d'environ 500 bénévoles pour la planification et plus de 5000 pour la réalisation ainsi qu'à de nombreuses collaborations avec des entreprises (Migros, CFF, la Mobilière ,la poste...) et des entités étatiques comme Jeunesse et sport, la protection civile ou encore l'armée suisse[2][3].
Flammæ - Journal de camp
Une équipe a réalisé un journal de camp papier qui était diffusé dans tous le terrains de camp.

Sources
- ↑ https://www.rts.ch/info/suisse/13287733-le-plus-grand-camp-federal-scout-jamais-organise-a-pris-fin.html
- ↑ https://www.mova.ch/fr/cheres-et-chers-rover-merci
- ↑ « Le DDPS apporte son soutien au camp fédéral scout », sur Armée suisse (consulté le 18 décembre 2022)