« Loi e-ID » : différence entre les versions
Rajouts d'éléments |
|||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Un comité référendaire a obtenu 60'000 signatures menant donc à un votation fédérale. | Un comité référendaire a obtenu 60'000 signatures menant donc à un votation fédérale. | ||
=== Positions fédérales === | |||
Position des partis politiques fédéraux : | Position des partis politiques fédéraux : | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
|0 | |0 | ||
|} | |} | ||
=== Campagne et financement === | |||
Le comité du Oui à l'e-ID a reçu de nombreux dons ainsi que des financements pour la campagne.<ref>https://www.4ovet24.com/pdf/eiddiagrams.pdf</ref><ref>https://politikfinanzierung.efk.admin.ch/app/fr/campaign-financings/514/forms/19-1-426-514-66</ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Montant | |||
!Donataire | |||
|- | |||
|85'000.- | |||
|Ringier | |||
|- | |||
|40'000.- | |||
|Swiss cigarette | |||
|- | |||
|78'000.- | |||
|Tamedia | |||
|- | |||
|50'000.- | |||
|ASA - Association Suisse d'Assurances | |||
|- | |||
|203'300.- | |||
|économie suisse | |||
|- | |||
|30'000.- | |||
|[[wikidata:Q644324|swisscom]]<ref>https://www.letemps.ch/suisse/swisscom-pointe-du-doigt-pour-s-etre-immisce-dans-la-campagne-en-faveur-de-l-e-id?srsltid=AfmBOorhkQJ86Fb3bAfOEKgYz92VAheO-f-ZkEHt3i_Cs5T4ibSZMvVJ</ref> | |||
|} | |||
=== Arguments de la votation === | |||
* La confédération serait complètement responsable du processus: de l’établissement de l’identité jusqu’à l’exploitation de l’infrastructure nécessaire.<ref>https://www.20min.ch/fr/story/votations-du-28-septembre-beat-jans-appelle-les-suisses-a-dire-oui-a-l-identite-numerique-103397024</ref> | |||
* Développement d'une infrastructure de confiance par la confédération à laquelle pourront s'intégrer les différentes entités voulant utilisé l'identité numérique | |||
* Argumentaire contre - [https://drive.google.com/file/d/1T8xrYSAZP7itzQREIj3R8WJ3vfGC7DLx/view?pli=1&fbclid=IwY2xjawMR0NlleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBYSWw4TVpOWWhxazdjdEtPAR4mPqKAGAcLWYV9ZuvkiWQF88wx97Q4IE1ACFY4DxaFuJIbzaRgThoeE4JC9Q_aem_Jzdx9QsuLGaD7ZJ_CDbJtA Lien] vers un PDF Google drive | |||
* La confédération aura une implication directe sur la vie privée des citoyens<ref name=":1">https://dcod.ch/2025/08/14/suisse-e-id-face-au-vote-du-28-septembre-2025/</ref> | |||
[[Fichier:Nein E-ID.JPG|centré|vignette|400x400px|Affiche contre l'E-ID (Zwängerei : contrainte)]] | |||
=== Résultat === | |||
La votation est acceptée à 50,4% de oui<ref>https://www.swissinfo.ch/fre/politique-suisse/le-suspense-reste-entier-autour-de-lidentit%C3%A9-%C3%A9lectronique/90073821</ref>, avec une grande disparité entre les grandes villes qui l'acceptent et le reste qui s'y est opposé. | |||
[[Fichier:Résultats votations e-ID.png|centré|vignette|450x450px|Résultats par communes]] | |||
=== Contesation du résultat === | |||
Le comité référendaire contre l'e-ID a annoncé demander l'annulation du vote<ref>https://www.swissinfo.ch/fre/politique-suisse/le-suspense-reste-entier-autour-de-lidentit%C3%A9-%C3%A9lectronique/90073821</ref>. | |||
== Utilisation potentiel e-ID == | == Utilisation potentiel e-ID == | ||
| Ligne 99 : | Ligne 140 : | ||
=== Interopérabilité === | === Interopérabilité === | ||
La loi actuelle offre certaines garanties mais qui pourraient facilement être retirée afin de rendre cette loi compatible avec le projet européen. | La loi actuelle offre certaines garanties mais qui pourraient facilement être retirée afin de rendre cette loi compatible avec le projet européen. | ||
== Déploiement == | == Déploiement == | ||
| Ligne 126 : | Ligne 158 : | ||
* [https://www.eid.admin.ch/fr/help-eid-f FAQ - e-ID] | * [https://www.eid.admin.ch/fr/help-eid-f FAQ - e-ID] | ||
* [https://dcod.ch/2025/08/14/suisse-e-id-face-au-vote-du-28-septembre-2025/ Blog spécialisé en cybersécurité - ''dcod''] | * [https://dcod.ch/2025/08/14/suisse-e-id-face-au-vote-du-28-septembre-2025/ Blog spécialisé en cybersécurité - ''dcod''] | ||
* [[Podcast]] Niptech ou ils abordent cette votation - [https://shows.acast.com/niptech/episodes/482-bee-thor-sora-arrive-les-robots-aussi lien] | |||
== Sources == | == Sources == | ||
Dernière version du 15 octobre 2025 à 15:24
La loi e-ID ou Loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques est un projet de loi publié le 20 décembre 2024. (Lien FedLEx)

La loi sur l'e-ID autoriserait l'administration fédérale de mettre en place une sorte de pièce d'identité numérique. Un référendum facultatif a abouti et donc la population devra se prononcer sur cette loi. Une première mouture de la loi e-ID a été déjà été amenée en votation fédérale en mars 2021[1] et avait été refusé à 64%[2]. L'ancienne version de la loi e-ID proposait un partenariat entre la confédération et des entreprises privées.
Votation populaire du 28 septembre 2025
Un comité référendaire a obtenu 60'000 signatures menant donc à un votation fédérale.
Positions fédérales
Position des partis politiques fédéraux :
| Parti | Position | Communiqué |
|---|---|---|
| Union démocratique du centre | NON | Lien |
| Union démocratique fédérale | NON | Lien |
| Mass Voll | NON | Lien |
| Parti pirate | NON | Lien |
| Parti socialiste | OUI | Lien |
| Le Centre | OUI | Lien |
| Parti libéral-radical | OUI | Lien |
| Les Verts | OUI | Lien |
| Vert'libéraux | OUI[3] |
Positions des autorités fédérales :[4]
| Organe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| Conseil fédéral | OUI | ||
| Conseil national | 170 | 25 | 1 |
| Conseil des états | 43 | 1 | 0 |
Campagne et financement
Le comité du Oui à l'e-ID a reçu de nombreux dons ainsi que des financements pour la campagne.[5][6]
| Montant | Donataire |
|---|---|
| 85'000.- | Ringier |
| 40'000.- | Swiss cigarette |
| 78'000.- | Tamedia |
| 50'000.- | ASA - Association Suisse d'Assurances |
| 203'300.- | économie suisse |
| 30'000.- | swisscom[7] |
Arguments de la votation
- La confédération serait complètement responsable du processus: de l’établissement de l’identité jusqu’à l’exploitation de l’infrastructure nécessaire.[8]
- Développement d'une infrastructure de confiance par la confédération à laquelle pourront s'intégrer les différentes entités voulant utilisé l'identité numérique
- Argumentaire contre - Lien vers un PDF Google drive
- La confédération aura une implication directe sur la vie privée des citoyens[9]
Résultat
La votation est acceptée à 50,4% de oui[10], avec une grande disparité entre les grandes villes qui l'acceptent et le reste qui s'y est opposé.

Contesation du résultat
Le comité référendaire contre l'e-ID a annoncé demander l'annulation du vote[11].
Utilisation potentiel e-ID
Ce passeport numérique se présentera sous la forme d'une application à installer sur un smartphone fonctionnant avec android et IOS.
Rendra possible :
- Elle permettra de commander un extrait de son casier judiciaire
- Elle permettra aux états (CH, cantons et communes) de lier un compte utilisateur avec une identité civique
- Elle permettra aux entreprises d'identifier civiquement la personne (plus seulement de connaître un pseudo, ou une adresse mail et quelques informations demandées lors de la création d'un compte)
Pas possible de :
- signer un document à transmettre aux autorités[12]
Ce qui ne changera pas :
- Faire des achats sur internet (si les achats sur internet avaient attendu l’apparition d'un passeport numérique il n'y aurait pas de commerce en ligne en 2025)
Programmation / infrastructure de confiance
L'infrastucture de confiance est de la responsabilité de l'état fédéral. Elle devrait permettre aux autres entités souhaitant (devant accepté son utilisation pour les administrations publiques)
Les autorités ont fait un travail exemplaire[13]. La procédure de consultation s'est faite de manière très large. Le code est public. Les retours sur Github sont pris en compte dans le développement. C'est sans doute la première fois qu'un projet de cette envergure fait l'objet d'une démarche aussi large. Récemment, l'Office fédéral de la justice, en charge du projet, a par exemple décidé de développer une version de son application d'e-ID dénuée de l'interface de programmation Google Identity, car sa présence a suscité beaucoup de critiques de la part des communautés qui se sont impliquées dans la revue du code.
- Revue du code de l'application android https://github.com/swiyu-admin-ch/eidch-android-wallet/issues/1
Contenu de la loi
Interopérabilité
La loi actuelle offre certaines garanties mais qui pourraient facilement être retirée afin de rendre cette loi compatible avec le projet européen.
Déploiement
L'utilisation d'une e-ID se ferait (au début) sur une base volontaire.
Si la votation est acceptée son déploiement n'est pas attendue avant le troisième trimestre 2026.[12]
Autres exemples internationaux
Flop allemand
Une e-id a été lancé et n'a pas suscité une grande adhésion de la population allemande[9].
Succès estonien
La population estonienne utilise massivement leur e-id.[14] Si l'on estime qu'utiliser beaucoup le passeport numérique est un succès alors oui c'est un succès.
Ressources
- FAQ - e-ID
- Blog spécialisé en cybersécurité - dcod
- Podcast Niptech ou ils abordent cette votation - lien
Sources
- ↑ https://www.youtube.com/watch?v=WenudIZ_4gQ
- ↑ https://www.eid-referendum.ch/
- ↑ https://www.blick.ch/fr/suisse/assemblee-de-parti-les-vertliberaux-disent-oui-a-l-e-id-id21142717.html
- ↑ https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20250928/loi-e-id.html
- ↑ https://www.4ovet24.com/pdf/eiddiagrams.pdf
- ↑ https://politikfinanzierung.efk.admin.ch/app/fr/campaign-financings/514/forms/19-1-426-514-66
- ↑ https://www.letemps.ch/suisse/swisscom-pointe-du-doigt-pour-s-etre-immisce-dans-la-campagne-en-faveur-de-l-e-id?srsltid=AfmBOorhkQJ86Fb3bAfOEKgYz92VAheO-f-ZkEHt3i_Cs5T4ibSZMvVJ
- ↑ https://www.20min.ch/fr/story/votations-du-28-septembre-beat-jans-appelle-les-suisses-a-dire-oui-a-l-identite-numerique-103397024
- ↑ 9,0 et 9,1 https://dcod.ch/2025/08/14/suisse-e-id-face-au-vote-du-28-septembre-2025/
- ↑ https://www.swissinfo.ch/fre/politique-suisse/le-suspense-reste-entier-autour-de-lidentit%C3%A9-%C3%A9lectronique/90073821
- ↑ https://www.swissinfo.ch/fre/politique-suisse/le-suspense-reste-entier-autour-de-lidentit%C3%A9-%C3%A9lectronique/90073821
- ↑ 12,0 et 12,1 https://www.eid.admin.ch/fr/faq-f
- ↑ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7363089432356237312/
- ↑ https://enty.io/blog/smart-id-en-estonie