« Utilisateur:BielBienne/finances Biel-Bienne » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « dsdvs » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
! colspan="2" |2016 | |||
! colspan="2" |2017 | |||
! colspan="2" |2018 | |||
! colspan="2" |2019 | |||
! colspan="2" |2020 | |||
! colspan="2" |2021 | |||
! colspan="2" |2022<ref>https://www.biel-bienne.ch/public/upload/assets/25372/PP-Strat%C3%A9gie%20financi%C3%A8re%202033.pdf?fp=1</ref> | |||
! colspan="2" |2023 | |||
! colspan="2" |2024 | |||
|- | |||
! | |||
!Année | |||
!Bud. | |||
!Rés. | |||
!Bud. | |||
!Rés. | |||
!Bud. | |||
!Rés. | |||
!Bud. | |||
!Rés. | |||
!Bud. | |||
!Rés. | |||
!Bud. | |||
!Rés. | |||
!Bud. | |||
!Rés. | |||
!Bud. | |||
!Rés. | |||
!Bud. | |||
!Rés. | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Exploitation | |||
|Cout d'exploitation | |||
| | |||
|340 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|407 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Revenu d'exploitation | |||
| | |||
|334 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|391 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Résultat d'exploitation (niv 1) | |||
| | |||
| -5 | |||
| | |||
| -12<ref>https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20180326-Leger-deficit-pour-les-comptes-annuels-2017-de-la-ville-de-Bienne.html</ref> | |||
| | |||
| -14 | |||
| | |||
| -19 | |||
| | |||
| -26 | |||
| | |||
| -30 | |||
| | |||
| -17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| +6,54<ref>https://ajour.ch/fr/story/591402/la-ville-boucle-lanne-2024-avec-un-excdent-de-654-millions-mais-des-investissements-en-suspens-</ref> | |||
|- | |||
| | |||
|Fortune | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Réserve | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -26<ref>https://www.arcinfo.ch/berne/jura-bernois/bienne/un-budget-equilibre-accepte-dans-les-urnes-a-bienne-1343464</ref> | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Dette brute | |||
| | |||
|740 | |||
| | |||
|755 | |||
| | |||
|748 | |||
| | |||
|780 | |||
| | |||
|790 | |||
| | |||
|821 | |||
| | |||
|850 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 2016 == | |||
Première proposition refusée par la population ( novembre 2015) (deux variantes)<ref>https://www.swissinfo.ch/fre/les-biennois-refusent-le-budget-2016-qui-int%C3%A8gre-une-hausse-d-imp%C3%B4t/41779338</ref> ((Var I de 1,53 à 1,63 ; Var II 1,53 à 1,68). Hausse d'impôts incluses et suppression de subventions, ce qui a permis à la gauche de faire campagne pour le non. deuxième mouture acceptée en début avril 2016, elle comprenait toujours ue hausse des impôts à 1.63 mais rétablissait des subventions. | |||
== Sources == | |||
Version du 24 novembre 2025 à 00:21
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022[1] | 2023 | 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | |
| Exploitation | Cout d'exploitation | 340 | 407 | ||||||||||||||||
| Revenu d'exploitation | 334 | 391 | |||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (niv 1) | -5 | -12[2] | -14 | -19 | -26 | -30 | -17 | +6,54[3] | |||||||||||
| Fortune | |||||||||||||||||||
| Réserve | -26[4] | ||||||||||||||||||
| Dette brute | 740 | 755 | 748 | 780 | 790 | 821 | 850 | ||||||||||||
2016
Première proposition refusée par la population ( novembre 2015) (deux variantes)[5] ((Var I de 1,53 à 1,63 ; Var II 1,53 à 1,68). Hausse d'impôts incluses et suppression de subventions, ce qui a permis à la gauche de faire campagne pour le non. deuxième mouture acceptée en début avril 2016, elle comprenait toujours ue hausse des impôts à 1.63 mais rétablissait des subventions.
Sources
- ↑ https://www.biel-bienne.ch/public/upload/assets/25372/PP-Strat%C3%A9gie%20financi%C3%A8re%202033.pdf?fp=1
- ↑ https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20180326-Leger-deficit-pour-les-comptes-annuels-2017-de-la-ville-de-Bienne.html
- ↑ https://ajour.ch/fr/story/591402/la-ville-boucle-lanne-2024-avec-un-excdent-de-654-millions-mais-des-investissements-en-suspens-
- ↑ https://www.arcinfo.ch/berne/jura-bernois/bienne/un-budget-equilibre-accepte-dans-les-urnes-a-bienne-1343464
- ↑ https://www.swissinfo.ch/fre/les-biennois-refusent-le-budget-2016-qui-int%C3%A8gre-une-hausse-d-imp%C3%B4t/41779338