« Vocabulaire finance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « == Entités == {| class="wikitable" style="margin:auto" |+ !Allemand !Français !Italien !Description |- |Behörden |Autorité | | |- |GV - Generalversammlung |Assemblée générale | | |- | |Bureau / Secrétariat | | |- |Kanzlei |Chancellerie | | |- | |Guilde | | |- |Fraktion |Fraction / Groupe politique | | |- | |Porte-parole | |Personne qui prend la parole au nom d’une entité |- |Partei |Parti | | |- |Vorstand |Comité | | |- |Gremien |Instance | | |- |Gem... » |
|||
| (18 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | [[Fichier:Supply-demand-equilibrium.svg|vignette|Offre et demande avec prix d'équilibre]] | ||
== Généralités == | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
|+ | |+ | ||
!Wikidata | |||
!Français | |||
!Allemand | !Allemand | ||
! | !Anglais | ||
!Description | !Description | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Amortisation | |||
|Amortisation | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Dividende | |||
|Dividende | |||
|Dividend | |||
|Redistribution des bénéfices | |||
|- | |||
| | |||
|Bénéfices | |||
| | |||
|earnings | |||
|Quand les revenus sont | |||
supérieurs aux côuts | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|benchmark | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|comptabilité | |||
|Buchhaltung | |||
| | |||
|faire le décompte financier de l'année | |||
|- | |||
| | |||
|comission | |||
| | |||
|fee | |||
|part de la vente touchée par un intermédiaire | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Forecast | |||
|prévision de vente | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q37654|Q37654]] | |||
|marché | |||
|Markt | |||
|market | |||
|institution qui permet le commerce, soit la rencontre entre l'offre et la demande | |||
|- | |||
| | |||
|mise en gage | |||
|Verpfändung | |||
|Pledging | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|mortgage | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Konto | |||
|Account | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q46737|Q46737]] | ||
| | |actif | ||
|Vermögenswert | |||
|Asset | |||
|ressource économique | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |||
|Bilanz | |||
|Balance | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Bank | |||
|Bank | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|perte | |||
|Verlust | |||
| | | | ||
|différence négative entre les revenus et les coûts | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Kapital | |||
|Capital | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|liquide | |||
|Bargeld | |||
|Cash | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |crédit | ||
|Kredit | |||
|Credit | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|MTP - Medium-Term Plan | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Dette | |||
|Schuld | |||
|Debt | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Eigenkapital | |||
|Equity | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Intérêt | ||
|Zinsen | |||
|Interest | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Investition | |||
|Investment | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Impôts | ||
|Steuern | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Prêt | |||
|Darlehen | |||
|Loan | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Markt | ||
|Market | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|réinvestir / thésauriser | |||
| | | | ||
| | |||
|réinjecter les bénéfices dans l'entité d’où vient le bénéfice | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Retrait | ||
|Bezug | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Revenu | ||
|Einkommen | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q26911|Q26911]] | ||
| | |||
| | | | ||
|Gewinn | |||
|Profit | |||
|gain financier obtenu | |||
|- | |||
| | |||
|valeur | |||
| | |||
|value | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q219409|Q219409]] | ||
| | |capital-risque | ||
|Risikokapital | |||
|VC - venture capital | |||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Umsatz | |||
|Revenue | |||
| | | | ||
|} | |||
== Entités == | |||
et formes juridiques | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Wikidata | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q194166|Q194166]] | ||
| | |Consortium | ||
| | | | ||
| | | | ||
|association d'entités | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |entreprise | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q157031|Q157031]] | ||
| | |fondation | ||
|Stiftung | |||
|foundation | |||
|type de personne morale à but non lucratif | |||
|- | |||
| | |||
|groupe | |||
| | | | ||
| | | | ||
|ensemble de plusieurs entreprises | |||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q17376040|Q17376040]] | ||
| | |sàrl - société à risque limité | ||
|GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung | |||
|Limited liability company | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[wikidata:Q693737|Q693737]] | |||
|SA - Société Anonyme | |||
|AG - Aktiengesellschaft | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[wikidata:Q22084735|Q22084735]] | |||
| | | | ||
|AG - Aktiengesellschaft | |||
| | |||
|forme de société par action | |||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q622439|Q622439]] | ||
| | |PME - Petites et moyennes entreprises | ||
|KMU - kleine und mittlere Unternehmen | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
== Prévoyance == | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |- | ||
|avoir obligatoire | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |fond sur le deuxième pillier | ||
|- | |- | ||
|caisse de pension | |||
|Pensionkasse | |||
| | |||
|entreprise qui gère les capitaux épargnés par les personnes actives | |||
|- | |||
|prévoyance | |||
* professionelle | |||
|Vorsorge | |||
* beruflichen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|retraite | |||
|Pension | |||
| | |||
|période de retrait de la vie professionelle active | |||
|- | |||
|taux de conversion<ref>https://www.vermoegenszentrum.ch/fr/competences/taux-de-conversion-ce-que-vous-devez-savoir</ref> | |||
| | |||
| | |||
|conversion du capital accumulé lors de la période active en actif à disposition des retraités | |||
|- | |||
| | |||
|IV - Invalidenversicherung | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Immobilier == | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|Accession à la propriété du logement | |||
|WEF - Wohneigentumsförderung | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Loyer | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PPE - Propriété par étage | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Hypothek | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Wohneigentum | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Capitalisme == | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Wikidata | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q11692|Q11692]] | |||
|action | |||
|Aktie | |||
|Stock/share | |||
|titre de propriété délivré par une société de capitaux qui confère la propriété d'une partie du capital et les droits associés | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q381136|Q381136]] | |||
|actionnaire | |||
|Aktionär | |||
|share/stock-holder | |||
|propriétaire d'actions d'une société | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q2823610|Q2823610]] | |||
|actif financier | |||
|Finanzaktiva | |||
|financial asset | |||
| | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q637156|Q637156]] | |||
|bon d'option | |||
|Optionsschein | |||
|Warrant | |||
| | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q601401|Q601401]] | |||
|commerce | |||
|Handel | |||
|trade | |||
|activité d'achat et de revente de biens et de services | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q1148384|Q1148384]] | |||
|effet de levier | |||
|Leverage-Effekt | |||
|leverage | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|espèce | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q845477|Q845477]] | |||
| | |||
| | |||
|ETF - Exchange Traded Fund | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|fond | |||
| | |||
|fund | |||
|Montant destiné à un usage spécifique | |||
|- | |||
| | |||
|marge de négoce | |||
| | |||
|spread | |||
|part prise par le vendeur qui permet la réalisation de commerce | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q11693|Q11693]] | |||
|obligation | |||
|Anleihe | |||
|bond | |||
|valeur mobilière cessible constituant un titre de créance représentatif d'un emprunt | |||
|- | |||
| | |||
|option | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Titre | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Articles connexes et ressources == | |||
* [[Vocabulaire politique]] | |||
* [[Liste des assurances sociales]] | |||
* [https://www.df.uzh.ch/financewiki/index.php?title=Spezial:Zuf%C3%A4llige_Seite financewiki] - par l'ETH | |||
Dernière version du 24 juin 2026 à 13:09

Généralités
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amortisation | Amortisation | |||
| Dividende | Dividende | Dividend | Redistribution des bénéfices | |
| Bénéfices | earnings | Quand les revenus sont
supérieurs aux côuts | ||
| benchmark | ||||
| comptabilité | Buchhaltung | faire le décompte financier de l'année | ||
| comission | fee | part de la vente touchée par un intermédiaire | ||
| Forecast | prévision de vente | |||
| Q37654 | marché | Markt | market | institution qui permet le commerce, soit la rencontre entre l'offre et la demande |
| mise en gage | Verpfändung | Pledging | ||
| mortgage | ||||
| Konto | Account | |||
| Q46737 | actif | Vermögenswert | Asset | ressource économique |
| Bilanz | Balance | |||
| Bank | Bank | |||
| perte | Verlust | différence négative entre les revenus et les coûts | ||
| Kapital | Capital | |||
| liquide | Bargeld | Cash | ||
| crédit | Kredit | Credit | ||
| MTP - Medium-Term Plan | ||||
| Dette | Schuld | Debt | ||
| Eigenkapital | Equity | |||
| Intérêt | Zinsen | Interest | ||
| Investition | Investment | |||
| Impôts | Steuern | |||
| Prêt | Darlehen | Loan | ||
| Markt | Market | |||
| réinvestir / thésauriser | réinjecter les bénéfices dans l'entité d’où vient le bénéfice | |||
| Retrait | Bezug | |||
| Revenu | Einkommen | |||
| Q26911 | Gewinn | Profit | gain financier obtenu | |
| valeur | value | |||
| Q219409 | capital-risque | Risikokapital | VC - venture capital | |
| Umsatz | Revenue |
Entités
et formes juridiques
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Q194166 | Consortium | association d'entités | ||
| entreprise | ||||
| Q157031 | fondation | Stiftung | foundation | type de personne morale à but non lucratif |
| groupe | ensemble de plusieurs entreprises | |||
| Q17376040 | sàrl - société à risque limité | GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Limited liability company | |
| Q693737 | SA - Société Anonyme | AG - Aktiengesellschaft | ||
| Q22084735 | AG - Aktiengesellschaft | forme de société par action | ||
| Q622439 | PME - Petites et moyennes entreprises | KMU - kleine und mittlere Unternehmen |
Prévoyance
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| avoir obligatoire | fond sur le deuxième pillier | ||
| caisse de pension | Pensionkasse | entreprise qui gère les capitaux épargnés par les personnes actives | |
prévoyance
|
Vorsorge
|
||
| retraite | Pension | période de retrait de la vie professionelle active | |
| taux de conversion[1] | conversion du capital accumulé lors de la période active en actif à disposition des retraités | ||
| IV - Invalidenversicherung |
Immobilier
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Accession à la propriété du logement | WEF - Wohneigentumsförderung | ||
| Loyer | |||
| PPE - Propriété par étage | |||
| Hypothek | |||
| Wohneigentum |
Capitalisme
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Q11692 | action | Aktie | Stock/share | titre de propriété délivré par une société de capitaux qui confère la propriété d'une partie du capital et les droits associés |
| Q381136 | actionnaire | Aktionär | share/stock-holder | propriétaire d'actions d'une société |
| Q2823610 | actif financier | Finanzaktiva | financial asset | |
| Q637156 | bon d'option | Optionsschein | Warrant | |
| Q601401 | commerce | Handel | trade | activité d'achat et de revente de biens et de services |
| Q1148384 | effet de levier | Leverage-Effekt | leverage | |
| espèce | ||||
| Q845477 | ETF - Exchange Traded Fund | |||
| fond | fund | Montant destiné à un usage spécifique | ||
| marge de négoce | spread | part prise par le vendeur qui permet la réalisation de commerce | ||
| Q11693 | obligation | Anleihe | bond | valeur mobilière cessible constituant un titre de créance représentatif d'un emprunt |
| option | ||||
| Titre |