« Utilisateur:BielBienne/finances Biel-Bienne » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
! colspan="2" |2023 | ! colspan="2" |2023 | ||
! colspan="2" |2024 | ! colspan="2" |2024 | ||
! colspan="2" |2025<ref>https://www.biel-bienne.ch/public/upload/assets/39602/20260069_Bericht_Jahresrechnung_f_24.u.25.06.2026.pdf?fp=1779975033104</ref> | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Année | !Année | ||
!Bud. | |||
!Rés. | |||
!Bud. | !Bud. | ||
!Rés. | !Rés. | ||
| Ligne 54 : | Ligne 57 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|433.48 | |||
|444.58 | |||
|- | |- | ||
|Revenu d'exploitation | |Revenu d'exploitation | ||
| Ligne 74 : | Ligne 79 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|398.09 | |||
|387.31 | |||
|- | |- | ||
|Résultat d'exploitation (niv 1) | |Résultat d'exploitation (niv 1) | ||
| Ligne 94 : | Ligne 101 : | ||
| | | | ||
| +6,54<ref>https://ajour.ch/fr/story/591402/la-ville-boucle-lanne-2024-avec-un-excdent-de-654-millions-mais-des-investissements-en-suspens-</ref> | | +6,54<ref>https://ajour.ch/fr/story/591402/la-ville-boucle-lanne-2024-avec-un-excdent-de-654-millions-mais-des-investissements-en-suspens-</ref> | ||
| -35.59 | |||
| -57.27 | |||
|- | |||
| | |||
|Taux d'autofinancement | |||
| | |||
|60% | |||
| | |||
|90% | |||
| | |||
|75% | |||
| | |||
|120% | |||
| | |||
|15% | |||
| | |||
|65% | |||
| | |||
|70% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Fortune | |Fortune | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 135 : | Ligne 169 : | ||
| | | | ||
| -26<ref>https://www.arcinfo.ch/berne/jura-bernois/bienne/un-budget-equilibre-accepte-dans-les-urnes-a-bienne-1343464</ref> | | -26<ref>https://www.arcinfo.ch/berne/jura-bernois/bienne/un-budget-equilibre-accepte-dans-les-urnes-a-bienne-1343464</ref> | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 156 : | Ligne 192 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|898 | |||
| | | | ||
|936 | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 24 juin 2026 à 21:38
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022[1] | 2023 | 2024 | 2025[2] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | Bud. | Rés. | |
| Exploitation | Cout d'exploitation | 340 | 407 | 433.48 | 444.58 | ||||||||||||||||
| Revenu d'exploitation | 334 | 391 | 398.09 | 387.31 | |||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (niv 1) | -5 | -12[3] | -14 | -19 | -26 | -30 | -17 | +6,54[4] | -35.59 | -57.27 | |||||||||||
| Taux d'autofinancement | 60% | 90% | 75% | 120% | 15% | 65% | 70% | ||||||||||||||
| Fortune | |||||||||||||||||||||
| Réserve | -26[5] | ||||||||||||||||||||
| Dette brute | 740 | 755 | 748 | 780 | 790 | 821 | 850 | 898 | 936 | ||||||||||||
2016
Première proposition refusée par la population ( novembre 2015) (deux variantes)[6] ((Var I de 1,53 à 1,63 ; Var II 1,53 à 1,68). Hausse d'impôts incluses et suppression de subventions, ce qui a permis à la gauche de faire campagne pour le non. deuxième mouture acceptée en début avril 2016, elle comprenait toujours ue hausse des impôts à 1.63 mais rétablissait des subventions.
2023
Augmentation d'impôt [7] Var I 1,63 à 1,78 pour les habitants et les entreprises Var II 1,78 pour les personnes physiques et à 1,98 pour les entreprises
Sources
- ↑ https://www.biel-bienne.ch/public/upload/assets/25372/PP-Strat%C3%A9gie%20financi%C3%A8re%202033.pdf?fp=1
- ↑ https://www.biel-bienne.ch/public/upload/assets/39602/20260069_Bericht_Jahresrechnung_f_24.u.25.06.2026.pdf?fp=1779975033104
- ↑ https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20180326-Leger-deficit-pour-les-comptes-annuels-2017-de-la-ville-de-Bienne.html
- ↑ https://ajour.ch/fr/story/591402/la-ville-boucle-lanne-2024-avec-un-excdent-de-654-millions-mais-des-investissements-en-suspens-
- ↑ https://www.arcinfo.ch/berne/jura-bernois/bienne/un-budget-equilibre-accepte-dans-les-urnes-a-bienne-1343464
- ↑ https://www.swissinfo.ch/fre/les-biennois-refusent-le-budget-2016-qui-int%C3%A8gre-une-hausse-d-imp%C3%B4t/41779338
- ↑ https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20221127-Les-Biennois-refusent-une-augmentation-des-impots.html