« Dette communale » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Triable |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|- | |- | ||
|Lausanne | |Lausanne | ||
|2'708 | |2'708 mio.<ref>Présentation - Comptes 2023 | ||
https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=76180</ref> (2023) | https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=76180</ref> (2023) | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|- | |- | ||
|Genève | |Genève | ||
|10'600 | |10'600 mio.<ref>https://www.ge.ch/document/comptes-2023-etat-geneve-illustrent-solidite-financiere-du-canton</ref> (2023) | ||
|205'000<ref>https://www.ge.ch/document/comptes-2023-etat-geneve-illustrent-solidite-financiere-du-canton</ref> | |205'000<ref>https://www.ge.ch/document/comptes-2023-etat-geneve-illustrent-solidite-financiere-du-canton</ref> | ||
|51'707.- / hab. | |51'707.- / hab. | ||
|- | |- | ||
|Bottens | |Bottens | ||
|8 | |8,3 mio (2020) | ||
|1356 | |1356 | ||
|6103.- / hab | |6103.- / hab | ||
|- | |- | ||
|Bienne | |Bienne | ||
|845 | |845 mio (2022) | ||
|55'000 | |55'000 | ||
|15'363.- / hab. | |15'363.- / hab. | ||
Version du 22 janvier 2025 à 20:06
Une dette communale c'est la dépenses d'impôts pas encore prélevés.
| Commune | Dette | Nbr habitant | Dette par habitant |
|---|---|---|---|
| Lausanne | 2'708 mio.[1] (2023) | 150'000 | 18'053.- / hab. |
| Genève | 10'600 mio.[2] (2023) | 205'000[3] | 51'707.- / hab. |
| Bottens | 8,3 mio (2020) | 1356 | 6103.- / hab |
| Bienne | 845 mio (2022) | 55'000 | 15'363.- / hab. |