« Organisation étatique fédérale » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
!Judiciaire | !Judiciaire | ||
|- | |- | ||
!Fédérale | |||
|Conseil Fédéral (CF) | |Conseil Fédéral (CF) | ||
|Gouvernement fédéral (Conseil des Etats et Conseil National) | |Gouvernement fédéral (Conseil des Etats et Conseil National) | ||
|Tribunal fédéral | |Tribunal fédéral | ||
|- | |- | ||
!Cantons | |||
|Conseil d'état / Gouvernement (JU) | |Conseil d'état / Gouvernement (JU) | ||
|Grand conseil / Parlement | |Grand conseil / Parlement | ||
|Tribunal cantonal | |Tribunal cantonal | ||
|- | |- | ||
!Communes | |||
|conseil communal / conseil municipal / municipalité / conseil administratif | |conseil communal / conseil municipal / municipalité / conseil administratif | ||
|assemblée communale / conseil général / conseil de ville | |assemblée communale / conseil général / conseil de ville | ||
Version du 3 mars 2025 à 15:27
Respecte le principe de séparation des pouvoirs.
C'est comme cela qu'est organisé notre état de droit.
Régi par la constitution de 1848 ?
| Exécutif | Législatif | Judiciaire | |
|---|---|---|---|
| Fédérale | Conseil Fédéral (CF) | Gouvernement fédéral (Conseil des Etats et Conseil National) | Tribunal fédéral |
| Cantons | Conseil d'état / Gouvernement (JU) | Grand conseil / Parlement | Tribunal cantonal |
| Communes | conseil communal / conseil municipal / municipalité / conseil administratif | assemblée communale / conseil général / conseil de ville | Tribunal régional / Juge de commune (VS) |
Chef de l'organe
| Exécutif | Législatif | ||
|---|---|---|---|
| Fédéral | Président | ||
| Canton | Premier citoyen du canton | ||
| Commune | Président de commune (VS), syndic (VD), maire (BE/JU) |