« Accords de libre-échange » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<ref>https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/partner_fha.html</ref> | <ref>https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/partner_fha.html</ref> | ||
{| class="wikitable" | |||
|Pays | |||
|État | |||
|Date | |||
|Région mondiale | |||
|- | |||
|Albanie | |||
|En vigueur | |||
|01.11.2010 | |||
|Europe | |||
|- | |||
|Algérie | |||
|Négociation suspendue | |||
| | |||
|Méditerranée | |||
|- | |||
|Bosnie-Herzégovine | |||
|En vigueur | |||
|01.01.2015 | |||
|Europe | |||
|- | |||
|Canada | |||
|En vigueur | |||
|01.07.2009 | |||
|Amérique | |||
|- | |||
|Chili | |||
|En vigueur | |||
|01.12.2004 | |||
|Amérique | |||
|- | |||
|Chine | |||
|En vigueur, bilatéral Suisse-Chine | |||
|01.07.2014 | |||
|Asie | |||
|- | |||
|Colombie | |||
|En vigueur | |||
|01.07.2011 | |||
|Amérique | |||
|- | |||
|Communauté économique européenne3 | |||
|En vigueur; bilatéral CH-CEE | |||
|01.01.1973 | |||
|Europe | |||
|- | |||
|Conseil de Coopération du Golfe arabe5 | |||
|En vigueur | |||
| colspan="2" |01.07.2014 | |||
|- | |||
|Convention AELE1,2 | |||
|En vigueur | |||
|03.05.1960 | |||
|Europe | |||
|- | |||
|Egypte | |||
|Appliqué ; en vigueur | |||
|01.09.2008 | |||
|Méditerranée | |||
|- | |||
|Equateur | |||
|En vigueur | |||
|01.11.2020 | |||
|Amérique | |||
|- | |||
|Etats d'Amérique centrale6 | |||
|En vigueur (Panama et Costa Rica) | |||
|29.08.2014 | |||
|Amérique | |||
|- | |||
|Géorgie | |||
|En vigueur | |||
|01.05.2018 | |||
|Europe | |||
|- | |||
|Hong Kong | |||
|En vigueur | |||
|01.10.2012 | |||
|Asie | |||
|- | |||
|Iles Féroé | |||
|En vigueur; bilatéral CH-Féroé | |||
|01.03.1995 | |||
|Europe | |||
|- | |||
|Inde | |||
|Conclu, signé | |||
|10.03.2024 | |||
|Asie | |||
|- | |||
|Indonésie | |||
|En vigueur | |||
|01.11.2021 | |||
|Asie | |||
|- | |||
|Israël | |||
|En vigueur | |||
|01.07.1993 | |||
|Méditerranée | |||
|- | |||
|Japon | |||
|En vigueur. Bilatéral Suisse-Japon | |||
|01.09.2009 | |||
|Asie | |||
|- | |||
|Jordanie | |||
|En vigueur | |||
|01.09.2002 | |||
|Méditerranée | |||
|- | |||
|Kosovo | |||
|Conclu, signé | |||
|22.01.2025 | |||
|Europe | |||
|- | |||
|Liban | |||
|En vigueur | |||
|01.01.2007 | |||
|Méditerranée | |||
|- | |||
|Macédoine du Nord | |||
|En vigueur | |||
|01.05.2002 | |||
|Europe | |||
|- | |||
|Malaisie | |||
|Conclu, signature en attente | |||
|11.04.2025 | |||
|Asie | |||
|- | |||
|MAROC | |||
|En vigueur | |||
|01.12.1999 | |||
|Méditerranée | |||
|- | |||
|MERCOSUR7 | |||
| colspan="3" |En cours de négociations | |||
|- | |||
|Mexique | |||
|En vigueur | |||
|01.07.2001 | |||
|Amérique | |||
|- | |||
|Moldavie | |||
|En vigueur | |||
|01.04.2025 | |||
|Europe | |||
|- | |||
|Monténégro | |||
|En vigueur | |||
|01.09.2012 | |||
|Europe | |||
|- | |||
|Pérou | |||
|En vigueur | |||
|01.07.2011 | |||
|Amérique | |||
|- | |||
|Philippines | |||
|En vigueur | |||
|01.06.2018 | |||
|Asie | |||
|- | |||
|République de Corée | |||
|En vigueur | |||
|01.09.2006 | |||
|Asie | |||
|- | |||
|Royaume-Uni | |||
|En vigueur; bilatéral CH-UK | |||
|01.01.2021 | |||
|Europe | |||
|- | |||
|SACU4 | |||
|En vigueur | |||
|01.05.2008 | |||
| | |||
|- | |||
|Serbie | |||
|En vigueur | |||
|01.10.2010 | |||
|Europe | |||
|- | |||
|Singapour | |||
|En vigueur | |||
|01.01.2003 | |||
|Asie | |||
|- | |||
|Territoires Palestiniens | |||
|En vigueur | |||
|01.07.1999 | |||
|Méditerranée | |||
|- | |||
|Thaïlande | |||
|Conclu, signé | |||
|23.01.2025 | |||
|Asie | |||
|- | |||
|Tunisie | |||
|Appliqué ; en vigueur | |||
|01.06.2006 | |||
|Méditerranée | |||
|- | |||
|Turquie | |||
|En vigueur; accord modernisé en vigueur | |||
|01.04.1992 | |||
|Méditerranée | |||
|- | |||
|Ukraine | |||
|En vigueur | |||
|01.06.2012 | |||
|Europe | |||
|- | |||
|Vietnam | |||
|En cours de négociations | |||
| | |||
|Asie | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Pays | !Pays | ||
| Ligne 218 : | Ligne 436 : | ||
|MERCOSUR<sup>7</sup> | |MERCOSUR<sup>7</sup> | ||
|En cours de négociations | |En cours de négociations | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version du 25 juin 2025 à 10:48
| Pays | État | Date | Région mondiale |
| Albanie | En vigueur | 01.11.2010 | Europe |
| Algérie | Négociation suspendue | Méditerranée | |
| Bosnie-Herzégovine | En vigueur | 01.01.2015 | Europe |
| Canada | En vigueur | 01.07.2009 | Amérique |
| Chili | En vigueur | 01.12.2004 | Amérique |
| Chine | En vigueur, bilatéral Suisse-Chine | 01.07.2014 | Asie |
| Colombie | En vigueur | 01.07.2011 | Amérique |
| Communauté économique européenne3 | En vigueur; bilatéral CH-CEE | 01.01.1973 | Europe |
| Conseil de Coopération du Golfe arabe5 | En vigueur | 01.07.2014 | |
| Convention AELE1,2 | En vigueur | 03.05.1960 | Europe |
| Egypte | Appliqué ; en vigueur | 01.09.2008 | Méditerranée |
| Equateur | En vigueur | 01.11.2020 | Amérique |
| Etats d'Amérique centrale6 | En vigueur (Panama et Costa Rica) | 29.08.2014 | Amérique |
| Géorgie | En vigueur | 01.05.2018 | Europe |
| Hong Kong | En vigueur | 01.10.2012 | Asie |
| Iles Féroé | En vigueur; bilatéral CH-Féroé | 01.03.1995 | Europe |
| Inde | Conclu, signé | 10.03.2024 | Asie |
| Indonésie | En vigueur | 01.11.2021 | Asie |
| Israël | En vigueur | 01.07.1993 | Méditerranée |
| Japon | En vigueur. Bilatéral Suisse-Japon | 01.09.2009 | Asie |
| Jordanie | En vigueur | 01.09.2002 | Méditerranée |
| Kosovo | Conclu, signé | 22.01.2025 | Europe |
| Liban | En vigueur | 01.01.2007 | Méditerranée |
| Macédoine du Nord | En vigueur | 01.05.2002 | Europe |
| Malaisie | Conclu, signature en attente | 11.04.2025 | Asie |
| MAROC | En vigueur | 01.12.1999 | Méditerranée |
| MERCOSUR7 | En cours de négociations | ||
| Mexique | En vigueur | 01.07.2001 | Amérique |
| Moldavie | En vigueur | 01.04.2025 | Europe |
| Monténégro | En vigueur | 01.09.2012 | Europe |
| Pérou | En vigueur | 01.07.2011 | Amérique |
| Philippines | En vigueur | 01.06.2018 | Asie |
| République de Corée | En vigueur | 01.09.2006 | Asie |
| Royaume-Uni | En vigueur; bilatéral CH-UK | 01.01.2021 | Europe |
| SACU4 | En vigueur | 01.05.2008 | |
| Serbie | En vigueur | 01.10.2010 | Europe |
| Singapour | En vigueur | 01.01.2003 | Asie |
| Territoires Palestiniens | En vigueur | 01.07.1999 | Méditerranée |
| Thaïlande | Conclu, signé | 23.01.2025 | Asie |
| Tunisie | Appliqué ; en vigueur | 01.06.2006 | Méditerranée |
| Turquie | En vigueur; accord modernisé en vigueur | 01.04.1992 | Méditerranée |
| Ukraine | En vigueur | 01.06.2012 | Europe |
| Vietnam | En cours de négociations | Asie | |
| Pays | Etat | Date | Région mondiale |
|---|---|---|---|
| Macédoine du Nord | En vigueur | 01.05.2002 | Europe |
| Albanie | En vigueur depuis le 01.11.2010 | Europe | |
| Serbie | En vigueur depuis le 01.10.2010 | Europe | |
| Ukraine | En vigueur depuis le 01.06.2012 | Europe | |
| Monténégro | En vigueur depuis le 01.09.2012 | Europe | |
| Bosnie-Herzégovine | En vigueur depuis le 01.01.2015 | Europe | |
| Convention AELE1,2 | En vigueur depuis le 03.05.1960 | Europe | |
| Communauté économique européenne3 | En vigueur depuis le 01.01.1973; bilatéral CH-CEE | Europe | |
| Iles Féroé | En vigueur depuis le 01.03.1995; bilatéral CH-Féroé | Europe | |
| Géorgie | En vigueur depuis le 01.05.2018 | Europe | |
| Royaume-Uni | En vigueur depuis le 01.01.2021; bilatéral CH-UK | Europe | |
| Moldavie | En vigueur depuis le 01.04.2025 | Europe | |
| Kosovo | Conclu, signé le 22.01.2025 | Europe | |
| Turquie | En vigueur depuis 01.04.1992; accord modernisé en vigueur dès le 01.10.2021 | Méditerranée | |
| Israël | En vigueur depuis le 01.07.1993 | Méditerranée | |
| Territoires Palestiniens | En vigueur depuis le 01.07.1999 | Méditerranée | |
| Maroc | En vigueur depuis le 01.12.1999 | Méditerranée | |
| Jordanie | En vigueur depuis le 01.09.2002 | Méditerranée | |
| Tunisie | Appliqué depuis le 01.06.2005 ; en vigueur depuis le 01.06.2006 | Méditerranée | |
| Liban | En vigueur depuis le 01.01.2007 | Méditerranée | |
| Egypte | Appliqué depuis le 01.08.2007; en vigueur depuis le 01.09.2008 | Méditerranée | |
| Algérie | Négociation suspendue | Méditerranée | |
| Mexique | En vigueur depuis le 01.07.2001 | Amérique | |
| Singapour | En vigueur depuis le 01.01.2003 | Asie | |
| Chili | En vigueur depuis le 01.12.2004 | Amérique | |
| République de Corée | En vigueur depuis le 01.09.2006 | Asie | |
| SACU4 | En vigueur depuis le 01.05.2008 | ||
| Canada | En vigueur depuis le 01.07.2009 | Amérique | |
| Japon | En vigueur depuis le 01.09.2009. Bilatéral Suisse-Japon | Asie | |
| Colombie | En vigueur depuis le 01.07.2011 | Amérique | |
| Pérou | En vigueur depuis le 01.07.2011 | Amérique | |
| Hong Kong | En vigueur depuis le 01.10.2012 | Asie | |
| Conseil de Coopération du Golfe arabe5 | En vigueur depuis le 01.07.2014 | ||
| Chine | En vigueur depuis le 01.07.2014, bilatéral Suisse-Chine | Asie | |
| Etats d'Amérique centrale6 | En vigueur depuis le 29.08.2014 (Panama et Costa Rica) | Amérique | |
| Philippines | En vigueur depuis le 01.06.2018 | Asie | |
| Equateur | En vigueur depuis le 01.11.2020 | Amérique | |
| Thaïlande | Conclu, signé le 23.01.2025 | Asie | |
| Indonésie | En vigueur depuis le 01.11.2021 | Asie | |
| Inde | Conclu, signé le 10.03.2024 | Asie | |
| Vietnam | En cours de négociations | Asie | |
| Malaisie | Conclu le 11.04.2025, signature en attente | Asie | |
| MERCOSUR7 | En cours de négociations |