« Accords de libre-échange » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Propre |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Un accord de libre-échange est une mesure permettant de faciliter le commerce pour les entreprises des pays signataires de l'accord. | |||
<ref>https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/partner_fha.html</ref> | <ref>https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/partner_fha.html</ref> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 32 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
|Chine | |Chine | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|01.07.2014 | |01.07.2014 | ||
|Asie | |Asie | ||
| Ligne 41 : | Ligne 43 : | ||
|Amérique | |Amérique | ||
|- | |- | ||
|Communauté économique européenne | |CEE - Communauté économique européenne | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|01.01.1973 | |01.01.1973 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 57 : | Ligne 59 : | ||
|- | |- | ||
|Egypte | |Egypte | ||
| | |En vigueur | ||
|01.09.2008 | |01.09.2008 | ||
|Méditerranée | |Méditerranée | ||
| Ligne 66 : | Ligne 68 : | ||
|Amérique | |Amérique | ||
|- | |- | ||
|Etats d'Amérique centrale (Costa Rica, Guatemala, Honduras et Panama) | |Etats d'Amérique centrale | ||
(Costa Rica, Guatemala, Honduras et Panama) | |||
|En vigueur (Panama et Costa Rica) | |En vigueur (Panama et Costa Rica) | ||
|29.08.2014 | |29.08.2014 | ||
| Ligne 82 : | Ligne 85 : | ||
|- | |- | ||
|Iles Féroé | |Iles Féroé | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|01.03.1995 | |01.03.1995 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 102 : | Ligne 105 : | ||
|- | |- | ||
|Japon | |Japon | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|01.09.2009 | |01.09.2009 | ||
|Asie | |Asie | ||
| Ligne 172 : | Ligne 175 : | ||
|- | |- | ||
|Royaume-Uni | |Royaume-Uni | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|01.01.2021 | |01.01.2021 | ||
|Europe | |Europe | ||
|- | |- | ||
|Southern African Customs Union | |SACU - Southern African Customs Union | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|01.05.2008 | |01.05.2008 | ||
| Ligne 202 : | Ligne 205 : | ||
|- | |- | ||
|Tunisie | |Tunisie | ||
| | |En vigueur | ||
|01.06.2006 | |01.06.2006 | ||
|Méditerranée | |Méditerranée | ||
Version du 25 juin 2025 à 11:02
Un accord de libre-échange est une mesure permettant de faciliter le commerce pour les entreprises des pays signataires de l'accord.
| Pays | État | Date | Région mondiale |
|---|---|---|---|
| Albanie | En vigueur | 01.11.2010 | Europe |
| Algérie | Négociation suspendue | Méditerranée | |
| Bosnie-Herzégovine | En vigueur | 01.01.2015 | Europe |
| Canada | En vigueur | 01.07.2009 | Amérique |
| Chili | En vigueur | 01.12.2004 | Amérique |
| Chine | En vigueur | 01.07.2014 | Asie |
| Colombie | En vigueur | 01.07.2011 | Amérique |
| CEE - Communauté économique européenne | En vigueur | 01.01.1973 | Europe |
| Conseil de Coopération du Golfe arabe | En vigueur | 01.07.2014 | Orient |
| Convention AELE | En vigueur | 03.05.1960 | Europe |
| Egypte | En vigueur | 01.09.2008 | Méditerranée |
| Equateur | En vigueur | 01.11.2020 | Amérique |
| Etats d'Amérique centrale
(Costa Rica, Guatemala, Honduras et Panama) |
En vigueur (Panama et Costa Rica) | 29.08.2014 | Amérique |
| Géorgie | En vigueur | 01.05.2018 | Europe |
| Hong Kong | En vigueur | 01.10.2012 | Asie |
| Iles Féroé | En vigueur | 01.03.1995 | Europe |
| Inde | Conclu, signé | 10.03.2024 | Asie |
| Indonésie | En vigueur | 01.11.2021 | Asie |
| Israël | En vigueur | 01.07.1993 | Méditerranée |
| Japon | En vigueur | 01.09.2009 | Asie |
| Jordanie | En vigueur | 01.09.2002 | Méditerranée |
| Kosovo | Conclu, signé | 22.01.2025 | Europe |
| Liban | En vigueur | 01.01.2007 | Méditerranée |
| Macédoine du Nord | En vigueur | 01.05.2002 | Europe |
| Malaisie | Conclu, signature en attente | 11.04.2025 | Asie |
| Maroc | En vigueur | 01.12.1999 | Méditerranée |
| MERCOSUR | En cours de négociations | ||
| Mexique | En vigueur | 01.07.2001 | Amérique |
| Moldavie | En vigueur | 01.04.2025 | Europe |
| Monténégro | En vigueur | 01.09.2012 | Europe |
| Pérou | En vigueur | 01.07.2011 | Amérique |
| Philippines | En vigueur | 01.06.2018 | Asie |
| République de Corée | En vigueur | 01.09.2006 | Asie |
| Royaume-Uni | En vigueur | 01.01.2021 | Europe |
| SACU - Southern African Customs Union | En vigueur | 01.05.2008 | |
| Serbie | En vigueur | 01.10.2010 | Europe |
| Singapour | En vigueur | 01.01.2003 | Asie |
| Territoires Palestiniens | En vigueur | 01.07.1999 | Méditerranée |
| Thaïlande | Conclu, signé | 23.01.2025 | Asie |
| Tunisie | En vigueur | 01.06.2006 | Méditerranée |
| Turquie | En vigueur; accord modernisé en vigueur | 01.04.1992 | Méditerranée |
| Ukraine | En vigueur | 01.06.2012 | Europe |
| Vietnam | En cours de négociations | Asie |