« Accords de libre-échange » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<ref>https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/partner_fha.html</ref> | <ref>https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/partner_fha.html</ref> | ||
{| class="wikitable" | [[Fichier:Worldmap FHA Übersicht 032025 mitLegende.jpg|centré|vignette|450x450px|État des accords en 2025]] | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Pays | !Pays | ||
!État | !État | ||
!Signataire | |||
!Date | !Date | ||
!Région mondiale | !Région mondiale | ||
| Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
|Albanie | |Albanie | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.11.2010 | |01.11.2010 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 15 : | Ligne 18 : | ||
|Algérie | |Algérie | ||
|Négociation suspendue | |Négociation suspendue | ||
| | |||
| | | | ||
|Méditerranée | |Méditerranée | ||
| Ligne 20 : | Ligne 24 : | ||
|Bosnie-Herzégovine | |Bosnie-Herzégovine | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.01.2015 | |01.01.2015 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 25 : | Ligne 30 : | ||
|Canada | |Canada | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.07.2009 | |01.07.2009 | ||
|Amérique | |Amérique | ||
| Ligne 30 : | Ligne 36 : | ||
|Chili | |Chili | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.12.2004 | |01.12.2004 | ||
|Amérique | |Amérique | ||
| Ligne 35 : | Ligne 42 : | ||
|Chine | |Chine | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|CH | |||
|01.07.2014 | |01.07.2014 | ||
|Asie | |Asie | ||
| Ligne 40 : | Ligne 48 : | ||
|Colombie | |Colombie | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.07.2011 | |01.07.2011 | ||
|Amérique | |Amérique | ||
| Ligne 45 : | Ligne 54 : | ||
|CEE - Communauté économique européenne | |CEE - Communauté économique européenne | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|CH | |||
|01.01.1973 | |01.01.1973 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 50 : | Ligne 60 : | ||
|Conseil de Coopération du Golfe arabe | |Conseil de Coopération du Golfe arabe | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.07.2014 | |01.07.2014 | ||
|Orient | |Orient | ||
| Ligne 55 : | Ligne 66 : | ||
|Convention AELE | |Convention AELE | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|CH | |||
|03.05.1960 | |03.05.1960 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 60 : | Ligne 72 : | ||
|Egypte | |Egypte | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.09.2008 | |01.09.2008 | ||
|Méditerranée | |Méditerranée | ||
| Ligne 65 : | Ligne 78 : | ||
|Equateur | |Equateur | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.11.2020 | |01.11.2020 | ||
|Amérique | |Amérique | ||
| Ligne 70 : | Ligne 84 : | ||
|Etats d'Amérique centrale | |Etats d'Amérique centrale | ||
(Costa Rica, Guatemala, Honduras et Panama) | (Costa Rica, Guatemala, Honduras et Panama) | ||
|En vigueur (Panama et Costa Rica) | |En vigueur | ||
(Panama et Costa Rica) | |||
|AELE | |||
|29.08.2014 | |29.08.2014 | ||
|Amérique | |Amérique | ||
| Ligne 76 : | Ligne 92 : | ||
|Géorgie | |Géorgie | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.05.2018 | |01.05.2018 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 81 : | Ligne 98 : | ||
|Hong Kong | |Hong Kong | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.10.2012 | |01.10.2012 | ||
|Asie | |Asie | ||
| Ligne 86 : | Ligne 104 : | ||
|Iles Féroé | |Iles Féroé | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|CH | |||
|01.03.1995 | |01.03.1995 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 91 : | Ligne 110 : | ||
|Inde | |Inde | ||
|Conclu, signé | |Conclu, signé | ||
|AELE | |||
|10.03.2024 | |10.03.2024 | ||
|Asie | |Asie | ||
| Ligne 96 : | Ligne 116 : | ||
|Indonésie | |Indonésie | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.11.2021 | |01.11.2021 | ||
|Asie | |Asie | ||
| Ligne 101 : | Ligne 122 : | ||
|Israël | |Israël | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.07.1993 | |01.07.1993 | ||
|Méditerranée | |Méditerranée | ||
| Ligne 106 : | Ligne 128 : | ||
|Japon | |Japon | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|CH | |||
|01.09.2009 | |01.09.2009 | ||
|Asie | |Asie | ||
| Ligne 111 : | Ligne 134 : | ||
|Jordanie | |Jordanie | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.09.2002 | |01.09.2002 | ||
|Méditerranée | |Méditerranée | ||
| Ligne 116 : | Ligne 140 : | ||
|Kosovo | |Kosovo | ||
|Conclu, signé | |Conclu, signé | ||
| | |||
|22.01.2025 | |22.01.2025 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 121 : | Ligne 146 : | ||
|Liban | |Liban | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
| | |||
|01.01.2007 | |01.01.2007 | ||
|Méditerranée | |Méditerranée | ||
| Ligne 126 : | Ligne 152 : | ||
|Macédoine du Nord | |Macédoine du Nord | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.05.2002 | |01.05.2002 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 131 : | Ligne 158 : | ||
|Malaisie | |Malaisie | ||
|Conclu, signature en attente | |Conclu, signature en attente | ||
| | |||
|11.04.2025 | |11.04.2025 | ||
|Asie | |Asie | ||
| Ligne 136 : | Ligne 164 : | ||
|Maroc | |Maroc | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.12.1999 | |01.12.1999 | ||
|Méditerranée | |Méditerranée | ||
|- | |- | ||
|MERCOSUR | |MERCOSUR<ref>https://www.rts.ch/info/economie/2025/article/accord-de-libre-echange-aele-mercosur-la-suisse-ouvre-un-nouveau-marche-28931599.html</ref> | ||
| | |Conclu | ||
| | |AELE | ||
| | |2025 | ||
|Amérique | |||
|- | |- | ||
|Mexique | |Mexique | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.07.2001 | |01.07.2001 | ||
|Amérique | |Amérique | ||
| Ligne 151 : | Ligne 182 : | ||
|Moldavie | |Moldavie | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.04.2025 | |01.04.2025 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 156 : | Ligne 188 : | ||
|Monténégro | |Monténégro | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.09.2012 | |01.09.2012 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 161 : | Ligne 194 : | ||
|Pérou | |Pérou | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.07.2011 | |01.07.2011 | ||
|Amérique | |Amérique | ||
| Ligne 166 : | Ligne 200 : | ||
|Philippines | |Philippines | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.06.2018 | |01.06.2018 | ||
|Asie | |Asie | ||
| Ligne 171 : | Ligne 206 : | ||
|République de Corée | |République de Corée | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.09.2006 | |01.09.2006 | ||
|Asie | |Asie | ||
| Ligne 176 : | Ligne 212 : | ||
|Royaume-Uni | |Royaume-Uni | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|CH | |||
|01.01.2021 | |01.01.2021 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 181 : | Ligne 218 : | ||
|SACU - Southern African Customs Union | |SACU - Southern African Customs Union | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.05.2008 | |01.05.2008 | ||
| | | | ||
| Ligne 186 : | Ligne 224 : | ||
|Serbie | |Serbie | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.10.2010 | |01.10.2010 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 191 : | Ligne 230 : | ||
|Singapour | |Singapour | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.01.2003 | |01.01.2003 | ||
|Asie | |Asie | ||
| Ligne 196 : | Ligne 236 : | ||
|Territoires Palestiniens | |Territoires Palestiniens | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.07.1999 | |01.07.1999 | ||
|Méditerranée | |Méditerranée | ||
| Ligne 201 : | Ligne 242 : | ||
|Thaïlande | |Thaïlande | ||
|Conclu, signé | |Conclu, signé | ||
| | |||
|23.01.2025 | |23.01.2025 | ||
|Asie | |Asie | ||
| Ligne 206 : | Ligne 248 : | ||
|Tunisie | |Tunisie | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.06.2006 | |01.06.2006 | ||
|Méditerranée | |Méditerranée | ||
|- | |- | ||
|Turquie | |Turquie | ||
|En vigueur; accord modernisé en vigueur | |En vigueur; | ||
accord modernisé en vigueur | |||
|AELE | |||
|01.04.1992 | |01.04.1992 | ||
|Méditerranée | |Méditerranée | ||
|- | |||
|Union douanière Russie-Bélarus-Kazakhstan | |||
|Négociation suspendue | |||
|AELE | |||
|2014<ref>https://www.letemps.ch/economie/suisse-suspend-negociations-russie-un-accord-libreechange?srsltid=AfmBOooZ3Kczxa20RiZsuTpOWERTR_97FdXnWmoWfWvmRKjUhtGcycwN</ref> | |||
|Eurasie | |||
|- | |- | ||
|Ukraine | |Ukraine | ||
|En vigueur | |En vigueur | ||
|AELE | |||
|01.06.2012 | |01.06.2012 | ||
|Europe | |Europe | ||
| Ligne 221 : | Ligne 273 : | ||
|Vietnam | |Vietnam | ||
|En cours de négociations | |En cours de négociations | ||
| | |||
| | | | ||
|Asie | |Asie | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 7 juillet 2025 à 00:13
Un accord de libre-échange est une mesure permettant de faciliter le commerce pour les entreprises des pays signataires de l'accord.

| Pays | État | Signataire | Date | Région mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Albanie | En vigueur | AELE | 01.11.2010 | Europe |
| Algérie | Négociation suspendue | Méditerranée | ||
| Bosnie-Herzégovine | En vigueur | AELE | 01.01.2015 | Europe |
| Canada | En vigueur | AELE | 01.07.2009 | Amérique |
| Chili | En vigueur | AELE | 01.12.2004 | Amérique |
| Chine | En vigueur | CH | 01.07.2014 | Asie |
| Colombie | En vigueur | AELE | 01.07.2011 | Amérique |
| CEE - Communauté économique européenne | En vigueur | CH | 01.01.1973 | Europe |
| Conseil de Coopération du Golfe arabe | En vigueur | AELE | 01.07.2014 | Orient |
| Convention AELE | En vigueur | CH | 03.05.1960 | Europe |
| Egypte | En vigueur | AELE | 01.09.2008 | Méditerranée |
| Equateur | En vigueur | AELE | 01.11.2020 | Amérique |
| Etats d'Amérique centrale
(Costa Rica, Guatemala, Honduras et Panama) |
En vigueur
(Panama et Costa Rica) |
AELE | 29.08.2014 | Amérique |
| Géorgie | En vigueur | AELE | 01.05.2018 | Europe |
| Hong Kong | En vigueur | AELE | 01.10.2012 | Asie |
| Iles Féroé | En vigueur | CH | 01.03.1995 | Europe |
| Inde | Conclu, signé | AELE | 10.03.2024 | Asie |
| Indonésie | En vigueur | AELE | 01.11.2021 | Asie |
| Israël | En vigueur | AELE | 01.07.1993 | Méditerranée |
| Japon | En vigueur | CH | 01.09.2009 | Asie |
| Jordanie | En vigueur | AELE | 01.09.2002 | Méditerranée |
| Kosovo | Conclu, signé | 22.01.2025 | Europe | |
| Liban | En vigueur | 01.01.2007 | Méditerranée | |
| Macédoine du Nord | En vigueur | AELE | 01.05.2002 | Europe |
| Malaisie | Conclu, signature en attente | 11.04.2025 | Asie | |
| Maroc | En vigueur | AELE | 01.12.1999 | Méditerranée |
| MERCOSUR[2] | Conclu | AELE | 2025 | Amérique |
| Mexique | En vigueur | AELE | 01.07.2001 | Amérique |
| Moldavie | En vigueur | AELE | 01.04.2025 | Europe |
| Monténégro | En vigueur | AELE | 01.09.2012 | Europe |
| Pérou | En vigueur | AELE | 01.07.2011 | Amérique |
| Philippines | En vigueur | AELE | 01.06.2018 | Asie |
| République de Corée | En vigueur | AELE | 01.09.2006 | Asie |
| Royaume-Uni | En vigueur | CH | 01.01.2021 | Europe |
| SACU - Southern African Customs Union | En vigueur | AELE | 01.05.2008 | |
| Serbie | En vigueur | AELE | 01.10.2010 | Europe |
| Singapour | En vigueur | AELE | 01.01.2003 | Asie |
| Territoires Palestiniens | En vigueur | AELE | 01.07.1999 | Méditerranée |
| Thaïlande | Conclu, signé | 23.01.2025 | Asie | |
| Tunisie | En vigueur | AELE | 01.06.2006 | Méditerranée |
| Turquie | En vigueur;
accord modernisé en vigueur |
AELE | 01.04.1992 | Méditerranée |
| Union douanière Russie-Bélarus-Kazakhstan | Négociation suspendue | AELE | 2014[3] | Eurasie |
| Ukraine | En vigueur | AELE | 01.06.2012 | Europe |
| Vietnam | En cours de négociations | Asie |
- ↑ https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/partner_fha.html
- ↑ https://www.rts.ch/info/economie/2025/article/accord-de-libre-echange-aele-mercosur-la-suisse-ouvre-un-nouveau-marche-28931599.html
- ↑ https://www.letemps.ch/economie/suisse-suspend-negociations-russie-un-accord-libreechange?srsltid=AfmBOooZ3Kczxa20RiZsuTpOWERTR_97FdXnWmoWfWvmRKjUhtGcycwN