« Technologie douce / low tech » : différence entre les versions
→Exemple : rasoir jetable tri-composants |
Généralisation de l'article |
||
| (3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
C'est une démarche | C'est une démarche qui vise à satisfaire une fonction avec des technologies qui consomment peu de ressources pour la production ainsi que pour son utilisation. | ||
Le choix de la technologie utilisée est conditionné par des '''''contraintes choisies'''''. | Le choix de la technologie utilisée est conditionné par des '''''contraintes choisies''' ou '''subies''''' selon les contextes. | ||
== Conception == | == Conception == | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
* Fin de vie de l'objet | * Fin de vie de l'objet | ||
== Évaluation == | === Évaluation === | ||
Le niveau de simplicité/complexité n'a pas de métrique définie. Les objets se situe sur un spectre qui fluctue selon les critères retenus. C'est une démarche de conception qui aide à la prise de décision en acceptant qu'il n'y a pas de solutions parfaite. | Le niveau de simplicité/complexité n'a pas de métrique définie. Les objets se situe sur un spectre qui fluctue selon les critères retenus. C'est une démarche de conception qui aide à la prise de décision en acceptant qu'il n'y a pas de solutions parfaite. | ||
== Production == | == Production == | ||
Les produits simples sont plus faciles à produire en grande quantité, d'être souverain sur l'outil de production tout comme la chaîne d'approvisionnement. | Les produits simples sont plus faciles à produire en grande quantité, d'être [[Souveraineté|souverain]] sur l'outil de production tout comme la chaîne d'approvisionnement. | ||
[[Fichier:Moyen de rangement.png|centré|vignette|Trois outils de rangement. Il est BEAUCOUP plus facile de produire 1000 balais par jour que 1000 aspirateurs. ]] | [[Fichier:Moyen de rangement.png|centré|vignette|Trois outils de rangement. Il est BEAUCOUP plus facile de produire 1000 balais par jour que 1000 aspirateurs. ]] | ||
== Utilisation == | |||
Lors de chaque usage d'un objet nous faisons appel à sa technologie. Que ce soit des intrants directes lors de l'utilisation de l'objet ou indirecte avec toutes les ressources utilisées pour sa production. | |||
== Exemple == | == Exemple == | ||
=== Rasoir === | |||
Dans un cas d'utilisation privé un rasoir est le plus low-tech, le rasoir jetable l'est moins de par sa courte durée de vie et le rasoir électrique est le plus compliqué. | Dans un cas d'utilisation privé un rasoir est le plus low-tech, le rasoir jetable l'est moins de par sa courte durée de vie et le rasoir électrique est le plus compliqué. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 47 : | Ligne 52 : | ||
[[Fichier:Rasoir électrique.jpeg|centré|vignette|452x452px|Rasoir électrique]] | [[Fichier:Rasoir électrique.jpeg|centré|vignette|452x452px|Rasoir électrique]] | ||
|} | |} | ||
=== Exemples militaires === | |||
==== Détection d'artillerie adverse ==== | |||
Une technologie douce peut être plus efficace que les meilleurs radars électromagnétique<ref>https://x.com/AudrandS/status/1907300253553861053</ref>. | |||
==== Système de note pour l'artillerie ==== | |||
<ref>https://www.linkedin.com/posts/nicholas-dimitruk_i-controlled-close-to-a-1000-air-strikes-activity-7330694042768285698-_KVD?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAACmC3E0BZZ165mgvLSj9OtYUgcRdZ1qnkVY</ref> | |||
[[Fichier:Carte de suivi de tir.jpg|centré|vignette|Système de note de tir]] | |||
== Ressources == | == Ressources == | ||
https://www.lowtechjournal.fr/ | https://www.lowtechjournal.fr/ | ||
[https://rethinkandreact.captivate.fm/episode/cest-quoi-la-low-tech-avec-jacques-tiberi-du-low-tech-journal Podcast rethink and react - C'est quoi la Low-Tech? Avec Jacques Tiberi] | |||
[https://www.podcastics.com/podcast/episode/la-demarche-low-tech-synonyme-de-bricolage-mais-dans-son-adn-une-vision-systemique-244643/ Podcast exergie - La démarche low-tech: synonyme de bricolage mais dans son ADN une vision systémique] | [https://www.podcastics.com/podcast/episode/la-demarche-low-tech-synonyme-de-bricolage-mais-dans-son-adn-une-vision-systemique-244643/ Podcast exergie - La démarche low-tech: synonyme de bricolage mais dans son ADN une vision systémique] | ||
| Ligne 56 : | Ligne 72 : | ||
https://www.letemps.ch/economie/lowtech-une-piste-contrer-outrances-haute-technologie?srsltid=AfmBOooMakk8Vfhmfk1MZkXB-YMSL_gCvWrIudw3OIvdO_R0uwCKY1aa | https://www.letemps.ch/economie/lowtech-une-piste-contrer-outrances-haute-technologie?srsltid=AfmBOooMakk8Vfhmfk1MZkXB-YMSL_gCvWrIudw3OIvdO_R0uwCKY1aa | ||
== Sources == | |||
Dernière version du 5 août 2025 à 22:22
C'est une démarche qui vise à satisfaire une fonction avec des technologies qui consomment peu de ressources pour la production ainsi que pour son utilisation.
Le choix de la technologie utilisée est conditionné par des contraintes choisies ou subies selon les contextes.
Conception
La conception prend en compte ces différents critères :
- Ressources nécessaires pour produire
- Moyens de productions nécessaire / méthode
- Utilisation (besoins opérationnels, entretien)
- Fin de vie de l'objet
Évaluation
Le niveau de simplicité/complexité n'a pas de métrique définie. Les objets se situe sur un spectre qui fluctue selon les critères retenus. C'est une démarche de conception qui aide à la prise de décision en acceptant qu'il n'y a pas de solutions parfaite.
Production
Les produits simples sont plus faciles à produire en grande quantité, d'être souverain sur l'outil de production tout comme la chaîne d'approvisionnement.

Utilisation
Lors de chaque usage d'un objet nous faisons appel à sa technologie. Que ce soit des intrants directes lors de l'utilisation de l'objet ou indirecte avec toutes les ressources utilisées pour sa production.
Exemple
Rasoir
Dans un cas d'utilisation privé un rasoir est le plus low-tech, le rasoir jetable l'est moins de par sa courte durée de vie et le rasoir électrique est le plus compliqué.
Exemples militaires
Détection d'artillerie adverse
Une technologie douce peut être plus efficace que les meilleurs radars électromagnétique[1].
Système de note pour l'artillerie

Ressources
https://www.lowtechjournal.fr/
Podcast rethink and react - C'est quoi la Low-Tech? Avec Jacques Tiberi
Podcast exergie - La low-tech dans l'éducation


