« Expérience numérique collaborative » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|+ | |+ | ||
!Quoi | !Quoi | ||
!✔️ | !✔️ | ||
|- | |- | ||
|Lire un article | |Lire un article | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Jouer avec "Page au hasard" | |Jouer à [https://pedantix.certitudes.org/ Pédantix] | ||
| | |||
|- | |||
|Jouer avec [https://wikiromandie.org/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Page_au_hasard "Page au hasard"] | |||
| | |||
|- | |||
|Jouer à un [[wikipedia:Wikipedia:Wiki_Game|wikigame]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 48 : | Ligne 54 : | ||
|- | |- | ||
|Traduire un article | |Traduire un article | ||
| | |||
|- | |||
|Rédiger un article pour wikipédia | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 64 : | Ligne 73 : | ||
== Wikimedia ''common'' == | == Wikimedia ''common'' == | ||
Wikimedia ''common'' est la bibliothèque des fichiers utilisés dans les wikipédias. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Quoi | !Quoi | ||
!✔️ | !✔️ | ||
|- | |- | ||
|Visiter [[commons:Accueil|Wikimedia Common]] | |Visiter [[commons:Accueil|Wikimedia Common]] | ||
| Ligne 72 : | Ligne 82 : | ||
|- | |- | ||
|Ouvrir l'article d'une image (ou autre média) | |Ouvrir l'article d'une image (ou autre média) | ||
| | |||
|- | |||
|Accepter qu'une photo soit publiée | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 78 : | Ligne 91 : | ||
|- | |- | ||
|Ajouter une photo à une catégorie | |Ajouter une photo à une catégorie | ||
| | |||
|- | |||
|Créer une nouvelle [[commons:Category:Foire_de_la_Saint-Martin,_Jura|catégorie]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 85 : | Ligne 101 : | ||
== WikiData == | == WikiData == | ||
C'est la base de donnée collaborative qui structure et lie les wikipédias entre eux. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Quoi | !Quoi | ||
!✔️ | !✔️ | ||
|- | |- | ||
|Visiter [[wikidata:Wikidata:Main_Page|WikiData]] | |Visiter [[wikidata:Wikidata:Main_Page|WikiData]] | ||
| Ligne 95 : | Ligne 112 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Voir les articles sur une [[wikidata: | |Voir les articles sur une [[wikidata:Q214086#/map/0|carte]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ajouter une déclaration à un élément | |Ajouter une déclaration à un élément | ||
| | |||
|- | |||
|Jouer à [https://quizicledaily.com/ Quizicle] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 115 : | Ligne 135 : | ||
== OSM - Open Street Map == | == OSM - Open Street Map == | ||
C'est une carte collaborative. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Quoi | !Quoi | ||
| Ligne 142 : | Ligne 163 : | ||
|- | |- | ||
|Ajouter une évaluation (⭐) | |Ajouter une évaluation (⭐) | ||
| | |||
|- | |||
|Jouer à [https://www.geoguessr.com/ Geogesser] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Dernière version du 3 décembre 2025 à 23:17
Les projets numériques collaboratifs sont incroyablement bien et utiles mais ils ne le sont que grâce aux contributeurs qui y participent activement. Voici quelques exemples de choses faisables.
Wikipédia
Wikipédia est le projet collaboratif le plus célèbre et le plus utilisé.
| Quoi | ✔️ |
|---|---|
| Lire un article | |
| Consulter les sources d'un article | |
| Lire un article en plusieurs langues | |
| naviguer d'un article à un autre (smartphone, PC, app) | |
| Consulter l'historique d'un article | |
| Lire les discussions d'un article | |
| Comparer les différentes versions d'un article | |
| Jouer à Pédantix | |
| Jouer avec "Page au hasard" | |
| Jouer à un wikigame | |
| Consulter un portail | |
| Modifier un article | |
| Ajout d'une image (déjà présente en ligne) | |
| Se créer une page utilisateur | |
| Créer un nouvel article | |
| Traduire un article | |
| Rédiger un article pour wikipédia | |
| Participer à un projet | |
| Amener un article à obtenir un label de qualité | |
| Fusionner deux articles | |
| Refondre un article plus au standard |
Wikimedia common
Wikimedia common est la bibliothèque des fichiers utilisés dans les wikipédias.
| Quoi | ✔️ |
|---|---|
| Visiter Wikimedia Common | |
| Ouvrir l'article d'une image (ou autre média) | |
| Accepter qu'une photo soit publiée | |
| Publier une photo et l'indexer | |
| Ajouter une photo à une catégorie | |
| Créer une nouvelle catégorie | |
| Rajouter une photo à partir de WikiShootMe |
WikiData
C'est la base de donnée collaborative qui structure et lie les wikipédias entre eux.
| Quoi | ✔️ |
|---|---|
| Visiter WikiData | |
| Chercher un élément | |
| Voir les articles sur une carte | |
| Ajouter une déclaration à un élément | |
| Jouer à Quizicle | |
| Fusionner deux éléments | |
| Faire une requête SPARQL | |
| Créer un élément | |
| Créer une proprieté |
OSM - Open Street Map
C'est une carte collaborative.
| Quoi | ✔️ |
|---|---|
| Visiter OSM | |
| Chercher un élément | |
| Créer un compte | |
| Modifier un élément |
Google maps
Ce n'est pas Open Source, c'est un peu travailler à rendre attractif les plateformes de Google.
| Quoi | ✔️ |
|---|---|
| Utiliser Google map | |
| Ajouter une évaluation (⭐) | |
| Jouer à Geogesser | |
| Ajouter un commentaire | |
| Publier une photo | |
| Créer un point |