« Vocabulaire finance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « == Entités == {| class="wikitable" style="margin:auto" |+ !Allemand !Français !Italien !Description |- |Behörden |Autorité | | |- |GV - Generalversammlung |Assemblée générale | | |- | |Bureau / Secrétariat | | |- |Kanzlei |Chancellerie | | |- | |Guilde | | |- |Fraktion |Fraction / Groupe politique | | |- | |Porte-parole | |Personne qui prend la parole au nom d’une entité |- |Partei |Parti | | |- |Vorstand |Comité | | |- |Gremien |Instance | | |- |Gem... » |
|||
| (15 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | == Généralités == | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
|+ | |+ | ||
!Wikidata | |||
!Français | |||
!Allemand | !Allemand | ||
! | !Anglais | ||
!Description | !Description | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Amortisation | |||
|Amortisation | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Revenu | |||
|Einkommen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Dividende | |||
|Dividende | |||
|Dividend | |||
|Redistribution des bénéfices | |||
|- | |||
| | |||
|Bénéfices | |||
| | |||
|earnings | |||
|Quand les revenus sont | |||
supérieurs aux côuts | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|benchmark | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|comptabilité | |||
|Buchhaltung | |||
| | |||
|faire le décompte financier de l'année | |||
|- | |||
| | |||
|comission | |||
| | |||
|fee | |||
|part de la vente touchée par un intermédiaire | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Forecast | |||
|prévision de vente | |||
|- | |||
| | |||
|mise en gage | |||
|Verpfändung | |||
|Pledging | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|mortgage | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Konto | |||
|Account | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Vermögenswert | |||
|Asset | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Bilanz | |||
|Balance | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Bank | |||
|Bank | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|perte | |||
|Verlust | |||
| | | | ||
|différence négative entre les revenus et les coûts | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Kapital | |||
|Capital | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|liquide | |||
|Bargeld | |||
|Cash | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Kredit | |||
|Credit | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|MTP - Medium-Term Plan | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Dette | ||
|Schuld | |||
|Debt | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Eigenkapital | |||
|Equity | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Intérêt | |||
|Zinsen | |||
|Interest | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Investition | |||
|Investment | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Impôts | ||
|Steuern | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Prêt | |||
|Darlehen | |||
|Loan | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Markt | |||
|Market | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Retrait | ||
|Bezug | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[wikidata:Q26911|Q26911]] | |||
| | | | ||
| | |Gewinn | ||
|Profit | |||
|gain financier obtenu | |||
|- | |||
| | |||
|valeur | |||
| | |||
|value | |||
| | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q219409|Q219409]] | |||
|capital-risque | |||
|Risikokapital | |||
|VC - venture capital | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Umsatz | |||
|Revenue | |||
| | |||
|} | |||
== Entités == | |||
et formes juridiques | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Wikidata | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q194166|Q194166]] | ||
| | |Consortium | ||
| | | | ||
| | | | ||
|association d'entités | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |entreprise | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q157031|Q157031]] | ||
| | |fondation | ||
|Stiftung | |||
|foundation | |||
|type de personne morale à but non lucratif | |||
|- | |||
| | |||
|groupe | |||
| | |||
| | |||
|ensemble de plusieurs entreprises | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q17376040|Q17376040]] | |||
|sàrl - société à risque limité | |||
|GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung | |||
|Limited liability company | |||
| | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q693737|Q693737]] | |||
|SA - Société Anonyme | |||
|AG - Aktiengesellschaft | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q22084735|Q22084735]] | ||
| | |||
| | | | ||
|AG - Aktiengesellschaft | |||
| | | | ||
|forme de société par action | |||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q622439|Q622439]] | ||
| | |PME - Petites et moyennes entreprises | ||
|KMU - kleine und mittlere Unternehmen | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
== Prévoyance == | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |- | ||
| | |prévoyance | ||
| | |||
* professionelle | |||
|Vorsorge | |||
* beruflichen | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |retraite | ||
| | |Pension | ||
| | |||
|période de retrait de la vie professionelle active | |||
|- | |||
| | |||
|IV - Invalidenversicherung | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
== Immobilier == | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |- | ||
| | |Accession à la propriété du logement | ||
| | |WEF - Wohneigentumsförderung | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Loyer | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |PPE - Propriété par étage | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Hypothek | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Wohneigentum | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Articles connexes et ressources == | |||
* [[Vocabulaire politique]] | |||
* [[Liste des assurances sociales]] | |||
* [https://www.df.uzh.ch/financewiki/index.php?title=Spezial:Zuf%C3%A4llige_Seite financewiki] - par l'ETH | |||
Dernière version du 29 mai 2026 à 14:29
Généralités
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amortisation | Amortisation | |||
| Revenu | Einkommen | |||
| Dividende | Dividende | Dividend | Redistribution des bénéfices | |
| Bénéfices | earnings | Quand les revenus sont
supérieurs aux côuts | ||
| benchmark | ||||
| comptabilité | Buchhaltung | faire le décompte financier de l'année | ||
| comission | fee | part de la vente touchée par un intermédiaire | ||
| Forecast | prévision de vente | |||
| mise en gage | Verpfändung | Pledging | ||
| mortgage | ||||
| Konto | Account | |||
| Vermögenswert | Asset | |||
| Bilanz | Balance | |||
| Bank | Bank | |||
| perte | Verlust | différence négative entre les revenus et les coûts | ||
| Kapital | Capital | |||
| liquide | Bargeld | Cash | ||
| Kredit | Credit | |||
| MTP - Medium-Term Plan | ||||
| Dette | Schuld | Debt | ||
| Eigenkapital | Equity | |||
| Intérêt | Zinsen | Interest | ||
| Investition | Investment | |||
| Impôts | Steuern | |||
| Prêt | Darlehen | Loan | ||
| Markt | Market | |||
| Retrait | Bezug | |||
| Q26911 | Gewinn | Profit | gain financier obtenu | |
| valeur | value | |||
| Q219409 | capital-risque | Risikokapital | VC - venture capital | |
| Umsatz | Revenue |
Entités
et formes juridiques
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Q194166 | Consortium | association d'entités | ||
| entreprise | ||||
| Q157031 | fondation | Stiftung | foundation | type de personne morale à but non lucratif |
| groupe | ensemble de plusieurs entreprises | |||
| Q17376040 | sàrl - société à risque limité | GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Limited liability company | |
| Q693737 | SA - Société Anonyme | AG - Aktiengesellschaft | ||
| Q22084735 | AG - Aktiengesellschaft | forme de société par action | ||
| Q622439 | PME - Petites et moyennes entreprises | KMU - kleine und mittlere Unternehmen |
Prévoyance
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
prévoyance
|
Vorsorge
|
||
| retraite | Pension | période de retrait de la vie professionelle active | |
| IV - Invalidenversicherung |
Immobilier
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Accession à la propriété du logement | WEF - Wohneigentumsförderung | ||
| Loyer | |||
| PPE - Propriété par étage | |||
| Hypothek | |||
| Wohneigentum |