« Vocabulaire finance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
|+ | |+ | ||
!Wikidata | |||
!Français | !Français | ||
!Allemand | !Allemand | ||
| Ligne 7 : | Ligne 8 : | ||
!Description | !Description | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Amortisation | |Amortisation | ||
|Amortisation | |Amortisation | ||
| Ligne 12 : | Ligne 14 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Revenu | |Revenu | ||
|Einkommen | |Einkommen | ||
| Ligne 18 : | Ligne 21 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Dividende | |||
|Dividende | |||
|Dividend | |||
|Redistribution des bénéfices | |||
|- | |||
| | |||
|Bénéfices | |||
| | |||
|earnings | |||
|Quand les revenus sont | |||
supérieurs aux côuts | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|benchmark | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|comptabilité | |||
|Buchhaltung | |||
| | |||
|faire le décompte financier de l'année | |||
|- | |||
| | |||
|comission | |||
| | |||
|fee | |||
|part de la vente touchée par un intermédiaire | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Forecast | |||
|prévision de vente | |||
|- | |||
| | |||
|mise en gage | |||
|Verpfändung | |Verpfändung | ||
|Pledging | |Pledging | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 27 : | Ligne 69 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Konto | |Konto | ||
| Ligne 32 : | Ligne 75 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Vermögenswert | |Vermögenswert | ||
| Ligne 37 : | Ligne 81 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Bilanz | |Bilanz | ||
| Ligne 42 : | Ligne 87 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Bank | |Bank | ||
| Ligne 47 : | Ligne 93 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|perte | |||
|Verlust | |||
| | |||
|différence négative entre les revenus et les coûts | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
|Kapital | |Kapital | ||
| Ligne 53 : | Ligne 106 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|liquide | |||
|Bargeld | |Bargeld | ||
|Cash | |Cash | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Kredit | |Kredit | ||
| Ligne 62 : | Ligne 117 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|MTP - Medium-Term Plan | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Dette | |Dette | ||
|Schuld | |Schuld | ||
| Ligne 67 : | Ligne 129 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Eigenkapital | |Eigenkapital | ||
| Ligne 72 : | Ligne 135 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Intérêt | |Intérêt | ||
|Zinsen | |Zinsen | ||
| Ligne 77 : | Ligne 141 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Investition | |Investition | ||
| Ligne 82 : | Ligne 147 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Impôts | |Impôts | ||
|Steuern | |Steuern | ||
| Ligne 87 : | Ligne 153 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Prêt | |Prêt | ||
|Darlehen | |Darlehen | ||
| Ligne 92 : | Ligne 159 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Markt | |Markt | ||
| Ligne 97 : | Ligne 165 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Retrait | |Retrait | ||
|Bezug | |Bezug | ||
| Ligne 102 : | Ligne 171 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[wikidata:Q26911|Q26911]] | |||
| | | | ||
|Gewinn | |Gewinn | ||
|Profit | |Profit | ||
|gain financier obtenu | |||
|- | |||
| | |||
|valeur | |||
| | |||
|value | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[wikidata:Q219409|Q219409]] | |||
|capital-risque | |||
|Risikokapital | |||
|VC - venture capital | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
|Umsatz | |Umsatz | ||
|Revenue | |Revenue | ||
| | |||
|} | |||
== Entités == | |||
et formes juridiques | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Wikidata | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q194166|Q194166]] | |||
|Consortium | |||
| | |||
| | |||
|association d'entités | |||
|- | |||
| | |||
|entreprise | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q157031|Q157031]] | |||
|fondation | |||
|Stiftung | |||
|foundation | |||
|type de personne morale à but non lucratif | |||
|- | |||
| | |||
|groupe | |||
| | |||
| | |||
|ensemble de plusieurs entreprises | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q17376040|Q17376040]] | |||
|sàrl - société à risque limité | |||
|GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung | |||
|Limited liability company | |||
| | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q693737|Q693737]] | |||
|SA - Société Anonyme | |||
|AG - Aktiengesellschaft | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q22084735|Q22084735]] | |||
| | |||
|AG - Aktiengesellschaft | |||
| | |||
|forme de société par action | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q622439|Q622439]] | |||
|PME - Petites et moyennes entreprises | |||
|KMU - kleine und mittlere Unternehmen | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Prévoyance == | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|prévoyance | |||
* professionelle | |||
|Vorsorge | |||
* beruflichen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|retraite | |||
|Pension | |||
| | |||
|période de retrait de la vie professionelle active | |||
|- | |||
| | |||
|IV - Invalidenversicherung | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Ligne 119 : | Ligne 287 : | ||
!Anglais | !Anglais | ||
!Description | !Description | ||
|- | |||
|Accession à la propriété du logement | |||
|WEF - Wohneigentumsförderung | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Loyer | |Loyer | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PPE - Propriété par étage | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 135 : | Ligne 313 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Articles connexes et ressources == | |||
* [[Vocabulaire politique]] | |||
* [[Liste des assurances sociales]] | |||
* [https://www.df.uzh.ch/financewiki/index.php?title=Spezial:Zuf%C3%A4llige_Seite financewiki] - par l'ETH | |||
Dernière version du 29 mai 2026 à 14:29
Généralités
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amortisation | Amortisation | |||
| Revenu | Einkommen | |||
| Dividende | Dividende | Dividend | Redistribution des bénéfices | |
| Bénéfices | earnings | Quand les revenus sont
supérieurs aux côuts | ||
| benchmark | ||||
| comptabilité | Buchhaltung | faire le décompte financier de l'année | ||
| comission | fee | part de la vente touchée par un intermédiaire | ||
| Forecast | prévision de vente | |||
| mise en gage | Verpfändung | Pledging | ||
| mortgage | ||||
| Konto | Account | |||
| Vermögenswert | Asset | |||
| Bilanz | Balance | |||
| Bank | Bank | |||
| perte | Verlust | différence négative entre les revenus et les coûts | ||
| Kapital | Capital | |||
| liquide | Bargeld | Cash | ||
| Kredit | Credit | |||
| MTP - Medium-Term Plan | ||||
| Dette | Schuld | Debt | ||
| Eigenkapital | Equity | |||
| Intérêt | Zinsen | Interest | ||
| Investition | Investment | |||
| Impôts | Steuern | |||
| Prêt | Darlehen | Loan | ||
| Markt | Market | |||
| Retrait | Bezug | |||
| Q26911 | Gewinn | Profit | gain financier obtenu | |
| valeur | value | |||
| Q219409 | capital-risque | Risikokapital | VC - venture capital | |
| Umsatz | Revenue |
Entités
et formes juridiques
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Q194166 | Consortium | association d'entités | ||
| entreprise | ||||
| Q157031 | fondation | Stiftung | foundation | type de personne morale à but non lucratif |
| groupe | ensemble de plusieurs entreprises | |||
| Q17376040 | sàrl - société à risque limité | GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Limited liability company | |
| Q693737 | SA - Société Anonyme | AG - Aktiengesellschaft | ||
| Q22084735 | AG - Aktiengesellschaft | forme de société par action | ||
| Q622439 | PME - Petites et moyennes entreprises | KMU - kleine und mittlere Unternehmen |
Prévoyance
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
prévoyance
|
Vorsorge
|
||
| retraite | Pension | période de retrait de la vie professionelle active | |
| IV - Invalidenversicherung |
Immobilier
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Accession à la propriété du logement | WEF - Wohneigentumsförderung | ||
| Loyer | |||
| PPE - Propriété par étage | |||
| Hypothek | |||
| Wohneigentum |