« Vocabulaire finance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|Dividend | |Dividend | ||
|Redistribution des bénéfices | |Redistribution des bénéfices | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 77 : | Ligne 70 : | ||
|ressource économique | |ressource économique | ||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q46834|Q46834]] | ||
| | |bilan / compte | ||
|Bilanz | |Bilanz | ||
| | |balance sheet | ||
| | |résumé de toutes les dépenses et les revenus des entreprises et des autres organisations | ||
|- | |||
|[[wikidata:Q41263|Q41263]] | |||
|budget | |||
|Budget | |||
|budge | |||
|récapitulatif des recettes et des dépenses prévisionnelles | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |banque | ||
|Bank | |Bank | ||
|Bank | |Bank | ||
| Ligne 176 : | Ligne 175 : | ||
|Retrait | |Retrait | ||
|Bezug | |Bezug | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 485 : | Ligne 478 : | ||
|ROCE - Return on Capital Employed | |ROCE - Return on Capital Employed | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[wikidata:Q1527264|Q1527264]] | |||
|Revenu / recette | |||
|Einkommen | |||
| | |||
|rentrée d'argent | |||
|- | |||
| | |||
|déficit | |||
| | |||
| | |||
|quand les dépenses dépassent les recettes | |||
|- | |||
| | |||
|dépenses | |||
|Ausgabe | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Bénéfices / excédents | |||
| | |||
|earnings | |||
|quand les revenus sont supérieurs aux dépenses | |||
|- | |||
| | |||
|équilibre | |||
| | |||
| | |||
|quand les recettes compensent les dépenses | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 25 octobre 2026 à 17:01

Généralités
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amortisation | Amortisation | |||
| Dividende | Dividende | Dividend | Redistribution des bénéfices | |
| benchmark | ||||
| comptabilité | Buchhaltung | faire le décompte financier de l'année | ||
| comission | fee | part de la vente touchée par un intermédiaire | ||
| Forecast | prévision de vente | |||
| Q37654 | marché | Markt | market | institution qui permet le commerce, soit la rencontre entre l'offre et la demande |
| mise en gage | Verpfändung | Pledging | ||
| Konto | Account | |||
| Q46737 | actif | Vermögenswert | Asset | ressource économique |
| Q46834 | bilan / compte | Bilanz | balance sheet | résumé de toutes les dépenses et les revenus des entreprises et des autres organisations |
| Q41263 | budget | Budget | budge | récapitulatif des recettes et des dépenses prévisionnelles |
| banque | Bank | Bank | ||
| perte | Verlust | différence négative entre les revenus et les coûts | ||
| Kapital | Capital | |||
| retrait | withdrawal | |||
| liquide | Bargeld | Cash | ||
| crédit | Kredit | Credit | ||
| MTP - Medium-Term Plan | ||||
| Dette | Schuld | Debt | ||
| Eigenkapital | Equity | |||
| Intérêt | Zinsen | Interest | ||
| Investition | Investment | |||
| Impôts | Steuern | |||
| Prêt | Darlehen | Loan | ||
| Markt | Market | |||
| réinvestir / thésauriser | réinjecter les bénéfices dans l'entité d’où vient le bénéfice | |||
| Retrait | Bezug | |||
| Q26911 | Gewinn | Profit | gain financier obtenu | |
| valeur | value | |||
| Q219409 | capital-risque | Risikokapital | VC - venture capital | |
| Umsatz | Revenue |
Entités
et formes juridiques
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Q194166 | Consortium | association d'entités | ||
| entreprise | ||||
| Q157031 | fondation | Stiftung | foundation | type de personne morale à but non lucratif |
| groupe | ensemble de plusieurs entreprises | |||
| Q17376040 | sàrl - société à risque limité | GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Limited liability company | |
| Q693737 | SA - Société Anonyme | AG - Aktiengesellschaft | ||
| Q22084735 | AG - Aktiengesellschaft | forme de société par action | ||
| Q622439 | PME - Petites et moyennes entreprises | KMU - kleine und mittlere Unternehmen |
Prévoyance
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| avoir obligatoire | fond sur le deuxième pillier | ||
| caisse de pension | Pensionkasse | entreprise qui gère les capitaux épargnés par les personnes actives | |
prévoyance
|
Vorsorge
|
||
| retraite | Pension | retirement | période de retrait de la vie professionelle active |
| taux de conversion[1] | conversion du capital accumulé lors de la période active en actif à disposition des retraités | ||
| IV - Invalidenversicherung |
Immobilier
| Français | Allemand | Anglais | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Accession à la propriété du logement | WEF - Wohneigentumsförderung | |||
| Loyer | paiement régulier d'un locateur au bailleur | |||
| locataire | ||||
| bailleur | ||||
| propriétaire | Eigentümer | Personne/entité qui possède légalement un bien | ||
| Q2350855 | PPE - Propriété par étage | Stockwerkseigentum | ||
| Q184260 | hypothèque | Hypothek | hypothec / mortgage | |
| Wohneigentum |
Capitalisme
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Q11692 | action | Aktie | Stock/share | titre de propriété délivré par une société de capitaux qui confère la propriété d'une partie du capital et les droits associés |
| Q381136 | actionnaire | Aktionär | share/stock-holder | propriétaire d'actions d'une société |
| Q2823610 | actif financier | Finanzaktiva | financial asset | |
| Q637156 | bon d'option | Optionsschein | Warrant | |
| Q601401 | commerce | Handel | trade | activité d'achat et de revente de biens et de services |
| Q1148384 | effet de levier | Leverage-Effekt | leverage | |
| espèce | ||||
| Q845477 | ETF - Exchange Traded Fund | |||
| fond | fund | Montant destiné à un usage spécifique | ||
| marge de négoce | spread | part prise par le vendeur qui permet la réalisation de commerce | ||
| Q11693 | obligation | Anleihe | bond | valeur mobilière cessible constituant un titre de créance représentatif d'un emprunt |
| Q939134 | retour sur investissement | ROI - Return On Investisement | ||
| option | ||||
| Titre |
Opérationnel
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Q302208 | CAPEX - CApital EXpenditure | dépense liée à l'augmentation d'un capital | ||
| Q831940 | dépenses d'exploitation | OPEX - EXploitation EXpenditure | dépense liée au fonctionnement | |
| Q1755687 | ROCE - Return on Capital Employed | |||
| Q1527264 | Revenu / recette | Einkommen | rentrée d'argent | |
| déficit | quand les dépenses dépassent les recettes | |||
| dépenses | Ausgabe | |||
| Bénéfices / excédents | earnings | quand les revenus sont supérieurs aux dépenses | ||
| équilibre | quand les recettes compensent les dépenses |
Temporalité
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| hedomadaire | une semaine | |||
| mensuel | ||||
| Q1643308 | trimestre | Quartal | quarter | trois mois / un quart d'année |
| court terme | short-term / short-range | |||
| moyen terme | medium term | |||
| long terme |