« Partis politiques nationaux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
== Tableau Wikidata == | == Tableau Wikidata == | ||
{{#invoke:WikidataTable|render|title = Partis politiques suisses|sparql = SELECT ?item ?itemLabel (SAMPLE(?image) AS ?oneImage) (SAMPLE(?logo) AS ?oneLogo) (MIN(YEAR(?fondation)) AS ?anneeFondation) (MAX(YEAR(?dissolution)) AS ?anneeDissolution) WHERE { | |||
{{#invoke:WikidataTable|render|title = | |||
?item wdt:P31 wd:Q7278. | ?item wdt:P31 wd:Q7278. | ||
?item wdt:P17 wd:Q39. | ?item wdt:P17 wd:Q39. | ||
OPTIONAL { ?item wdt:P18 ?image. } | OPTIONAL { ?item wdt:P18 ?image. } | ||
OPTIONAL { | OPTIONAL { ?item wdt:P154 ?logo. } | ||
OPTIONAL { ?item wdt:P571 ?fondation. } | |||
OPTIONAL { ?item wdt:P576 ?dissolution. } | |||
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "fr,de,it,en". } | SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "fr,de,it,en". } | ||
} | } | ||
GROUP BY ?item ?itemLabel}} | GROUP BY ?item ?itemLabel}} | ||
== Articles connexes == | |||
* Galerie Wikicommon - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Political_parties_in_Switzerland | |||
Dernière version du 7 novembre 2026 à 23:23
Partis gouvernementaux 2026
| Partis | Sigles | Groupe | |
|---|---|---|---|
| Union démocratique du centre | UDC | V | |
| Parti socialiste suisse | PS | S | |
| Le Centre | LC | M-E | |
| Parti libéral-radical | PLR | RL | |
| Les Verts | LV[1] | G | |
| Vert'libéraux | PVL | GL | |
| Mouvement citoyens genevois | MCG | V | |
| Parti évangélique suisse | PEV | M-E | |
| Union démocratique fédérale | UDF | V | |
| Ligue des Tessinois | Lega | V |
issu de wikipédia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_en_Suisse
- ↑ Sigle non officiel.
Tableau Wikidata
Articles connexes
- Galerie Wikicommon - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Political_parties_in_Switzerland