« Cantonale 2024 - FVJC - Givrins » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Rendez-vous quinquennal de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes ([https://www.fvjc.ch/ FVJC]) qui a lieu du 31 juillet au 18 août 2024 à Givrins (près de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9lex Trélex]), réunissant une dizaine de milliers de personnes les jours de grande affluence. Manifestation ayant pour but la pratique du sport et l’amitié le tout dans un cadre mêlant musique, rencontres et activités diverses. | Rendez-vous quinquennal de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes ([https://www.fvjc.ch/ FVJC]) qui a lieu du 31 juillet au 18 août 2024 à Givrins (près de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9lex Trélex]), réunissant une dizaine de milliers de personnes les jours de grande affluence. Manifestation ayant pour but la pratique du sport et l’amitié le tout dans un cadre mêlant musique, rencontres et activités diverses. | ||
[https://givrins2024.ch/ Lien] vers le site officiel. | [https://givrins2024.ch/ Lien] vers le site officiel<ref>https://www.radiolac.ch/actualite/suisse-romande/givrins-une-fete-cantonale-2024-sous-les-meilleurs-auspices/</ref>. | ||
De nombreux bénévoles ont contribué à la bonne marche de l'évènement<ref>https://www.lacote.ch/vaud/la-cote/nyon-district/givrins/avec-plus-de-175-heures-il-est-le-roi-des-benevoles-de-la-cantonale-de-givrins-1411999?utm_term=Autofeed&utm_campaign=autofeed&utm_medium=social&utm_source=Facebook&fbclid=IwY2xjawErBmVleHRuA2FlbQIxMQABHQNu-dHM9GPmhAjj5rEINX06nX0vx2Kd-5Shxy_-Ot1YO47VYHaxPoY4oA_aem_pF6cL2bsZub7lPE09RKZog#Echobox=1723691721</ref>. | |||
== Ensemble du site == | == Ensemble du site == | ||
37 hectares au total, dont 7 hectares de Place de Fête, 3,35 hectares de camping. Le tout situé à [https://maps.app.goo.gl/4ov38cDvw5W4mEb18?g_st=com.google.maps.preview.copy C6G6+8X, 1271 Givrins] | 37 hectares au total, dont 7 hectares de Place de Fête, 3,35 hectares de camping. Le tout situé à [https://maps.app.goo.gl/4ov38cDvw5W4mEb18?g_st=com.google.maps.preview.copy C6G6+8X, 1271 Givrins] | ||
[[Fichier:Carte-cantonal-2024.jpeg|frameless|400x400px|Plan des lieux | [[Fichier:Carte-cantonal-2024.jpeg|frameless|400x400px|Plan des lieux]] | ||
== Tonnelle == | === Tonnelle === | ||
The place to be. | The place to be. | ||
[[Fichier:Tonnelle sur le couchant.jpg|sans_cadre|400x400px]] | [[Fichier:Tonnelle sur le couchant.jpg|sans_cadre|400x400px]] | ||
== Caveau des anciens == | === Caveau des anciens === | ||
Endroit où l’on peut boire et manger, le tout dans un cadre chaleureux et solide. | Endroit où l’on peut boire et manger, le tout dans un cadre chaleureux et solide. | ||
| Ligne 33 : | Ligne 32 : | ||
Et l’intérieur rend hommage au patois vaudois. | Et l’intérieur rend hommage au [[patois vaudois]]. | ||
[[Fichier:Fvjc-2024-canto-caveau int.jpeg|sans_cadre|400x400px]] | [[Fichier:Fvjc-2024-canto-caveau int.jpeg|sans_cadre|400x400px]] | ||
== Apéro douche == | === Apéro douche === | ||
[[Fichier:Fvjc-canto-2024-apero douche.jpeg|sans_cadre|400x400px]] | [[Fichier:Fvjc-canto-2024-apero douche.jpeg|sans_cadre|400x400px]] | ||
=== Camping === | |||
[[Fichier:Campement Chablais slow.jpg|centré|vignette|400x400px|Campement du Chablais]] | |||
[[Fichier:Allee du camping.JPG|centré|vignette|400x400px|Allée du camping dans la nuit]] | |||
== Paiements == | |||
pas de liquide ni de carte sur le site, mais des bracelets à charger. <ref>https://www.24heures.ch/cantonale-2024-de-givrins-le-100-cashless-fait-debat-377889149796</ref> | |||
[[Fichier:Canto-Fvjc24-moyen paiement.jpeg|frameless]] | |||
== Évènements == | |||
=== Ouverture === | |||
Le 31 juillet avec la cérémonie des drapeaux ainsi que le spectacle aérien d'un [https://www.vtg.admin.ch/fr/fa-18-swiss-hornet-solo-display-team-fr FA-18]. | |||
[[Fichier:Tonnelle-cérémonie d'ouverture .JPG|centré|vignette|400x400px|Tonnelle avant la cérémonie d'ouverture avec les portes-drapeaux]] | |||
Il y a eu une grosse pluie/grêle qui s'est invitée. | |||
=== Tournoi de lutte fédérée<ref>https://www.youtube.com/watch?v=WF58xKPr4K4</ref> === | |||
[[Fichier:Lutte fédérée ambiance.jpg|centré|vignette|400x400px|Ambiance lors du tournoi de lutte fédérée]] | |||
== Références == | |||
https://www.24heures.ch/la-cantonale-de-givrins-en-direct-sur-la-rts-samedi-837971786212 | |||
https://www.letemps.ch/suisse/vaud/a-la-cantonale-de-givrins-la-folie-des-grandeurs-et-de-l-amitie-des-jeunesses-vaudoises | |||
https://www.radiolac.ch/actualite/suisse-romande/coup-denvoi-de-la-cantonale-de-givrins/ | |||
https://www.20min.ch/fr/video/monstre-bastringue-la-nostalgie-des-90s-sempare-de-la-cantonale-de-givrins-103169016 | |||
https://www.rts.ch/info/regions/vaud/2024/article/c-est-parti-pour-19-jours-de-fete-a-la-cantonale-des-jeunesses-vaudoises-a-givrins-28586475.html | |||
Dernière version du 28 juillet 2025 à 22:13
Rendez-vous quinquennal de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC) qui a lieu du 31 juillet au 18 août 2024 à Givrins (près de Trélex), réunissant une dizaine de milliers de personnes les jours de grande affluence. Manifestation ayant pour but la pratique du sport et l’amitié le tout dans un cadre mêlant musique, rencontres et activités diverses.
Lien vers le site officiel[1].
De nombreux bénévoles ont contribué à la bonne marche de l'évènement[2].
Ensemble du site
37 hectares au total, dont 7 hectares de Place de Fête, 3,35 hectares de camping. Le tout situé à C6G6+8X, 1271 Givrins
Tonnelle
The place to be.
Caveau des anciens
Endroit où l’on peut boire et manger, le tout dans un cadre chaleureux et solide.
Les façades extérieures sont décorées par Sarah Frei.
Et l’intérieur rend hommage au patois vaudois.
Apéro douche
Camping

Paiements
pas de liquide ni de carte sur le site, mais des bracelets à charger. [3]
Évènements
Ouverture
Le 31 juillet avec la cérémonie des drapeaux ainsi que le spectacle aérien d'un FA-18.
Il y a eu une grosse pluie/grêle qui s'est invitée.
Tournoi de lutte fédérée[4]

Références
https://www.24heures.ch/la-cantonale-de-givrins-en-direct-sur-la-rts-samedi-837971786212
https://www.radiolac.ch/actualite/suisse-romande/coup-denvoi-de-la-cantonale-de-givrins/
- ↑ https://www.radiolac.ch/actualite/suisse-romande/givrins-une-fete-cantonale-2024-sous-les-meilleurs-auspices/
- ↑ https://www.lacote.ch/vaud/la-cote/nyon-district/givrins/avec-plus-de-175-heures-il-est-le-roi-des-benevoles-de-la-cantonale-de-givrins-1411999?utm_term=Autofeed&utm_campaign=autofeed&utm_medium=social&utm_source=Facebook&fbclid=IwY2xjawErBmVleHRuA2FlbQIxMQABHQNu-dHM9GPmhAjj5rEINX06nX0vx2Kd-5Shxy_-Ot1YO47VYHaxPoY4oA_aem_pF6cL2bsZub7lPE09RKZog#Echobox=1723691721
- ↑ https://www.24heures.ch/cantonale-2024-de-givrins-le-100-cashless-fait-debat-377889149796
- ↑ https://www.youtube.com/watch?v=WF58xKPr4K4