« Ordre de grandeur énergie et puissance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
* Énergie cinétique (déplacement de matière) | * Énergie cinétique (déplacement de matière) | ||
* Énergie chimique (dégagement d'énergie quand transformation) | * Énergie chimique (dégagement d'énergie quand transformation) | ||
* Énergie thermique (agitation de la matière) | * Énergie thermique/calorifique (agitation de la matière) | ||
* Énergie électromagnétique (lumière, onde radio) | * Énergie électromagnétique (lumière, onde radio) | ||
* … | * … | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|'''≈'''1 | |'''≈'''1 | ||
| | | | ||
* 1.9 Wh dans une pile AAA<ref>https://www.digitec.ch/fr/s1/product/varta-pile-micro-aaa-alkali-ma-40-pcs-aaa-1260-mah-batteries-piles-8442725</ref> | * 0,1 Wh dans un air pod<ref>https://www.igen.fr/accessoires/2016/12/ifixit-ausculte-les-airpods-98249</ref> | ||
* 2 Wh pour un cycliste à 50 km/h | * 1.9 Wh d'énergie électrique dans une pile AAA<ref>https://www.digitec.ch/fr/s1/product/varta-pile-micro-aaa-alkali-ma-40-pcs-aaa-1260-mah-batteries-piles-8442725</ref> | ||
* 3 Wh dans un pile AA<ref>https://www.digitec.ch/fr/s1/product/varta-pile-mignon-aa-40-pcs-aa-2960-mah-batteries-piles-8440046</ref> | * 2 Wh d'énergie cinétique pour un cycliste à 50 km/h | ||
* 4.5 Wh dans une pile CR123A<ref>https://www.digitec.ch/fr/s1/product/varta-cr123a-10-pcs-cr123a-1430-mah-batteries-piles-12459939</ref> | * 3 Wh d'énergie électrique dans un pile AA<ref>https://www.digitec.ch/fr/s1/product/varta-pile-mignon-aa-40-pcs-aa-2960-mah-batteries-piles-8440046</ref> | ||
* 4.5 Wh d'énergie électrique dans une pile CR123A<ref>https://www.digitec.ch/fr/s1/product/varta-cr123a-10-pcs-cr123a-1430-mah-batteries-piles-12459939</ref> | |||
| | | | ||
* 0.5 kWh d'énergie | * 0.5 kWh d'énergie chimique dans un big mac<ref>https://www.consoglobe.com/big-mac-bombe-calorique-cg</ref> | ||
* 1.3 kWh<ref>https://www.propan.ch/fr/gpl/proprietes</ref> dans une bonbonne de gaz portable<ref>https://www.decathlon.ch/fr/p/cartouche-de-gaz-a-vis-100-grammes-pour-rechaud-jetboil/_/R-p-X8623153?mc=8623153</ref> | * 1.3 kWh<ref>https://www.propan.ch/fr/gpl/proprietes</ref> d'énergie thermique dans une bonbonne de gaz portable<ref>https://www.decathlon.ch/fr/p/cartouche-de-gaz-a-vis-100-grammes-pour-rechaud-jetboil/_/R-p-X8623153?mc=8623153</ref> | ||
* 0.5 kWh dans un boulet de canon de 36 livres<ref>https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_de_36_livres#Effets_du_projectile</ref> | * 0.5 kWh d'énergie cinétique dans un boulet de canon de 36 livres<ref>https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_de_36_livres#Effets_du_projectile</ref> | ||
| | | | ||
| Ligne 44 : | Ligne 45 : | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oasis_of_the_Seas</ref> | https://fr.wikipedia.org/wiki/Oasis_of_the_Seas</ref> | ||
* 2.6 MWh batteries container Megapack de Tesla<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tesla_Megapack</ref> | * 2.6 MWh batteries container Megapack de Tesla<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tesla_Megapack</ref> | ||
|1.2 GWh d'énergie | | | ||
* 1.2 GWh d'énergie électrique produit annuellement par les infrastructures photovoltaïque de la ville de Genève<ref>https://www.geneve.ch/themes/amenagement-construction-energie/energie/bilan-etape-politique-energetique</ref> | |||
* 1.3 GWh d'énergie thermique par la combustion d'un wagon de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthracite charbon]<ref>140 Tonnes | |||
34'000 kJ/kg Anthracite | |||
1'322'000 kWh</ref> | |||
|2.2 TWh d'énergie électrique produite par le barrage de la Grande-Dixence en 2013<ref>https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_Suisse</ref> | |2.2 TWh d'énergie électrique produite par le barrage de la Grande-Dixence en 2013<ref>https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_Suisse</ref> | ||
| Ligne 52 : | Ligne 59 : | ||
* 10 Wh d'énergie thermique dans 1L de gaz naturel gazeux<ref name=":0">https://www.duvivier.lu/equ_ener_fr.php</ref> | * 10 Wh d'énergie thermique dans 1L de gaz naturel gazeux<ref name=":0">https://www.duvivier.lu/equ_ener_fr.php</ref> | ||
* 15 Wh d'énergie électrique dans une batterie d'un fairephone | * 15 Wh d'énergie électrique dans une batterie d'un fairephone | ||
* 24 Wh dans une petite batterie de perceuse<ref>https://www.sfs.ch/fr/Machines/Outils-%C3%A0-accus/Percer,-visser/Perceuses-visseuses/Perceuse-visseuse-sans-fil-GSR1215B/p/719070?srsltid=AfmBOooLPZomS2xS_IUC-wzgoGWXU-EBUnG_XjJyZBa6yeOtZL-keMa6p20&gQT=2</ref> | * 24 Wh d'énergie électrique dans une petite batterie de perceuse<ref>https://www.sfs.ch/fr/Machines/Outils-%C3%A0-accus/Percer,-visser/Perceuses-visseuses/Perceuse-visseuse-sans-fil-GSR1215B/p/719070?srsltid=AfmBOooLPZomS2xS_IUC-wzgoGWXU-EBUnG_XjJyZBa6yeOtZL-keMa6p20&gQT=2</ref> | ||
| | | | ||
* 3 kWh d'énergie calorifique dans 1 m3 de bois d'hêtre (750 kg) | * 3 kWh d'énergie calorifique dans 1 m3 de bois d'hêtre (750 kg) | ||
* 4.6 kWh d'énergie thermique dans une baignoire de 200 L avec de l'eau chauffée de 20° (de 15° à 35°) | * 4.6 kWh d'énergie thermique dans une baignoire de 200 L avec de l'eau chauffée de 20° (de 15° à 35°) | ||
* 10 kWh d'énergie thermique dans 1 L d'essence | * 10 kWh d'énergie thermique dans 1 L d'essence<ref>https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/combien-suis-je-un-esclavagiste/</ref> | ||
* 12.8 kWh d'énergie thermique dans 1kg de propane<ref name=":0" /> | * 12.8 kWh d'énergie thermique dans 1kg de propane<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
| Ligne 71 : | Ligne 78 : | ||
|'''≈'''100 | |'''≈'''100 | ||
| | | | ||
* 50 Wh pour une voiture à 50 km/h | * 50 Wh d'énergie cinétique pour une voiture à 50 km/h | ||
* 100 Wh d'énergie thermique dans 1 L d'eau qui bout | * 100 Wh d'énergie thermique dans 1 L d'eau qui bout | ||
* 140 Wh dans une grosse batterie de perceuse<ref>https://www.all-batteries.fr/par-application/outillage,-entretien,-outdoor/batterie-outillage-%C3%A9lectroportatif/batterie-outillage-%C3%A9lectroportatif-milwaukee-m28-b5-28v-5ah-prdAML86105-ctgAB-par-application.AB-outillage-entretien-outdoor.AB-batterie-outillage-electroportatif?filters=MarqueModeleNiveau0%3DBatterie%2520outillage%2520electroportatif%26productFilter%3Dfallback_searchquerydefinition%26category%3DAB-par-application%252FAB-outillage-entretien-outdoor%252FAB-batterie-outillage-electroportatif</ref> | * 140 Wh d'énergie électrique dans une grosse batterie de perceuse<ref>https://www.all-batteries.fr/par-application/outillage,-entretien,-outdoor/batterie-outillage-%C3%A9lectroportatif/batterie-outillage-%C3%A9lectroportatif-milwaukee-m28-b5-28v-5ah-prdAML86105-ctgAB-par-application.AB-outillage-entretien-outdoor.AB-batterie-outillage-electroportatif?filters=MarqueModeleNiveau0%3DBatterie%2520outillage%2520electroportatif%26productFilter%3Dfallback_searchquerydefinition%26category%3DAB-par-application%252FAB-outillage-entretien-outdoor%252FAB-batterie-outillage-electroportatif</ref> | ||
| | | | ||
* 75 kWh d'énergie électrique dans une batterie de voiture électrique (lithium-ion)<ref>https://www.energie360.ch/fr/magazine/electromobilite/recyclage-batteries-voitures-electriques/</ref> | * 75 kWh d'énergie électrique dans une batterie de voiture électrique (lithium-ion)<ref>https://www.energie360.ch/fr/magazine/electromobilite/recyclage-batteries-voitures-electriques/</ref> | ||
Dernière version du 1 novembre 2025 à 21:16
Cette page est à visée pédagogique.
Les tableaux ci-dessous ont un facteur d'environ 10 entre chaque ligne et un facteur d'environ 1 000 entre chaque colonne.
Ordre de grandeur d'énergie
L’énergie est une quantité. Elle peut être de différente nature :
- Énergie électrique (tension entre des atomes)
- Énergie potentielle (éloignement contre la gravité)
- Énergie cinétique (déplacement de matière)
- Énergie chimique (dégagement d'énergie quand transformation)
- Énergie thermique/calorifique (agitation de la matière)
- Énergie électromagnétique (lumière, onde radio)
- …
| Wh | kWh | MWh | GWh | TWh | |
| ≈1 | 2.2 TWh d'énergie électrique produite par le barrage de la Grande-Dixence en 2013[15] | ||||
| ≈10 |
|
9.7 TWh production d'électricité réacteur nucléaire de Leibstat en 2022 | |||
| ≈100 |
|
573 MWh d'énergie chimique contenue dans un wagon citerne de 88 m3 rempli de butane liquide | 57 TWh consommation d'énergie électrique en Suisse en 2022 |
Ordre de grandeur de puissance
Puissance : capacité à transformer une forme d'énergie en une autre, elle est instantanée.
Les appareils sont des convertisseurs d'une énergie en une autre.
| mW | W | kW | MW | GW | |
| ≈1 | 2,5 mW Bluetooth de classe 2 présent dans les appareils électroniques | Lampe LED - 5 Watt[28] |
|
|
|
| ≈10 |
|
|
6 kW machine outil de décolletage
|
|
|
| ≈100 |
|
|
|
100.6 GW pic de consommation française en 2012 |
Analogie avec de l'eau
L'eau est l'énergie et le débit d'eau est la puissance.
Article en relation
Ressources
- ↑ https://www.igen.fr/accessoires/2016/12/ifixit-ausculte-les-airpods-98249
- ↑ https://www.digitec.ch/fr/s1/product/varta-pile-micro-aaa-alkali-ma-40-pcs-aaa-1260-mah-batteries-piles-8442725
- ↑ https://www.digitec.ch/fr/s1/product/varta-pile-mignon-aa-40-pcs-aa-2960-mah-batteries-piles-8440046
- ↑ https://www.digitec.ch/fr/s1/product/varta-cr123a-10-pcs-cr123a-1430-mah-batteries-piles-12459939
- ↑ https://www.consoglobe.com/big-mac-bombe-calorique-cg
- ↑ https://www.propan.ch/fr/gpl/proprietes
- ↑ https://www.decathlon.ch/fr/p/cartouche-de-gaz-a-vis-100-grammes-pour-rechaud-jetboil/_/R-p-X8623153?mc=8623153
- ↑ https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_de_36_livres#Effets_du_projectile
- ↑ https://x.com/princertitude/status/1917560621945471170
- ↑ https://mygas.airliquide.ch/catalog-gas-products/acetylene-technique/acetylene-bundle-105-kg/i1901v12r0a001
- ↑ Ecin = 1/2 * m * v2 =0.5 * 100 000 T * 11.62 m/s =6 773 186 728 J = 1 881 kWh https://fr.wikipedia.org/wiki/Oasis_of_the_Seas
- ↑ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tesla_Megapack
- ↑ https://www.geneve.ch/themes/amenagement-construction-energie/energie/bilan-etape-politique-energetique
- ↑ 140 Tonnes 34'000 kJ/kg Anthracite 1'322'000 kWh
- ↑ https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_Suisse
- ↑ 16,0 et 16,1 https://www.duvivier.lu/equ_ener_fr.php
- ↑ https://www.sfs.ch/fr/Machines/Outils-%C3%A0-accus/Percer,-visser/Perceuses-visseuses/Perceuse-visseuse-sans-fil-GSR1215B/p/719070?srsltid=AfmBOooLPZomS2xS_IUC-wzgoGWXU-EBUnG_XjJyZBa6yeOtZL-keMa6p20&gQT=2
- ↑ https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/combien-suis-je-un-esclavagiste/
- ↑ https://www.suisseenergie.ch/tools/reporterenergie/
- ↑ https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne_d%27%C3%A9quivalent_charbon
- ↑ https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne_d%27%C3%A9quivalent_p%C3%A9trole
- ↑ https://www.eolien-valais.ch/
- ↑ https://www.all-batteries.fr/par-application/outillage,-entretien,-outdoor/batterie-outillage-%C3%A9lectroportatif/batterie-outillage-%C3%A9lectroportatif-milwaukee-m28-b5-28v-5ah-prdAML86105-ctgAB-par-application.AB-outillage-entretien-outdoor.AB-batterie-outillage-electroportatif?filters=MarqueModeleNiveau0%3DBatterie%2520outillage%2520electroportatif%26productFilter%3Dfallback_searchquerydefinition%26category%3DAB-par-application%252FAB-outillage-entretien-outdoor%252FAB-batterie-outillage-electroportatif
- ↑ https://www.energie360.ch/fr/magazine/electromobilite/recyclage-batteries-voitures-electriques/
- ↑ https://www.linde.ch/shop/fr/ch-ig/propane-75-kg-vitolight-fr-800000892-pdp
- ↑ https://api3.geo.admin.ch/rest/services/ech/MapServer/ch.bfe.windenergieanlagen/facility_MTC/extendedHtmlPopup?lang=fr
- ↑ https://www.geneve.ch/themes/amenagement-construction-energie/energie/bilan-etape-politique-energetique
- ↑ https://lightmag.lightonline.fr/comment-choisir-une-ampoule/
- ↑ https://www.jumbo.ch/fr/gros-outillage-atelier/soudage-brasage/appareils-de-brasage/cfh-chalumeau-de-soudage-turbo-lm1750--1650-w/p/3549934
- ↑ https://www.eolien-valais.ch/
- ↑ https://fr.wikipedia.org/wiki/TGV_Duplex
- ↑ https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordres_de_grandeur_de_puissance#Milliwatt_(10%E2%88%923_watt)
- ↑ https://www.happ-e.fr/actualites/les-eco-gestes/quelle-est-consommation-electrique-dun-pc
- ↑ https://www.troteclaser.com/fr-ch/ressources/faqs/puissance-laser-optimale
- ↑ https://blog.2peak.com/fr/quels-sont-les-watts-moyens-dun-bon-cycliste/
- ↑ https://www.ondes-expertise.com/antennes-relais/puissance-reelle-emission-5g/
- ↑ https://solarenergy-shop.ch/fr/modules-solaires-12-volt/620-cellule-solaire-370-watt-24v-monocristallins-noire.html
- ↑ https://www.avesco.ch/produkte/detail/3818-cat-340
- ↑ https://fr.wikipedia.org/wiki/Oasis_of_the_Seas