« Stations de skis mortes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « À cause du réchauffment climatique la neige se fait de moins en moins abondante. Ce qui contraint des stations de skis qui ont été rentables a fermer définitivement. {| class="wikitable" |+ !Nom !Année de fermeture !Années d'ouverture |- |Super St-Bernard<ref>https://www.swissinfo.ch/fre/vivre-en-montagne/lattrait-de-la-station-fant%C3%B4me/89032118</ref> |2010 |1963 |- |Torgon<ref>[https://www.swissinfo.ch/fre/economie/t%C3%A9l%C3%A9skis-arr%C3%AAt%C3%A9s... » |
ajouts de quelques stations. |
||
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
À cause du | À cause du [[réchauffement climatique]] la neige se fait de moins en moins abondante. Ce qui contraint des stations de skis qui ont été rentables a fermer définitivement. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|2015 | |2015 | ||
| | | | ||
|- | |||
|Corbeyrier (VD) | |||
|1998 | |||
|1960 | |||
|- | |- | ||
|Les Paccots | |Les Paccots | ||
| Ligne 21 : | Ligne 25 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Blonay | |||
|1982 | |||
|1956 | |||
|- | |- | ||
|Les Pléiades | |Les Pléiades | ||
| Ligne 29 : | Ligne 37 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Les Haudères | |||
| | |||
|1965 | |||
|- | |- | ||
|Saint-Cergue | |Saint-Cergue | ||
| Ligne 56 : | Ligne 68 : | ||
|Nods (BE) | |Nods (BE) | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Nax (VS) | |||
|1979 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 61 : | Ligne 77 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Le Pont (VD) | |||
| | |||
|1970 | |||
|- | |||
|Les Plans sur Bex (VD) | |||
|1990 | |||
|1969 | |||
|- | |- | ||
|Reconvillier - La Golatte | |Reconvillier - La Golatte | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Savièse | |||
|1986 | |||
|1961 | |||
|- | |- | ||
|Valbrise | |Valbrise | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Vérossaz (VS) | |||
|1976 | |||
|1962 | |||
|- | |||
|Vuadens (FR) | |||
| | |||
|1940 | |||
|- | |- | ||
|...<ref>[https://www.watson.ch/fr/suisse/neige/948989468-voici-les-155-domaines-skiables-qui-ont-fait-faillite-en-suisse#:~:text=De%201971%20%C3%A0%202003%2C%20le%20long%20t%C3%A9l%C3%A9ski,d%C3%A9saffect%C3%A9es%20et%20d%C3%A9mantel%C3%A9es%20proviennent%20du%20site%20Bergbahnen.org. https://www.watson.ch/fr/suisse/neige/948989468-voici-les-155-domaines-skiables-qui-ont-fait-faillite-en-suisse#:~:text=De%201971%20%C3%A0%202003%2C%20le%20long%20t%C3%A9l%C3%A9ski,d%C3%A9saffect%C3%A9es%20et%20d%C3%A9mantel%C3%A9es%20proviennent%20du%20site%20Bergbahnen.org.]</ref> | |...<ref>[https://www.watson.ch/fr/suisse/neige/948989468-voici-les-155-domaines-skiables-qui-ont-fait-faillite-en-suisse#:~:text=De%201971%20%C3%A0%202003%2C%20le%20long%20t%C3%A9l%C3%A9ski,d%C3%A9saffect%C3%A9es%20et%20d%C3%A9mantel%C3%A9es%20proviennent%20du%20site%20Bergbahnen.org. https://www.watson.ch/fr/suisse/neige/948989468-voici-les-155-domaines-skiables-qui-ont-fait-faillite-en-suisse#:~:text=De%201971%20%C3%A0%202003%2C%20le%20long%20t%C3%A9l%C3%A9ski,d%C3%A9saffect%C3%A9es%20et%20d%C3%A9mantel%C3%A9es%20proviennent%20du%20site%20Bergbahnen.org.]</ref> | ||
| Ligne 74 : | Ligne 110 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
* https://stationsfantomes.wordpress.com/ -Site internet avec les stations fantômes françaises | |||
== Sources == | == Sources == | ||
Dernière version du 14 novembre 2025 à 17:01
À cause du réchauffement climatique la neige se fait de moins en moins abondante. Ce qui contraint des stations de skis qui ont été rentables a fermer définitivement.
| Nom | Année de fermeture | Années d'ouverture |
|---|---|---|
| Super St-Bernard[1] | 2010 | 1963 |
| Torgon[2] | 2015 | |
| Corbeyrier (VD) | 1998 | 1960 |
| Les Paccots | ||
| Les Rasses-Sainte-Croix | ||
| Blonay | 1982 | 1956 |
| Les Pléiades | ||
| Romont - Les Champs de Gobats (BE) | ||
| Les Haudères | 1965 | |
| Saint-Cergue | 1992 | 1973 |
| Col du Mollendruz (VD) | ||
| Rigi | ||
| La Sagne - Pré de la Charogne | 1996 | |
| Vérossaz - La Doey-Le Protieu | 1976 | 1962 |
| Les Hauts-Geneveys | 2010 | 1969 |
| Nods (BE) | ||
| Nax (VS) | 1979 | |
| Les Ecorcherresses | ||
| Le Pont (VD) | 1970 | |
| Les Plans sur Bex (VD) | 1990 | 1969 |
| Reconvillier - La Golatte | ||
| Savièse | 1986 | 1961 |
| Valbrise | ||
| Vérossaz (VS) | 1976 | 1962 |
| Vuadens (FR) | 1940 | |
| ...[3] |
- https://stationsfantomes.wordpress.com/ -Site internet avec les stations fantômes françaises
Sources
- ↑ https://www.swissinfo.ch/fre/vivre-en-montagne/lattrait-de-la-station-fant%C3%B4me/89032118
- ↑ https://www.swissinfo.ch/fre/economie/t%C3%A9l%C3%A9skis-arr%C3%AAt%C3%A9s-pyl%C3%B4nes-rouill%C3%A9s-les-stations-de-ski-fant%C3%B4mes-de-suisse/48961582#:~:text=La%20majorit%C3%A9%20des%20remont%C3%A9es%20m%C3%A9caniques%20d%C3%A9saffect%C3%A9es%20se,du%20Valais%20(9)%20et%20de%20Neuch%C3%A2tel%20(7).&text=C%27est%20le%20cas%20dans%20la%20station%20valaisanne,et%20un%20t%C3%A9l%C3%A9ski%20sont%20d%C3%A9saffect%C3%A9s%20depuis%202015.
- ↑ https://www.watson.ch/fr/suisse/neige/948989468-voici-les-155-domaines-skiables-qui-ont-fait-faillite-en-suisse#:~:text=De%201971%20%C3%A0%202003%2C%20le%20long%20t%C3%A9l%C3%A9ski,d%C3%A9saffect%C3%A9es%20et%20d%C3%A9mantel%C3%A9es%20proviennent%20du%20site%20Bergbahnen.org.