« Marché de l'électricité » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
publication |
|||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Année | ! rowspan="2" |Année | ||
!Volume [TWh] | ! rowspan="2" |Volume [TWh] | ||
!Valeur marchande | ! colspan="2" |Valeur marchande | ||
|- | |||
|Prix moyen par foyer [cts CHF / kWh] | |||
|Prix marché sport [euro/MWh] | |||
|- | |- | ||
|2022 | |2022 | ||
|57,0<ref>[https://www.eit.swiss/fr/association/news-medias/union/bilan-electrique-suisse-2022-la-consommation-delectricite-a-baisse#:~:text=Selon%20l%27estimation%20actuelle%2C%20la,(58%2C1%20TWh). https://www.eit.swiss/fr/association/news-medias/union/bilan-electrique-suisse-2022-la-consommation-delectricite-a-baisse#:~:text=Selon%20l%27estimation%20actuelle%2C%20la,(58%2C1%20TWh).]</ref> | |57,0<ref>[https://www.eit.swiss/fr/association/news-medias/union/bilan-electrique-suisse-2022-la-consommation-delectricite-a-baisse#:~:text=Selon%20l%27estimation%20actuelle%2C%20la,(58%2C1%20TWh). https://www.eit.swiss/fr/association/news-medias/union/bilan-electrique-suisse-2022-la-consommation-delectricite-a-baisse#:~:text=Selon%20l%27estimation%20actuelle%2C%20la,(58%2C1%20TWh).]</ref> | ||
| | | | ||
|max 1100<ref name=":0">https://www.strom.ch/fr/connaissances/marche-de-lelectricite-et-negoce-delectricite</ref> | |||
|- | |- | ||
|2021 | |2021 | ||
|58,1 | |58,1 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2020 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|2019 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2018 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2017 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2016 | |||
| | |||
| | |||
|min de 20<ref name=":0" /> | |||
|} | |} | ||
== Structuration == | |||
=== Client captif === | |||
C'est la situation des privés qui ne peuvent pas choisir leurs fournisseurs. | |||
=== Marché libre === | |||
L'électricité se négocie dans des bourses européennes.<ref name=":0" /> | |||
==== Marché long terme ==== | |||
Le prix de l'électricité se négocie par contrat entre fournisseur et producteur (ou revendeur). | |||
==== Marché court terme / ''day-ahead'' et l’''intraday'' ==== | |||
Fonctionne selon l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_m%C3%A9rite ordre de mérite] / merit order | |||
== Sources == | == Sources == | ||
Version du 22 août 2025 à 10:22
- 1999 Signature de l'Accord Billatéral I sans inclure l'électricité[1]
- 2002 Votation populaire suite à un référendum contre la Loi sur le marché de l'électricité[2] [3]. Cette loi a été refusée par le souverain.
- 2005 Modifications fédérales[4]
- 2025 Un des accords sectoriels du paquet d'accord cadre Suisse-Union Européenne est sur l'électricité
Volume
| Année | Volume [TWh] | Valeur marchande | |
|---|---|---|---|
| Prix moyen par foyer [cts CHF / kWh] | Prix marché sport [euro/MWh] | ||
| 2022 | 57,0[5] | max 1100[6] | |
| 2021 | 58,1 | ||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | min de 20[6] | ||
Structuration
Client captif
C'est la situation des privés qui ne peuvent pas choisir leurs fournisseurs.
Marché libre
L'électricité se négocie dans des bourses européennes.[6]
Marché long terme
Le prix de l'électricité se négocie par contrat entre fournisseur et producteur (ou revendeur).
Marché court terme / day-ahead et l’intraday
Fonctionne selon l'ordre de mérite / merit order
Sources
- ↑ https://www.bulletin.ch/fr/news-detail/laccord-bilateral-sur-lelectricite-avec-lue.html?file=files/content/news-articles/B_Artikel/Archiv/2019/1909/B_1909_Finger/2019_09_Finger_Accord_bilateral.pdf
- ↑ https://www.letemps.ch/suisse/loi-liberalisation-marche-lelectricite-12-questions?srsltid=AfmBOoqtsTBtfcqal7XC2OQ7zb8a1mR0tkmiUYA0hrp6WEfWa37N54V2
- ↑ https://www.news.admin.ch/fr/nsb?id=19872
- ↑ https://www.letemps.ch/suisse/liberalisation-marche-lelectricite-revient-fenetre?srsltid=AfmBOoqCo_0kcC8WJHZ7QWFvFJ-u83B3ZoahuVt-VAa5xwytS8G3navS
- ↑ https://www.eit.swiss/fr/association/news-medias/union/bilan-electrique-suisse-2022-la-consommation-delectricite-a-baisse#:~:text=Selon%20l%27estimation%20actuelle%2C%20la,(58%2C1%20TWh).
- ↑ 6,0 6,1 et 6,2 https://www.strom.ch/fr/connaissances/marche-de-lelectricite-et-negoce-delectricite