« Organisation étatique fédérale » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|- | |- | ||
|Fédéral | |Fédéral | ||
|Président | |Président du conseil fédéral | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Canton | |Canton | ||
|Premier citoyen du canton | |Premier citoyen du canton / Président du conseil d'état | ||
| | |Président du grand conseil | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Dernière version du 23 août 2025 à 11:13
Respecte le principe de séparation des pouvoirs.
C'est comme cela qu'est organisé notre état de droit.
Régi par la constitution de 1848 ?
| Exécutif | Législatif | Judiciaire | |
|---|---|---|---|
| Fédérale | Conseil Fédéral (CF) | Gouvernement fédéral (Conseil des Etats et Conseil National) | Tribunal fédéral |
| Cantons | Conseil d'état / Gouvernement (JU) / conseil exécutif (BE) | Grand conseil / Parlement | Tribunal cantonal |
| Communes | conseil communal / conseil municipal / municipalité / conseil administratif | assemblée communale / conseil général / conseil de ville | Tribunal régional / Juge de commune (VS) |
Chef de l'organe
| Exécutif | Législatif | Judiciaire | |
|---|---|---|---|
| Fédéral | Président du conseil fédéral | ||
| Canton | Premier citoyen du canton / Président du conseil d'état | Président du grand conseil | |
| Commune | Président de commune (VS), syndic (VD), maire (BE/JU) |