« Vocabulaire finance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
!Description | !Description | ||
|- | |- | ||
|Amortisation | |||
|Amortisation | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Revenu | |||
|Einkommen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Verpfändung | |||
|Pledging | |Pledging | ||
| | | | ||
| Ligne 62 : | Ligne 72 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Intérêt | ||
|Zinsen | |Zinsen | ||
|Interest | |Interest | ||
| Ligne 72 : | Ligne 82 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Impôts | |||
|Steuern | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Prêt | |||
|Darlehen | |Darlehen | ||
|Loan | |Loan | ||
| Ligne 80 : | Ligne 95 : | ||
|Markt | |Markt | ||
|Market | |Market | ||
| | |||
|- | |||
|Retrait | |||
|Bezug | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 101 : | Ligne 121 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Loyer | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 111 : | Ligne 131 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Wohneigentum | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version du 5 mai 2026 à 15:03
Généralités
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Amortisation | Amortisation | ||
| Revenu | Einkommen | ||
| Verpfändung | Pledging | ||
| mortgage | |||
| Konto | Account | ||
| Vermögenswert | Asset | ||
| Bilanz | Balance | ||
| Bank | Bank | ||
| Kapital | Capital | ||
| Bargeld | Cash | ||
| Kredit | Credit | ||
| Dette | Schuld | Debt | |
| Eigenkapital | Equity | ||
| Intérêt | Zinsen | Interest | |
| Investition | Investment | ||
| Impôts | Steuern | ||
| Prêt | Darlehen | Loan | |
| Markt | Market | ||
| Retrait | Bezug | ||
| Gewinn | Profit | ||
| Umsatz | Revenue |
Immobilier
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Loyer | |||
| Hypothek | |||
| Wohneigentum |