« Vocabulaire finance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|Einkommen | |Einkommen | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Dividende | |||
|Dividende | |||
|Dividend | |||
|Redistribution des bénéfices | |||
|- | |||
|Bénéfices | |||
| | |||
|earnings | |||
|Quand les revenus sont | |||
supérieurs aux côuts | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Profit | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 45 : | Ligne 61 : | ||
|Bank | |Bank | ||
|Bank | |Bank | ||
| | |||
|- | |||
|perte | |||
|Ver | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 105 : | Ligne 126 : | ||
|Gewinn | |Gewinn | ||
|Profit | |Profit | ||
| | |||
|- | |||
|valeur | |||
| | |||
|value | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 111 : | Ligne 137 : | ||
|Revenue | |Revenue | ||
| | | | ||
|} | |||
== Entités == | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Wikidata | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q194166|Q194166]] | |||
|Consortium | |||
| | |||
| | |||
|association d'entités | |||
|- | |||
| | |||
|entreprise | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q157031|Q157031]] | |||
|fondation | |||
|Stiftung | |||
|foundation | |||
|type de personne morale à but non lucratif | |||
|- | |||
| | |||
|groupe | |||
| | |||
| | |||
|ensemble de plusieurs entreprises | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q693737|Q693737]] | |||
|SA - Société Anonyme | |||
|AG - Aktiengesellschaft | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[wikidata:Q22084735|Q22084735]] | |||
| | |||
|AG - Aktiengesellschaft | |||
| | |||
|forme de société par action | |||
|} | |} | ||
Version du 7 mai 2026 à 14:22
Généralités
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Amortisation | Amortisation | ||
| Revenu | Einkommen | ||
| Dividende | Dividende | Dividend | Redistribution des bénéfices |
| Bénéfices | earnings | Quand les revenus sont
supérieurs aux côuts | |
| Profit | |||
| mise en gage | Verpfändung | Pledging | |
| mortgage | |||
| Konto | Account | ||
| Vermögenswert | Asset | ||
| Bilanz | Balance | ||
| Bank | Bank | ||
| perte | Ver | ||
| Kapital | Capital | ||
| Bargeld | Cash | ||
| Kredit | Credit | ||
| Dette | Schuld | Debt | |
| Eigenkapital | Equity | ||
| Intérêt | Zinsen | Interest | |
| Investition | Investment | ||
| Impôts | Steuern | ||
| Prêt | Darlehen | Loan | |
| Markt | Market | ||
| Retrait | Bezug | ||
| Gewinn | Profit | ||
| valeur | value | ||
| Umsatz | Revenue |
Entités
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Q194166 | Consortium | association d'entités | ||
| entreprise | ||||
| Q157031 | fondation | Stiftung | foundation | type de personne morale à but non lucratif |
| groupe | ensemble de plusieurs entreprises | |||
| Q693737 | SA - Société Anonyme | AG - Aktiengesellschaft | ||
| Q22084735 | AG - Aktiengesellschaft | forme de société par action |
Prévoyance
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
prévoyance
|
Vorsorge
|
||
| IV - Invalidenversicherung |
Immobilier
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Accession à la propriété du logement | WEF - Wohneigentumsförderung | ||
| Loyer | |||
| PPE - Propriété par étage | |||
| Hypothek | |||
| Wohneigentum |