« Vocabulaire finance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 150 : | Ligne 150 : | ||
== Entités == | == Entités == | ||
et formes juridiques | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
!Wikidata | !Wikidata | ||
| Ligne 180 : | Ligne 181 : | ||
| | | | ||
|ensemble de plusieurs entreprises | |ensemble de plusieurs entreprises | ||
|- | |||
|[[wikidata:Q17376040|Q17376040]] | |||
|sàrl - société à risque limité | |||
|GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung | |||
|Limited liability company | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[wikidata:Q693737|Q693737]] | |[[wikidata:Q693737|Q693737]] | ||
| Ligne 192 : | Ligne 199 : | ||
| | | | ||
|forme de société par action | |forme de société par action | ||
|- | |||
|[[wikidata:Q622439|Q622439]] | |||
|PME - Petites et moyennes entreprises | |||
|KMU - kleine und mittlere Unternehmen | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version du 27 mai 2026 à 20:37
Généralités
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Amortisation | Amortisation | ||
| Revenu | Einkommen | ||
| Dividende | Dividende | Dividend | Redistribution des bénéfices |
| Bénéfices | earnings | Quand les revenus sont
supérieurs aux côuts | |
| Forecast | prévision de vente | ||
| Profit | |||
| mise en gage | Verpfändung | Pledging | |
| mortgage | |||
| Konto | Account | ||
| Vermögenswert | Asset | ||
| Bilanz | Balance | ||
| Bank | Bank | ||
| perte | Ver | ||
| Kapital | Capital | ||
| Bargeld | Cash | ||
| Kredit | Credit | ||
| MTP - Medium-Term Plan | |||
| Dette | Schuld | Debt | |
| Eigenkapital | Equity | ||
| Intérêt | Zinsen | Interest | |
| Investition | Investment | ||
| Impôts | Steuern | ||
| Prêt | Darlehen | Loan | |
| Markt | Market | ||
| Retrait | Bezug | ||
| Gewinn | Profit | ||
| valeur | value | ||
| Umsatz | Revenue |
Entités
et formes juridiques
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Q194166 | Consortium | association d'entités | ||
| entreprise | ||||
| Q157031 | fondation | Stiftung | foundation | type de personne morale à but non lucratif |
| groupe | ensemble de plusieurs entreprises | |||
| Q17376040 | sàrl - société à risque limité | GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Limited liability company | |
| Q693737 | SA - Société Anonyme | AG - Aktiengesellschaft | ||
| Q22084735 | AG - Aktiengesellschaft | forme de société par action | ||
| Q622439 | PME - Petites et moyennes entreprises | KMU - kleine und mittlere Unternehmen |
Prévoyance
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
prévoyance
|
Vorsorge
|
||
| retraite | Pension | période de retrait de la vie professionelle active | |
| IV - Invalidenversicherung |
Immobilier
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Accession à la propriété du logement | WEF - Wohneigentumsförderung | ||
| Loyer | |||
| PPE - Propriété par étage | |||
| Hypothek | |||
| Wohneigentum |