« Vocabulaire finance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|Forecast | |Forecast | ||
|prévision de vente | |prévision de vente | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 83 : | Ligne 77 : | ||
| | | | ||
|perte | |perte | ||
| | |Verlust | ||
| | | | ||
|différence négative entre les revenus et les coûts | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 159 : | Ligne 153 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[wikidata:Q26911|Q26911]] | ||
| | | | ||
|Gewinn | |Gewinn | ||
|Profit | |Profit | ||
| | |gain financier obtenu | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Version du 27 mai 2026 à 20:43
Généralités
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amortisation | Amortisation | |||
| Revenu | Einkommen | |||
| Dividende | Dividende | Dividend | Redistribution des bénéfices | |
| Bénéfices | earnings | Quand les revenus sont
supérieurs aux côuts | ||
| Forecast | prévision de vente | |||
| mise en gage | Verpfändung | Pledging | ||
| mortgage | ||||
| Konto | Account | |||
| Vermögenswert | Asset | |||
| Bilanz | Balance | |||
| Bank | Bank | |||
| perte | Verlust | différence négative entre les revenus et les coûts | ||
| Kapital | Capital | |||
| Bargeld | Cash | |||
| Kredit | Credit | |||
| MTP - Medium-Term Plan | ||||
| Dette | Schuld | Debt | ||
| Eigenkapital | Equity | |||
| Intérêt | Zinsen | Interest | ||
| Investition | Investment | |||
| Impôts | Steuern | |||
| Prêt | Darlehen | Loan | ||
| Markt | Market | |||
| Retrait | Bezug | |||
| Q26911 | Gewinn | Profit | gain financier obtenu | |
| valeur | value | |||
| Q219409 | capital-risque | Risikokapital | VC - venture capital | |
| Umsatz | Revenue |
Entités
et formes juridiques
| Wikidata | Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|---|
| Q194166 | Consortium | association d'entités | ||
| entreprise | ||||
| Q157031 | fondation | Stiftung | foundation | type de personne morale à but non lucratif |
| groupe | ensemble de plusieurs entreprises | |||
| Q17376040 | sàrl - société à risque limité | GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Limited liability company | |
| Q693737 | SA - Société Anonyme | AG - Aktiengesellschaft | ||
| Q22084735 | AG - Aktiengesellschaft | forme de société par action | ||
| Q622439 | PME - Petites et moyennes entreprises | KMU - kleine und mittlere Unternehmen |
Prévoyance
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
prévoyance
|
Vorsorge
|
||
| retraite | Pension | période de retrait de la vie professionelle active | |
| IV - Invalidenversicherung |
Immobilier
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Accession à la propriété du logement | WEF - Wohneigentumsförderung | ||
| Loyer | |||
| PPE - Propriété par étage | |||
| Hypothek | |||
| Wohneigentum |