« Partis politiques nationaux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
== Tableau Wikidata == | == Tableau Wikidata == | ||
{{#invoke:WikidataTable|render|title = Rues biennoises|sparql = SELECT ?item ?itemLabel (SAMPLE(?image) AS ?oneImage) WHERE { | |||
?item wdt:P31 wd:Q7278. | |||
?item wdt:P17 wd:Q39. | |||
OPTIONAL { ?item wdt:P18 ?image. } | |||
OPTIONAL { | |||
?item wdt:P11571 ?ESID. | |||
wd:P11571 wdt:P1630 ?formatter. | |||
BIND(IRI(REPLACE(?formatter, "\\$1", STR(?ESID))) AS ?ESID_link) | |||
} | |||
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "fr,de,it,en". } | |||
} | |||
GROUP BY ?item ?itemLabel}} | |||
Version du 7 novembre 2026 à 21:43
| Partis | Sigles | Groupe | |
|---|---|---|---|
| Union démocratique du centre | UDC | V | |
| Parti socialiste suisse | PS | S | |
| Le Centre | LC | M-E | |
| Parti libéral-radical | PLR | RL | |
| Les Verts | LV[1] | G | |
| Vert'libéraux | PVL | GL | |
| Mouvement citoyens genevois | MCG | V | |
| Parti évangélique suisse | PEV | M-E | |
| Union démocratique fédérale | UDF | V | |
| Ligue des Tessinois | Lega | V |
issu de wikipédia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_en_Suisse
- ↑ Sigle non officiel.