« Partis politiques nationaux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Partis gouvernementaux 2026 == | |||
{| class="wikitable centre" border="2" | {| class="wikitable centre" border="2" | ||
! | ! | ||
| Ligne 69 : | Ligne 70 : | ||
BIND(IRI(REPLACE(?formatter, "\\$1", STR(?ESID))) AS ?ESID_link) | BIND(IRI(REPLACE(?formatter, "\\$1", STR(?ESID))) AS ?ESID_link) | ||
} | } | ||
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "fr,de,it,en". } | SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "fr,de,it,en". } | ||
} | } | ||
GROUP BY ?item ?itemLabel}} | GROUP BY ?item ?itemLabel}} | ||
Version du 7 novembre 2026 à 23:11
Partis gouvernementaux 2026
| Partis | Sigles | Groupe | |
|---|---|---|---|
| Union démocratique du centre | UDC | V | |
| Parti socialiste suisse | PS | S | |
| Le Centre | LC | M-E | |
| Parti libéral-radical | PLR | RL | |
| Les Verts | LV[1] | G | |
| Vert'libéraux | PVL | GL | |
| Mouvement citoyens genevois | MCG | V | |
| Parti évangélique suisse | PEV | M-E | |
| Union démocratique fédérale | UDF | V | |
| Ligue des Tessinois | Lega | V |
issu de wikipédia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_en_Suisse
- ↑ Sigle non officiel.