« Partis politiques nationaux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
} | } | ||
GROUP BY ?item ?itemLabel}} | GROUP BY ?item ?itemLabel}} | ||
== Articles connexes == | |||
* Galerie Wikicommon - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Political_parties_in_Switzerland | |||
Version du 7 novembre 2026 à 23:14
Partis gouvernementaux 2026
| Partis | Sigles | Groupe | |
|---|---|---|---|
| Union démocratique du centre | UDC | V | |
| Parti socialiste suisse | PS | S | |
| Le Centre | LC | M-E | |
| Parti libéral-radical | PLR | RL | |
| Les Verts | LV[1] | G | |
| Vert'libéraux | PVL | GL | |
| Mouvement citoyens genevois | MCG | V | |
| Parti évangélique suisse | PEV | M-E | |
| Union démocratique fédérale | UDF | V | |
| Ligue des Tessinois | Lega | V |
issu de wikipédia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_en_Suisse
- ↑ Sigle non officiel.
Tableau Wikidata
Articles connexes
- Galerie Wikicommon - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Political_parties_in_Switzerland