« Vocabulaire politique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
→Fiscalité & autres : Budget BI 2026 <3 |
|||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
!Italien | !Italien | ||
!Description | !Description | ||
|- | |||
|Behörden | |||
|Autorité | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|GV - Generalversammlung | |GV - Generalversammlung | ||
| Ligne 493 : | Ligne 498 : | ||
| | | | ||
|Amortir | |Amortir | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Aufwand | |||
* | |||
|Charge | |||
* Extraordinaire | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 507 : | Ligne 521 : | ||
|- | |- | ||
|Kapital | |Kapital | ||
* ? | |||
* Eigenekapital | |||
|Capital | |Capital | ||
* étranger | |||
* propre | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Forderungen ? | |||
|Créance | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 538 : | Ligne 563 : | ||
| | | | ||
|Emolument | |Emolument | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gweinne | |||
|Gain | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 547 : | Ligne 577 : | ||
|- | |- | ||
|Rechnung | |Rechnung | ||
* Erfolgsrechnung | |||
|Compte | |Compte | ||
* Résultat | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 558 : | Ligne 592 : | ||
|Investition | |Investition | ||
|Investition | |Investition | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sinze | |||
|Intérêt | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 573 : | Ligne 612 : | ||
|Vermögenssteuern | |Vermögenssteuern | ||
|Impôt sur la fortune | |Impôt sur la fortune | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ertrag | |||
|Revenu | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ergebnis | |||
|Résultat | |||
| | | | ||
| | | | ||
Version du 22 septembre 2025 à 17:48
À toute fin d'une meilleure interaction bilingue.
Entités
| Allemand | Français | Italien | Description |
|---|---|---|---|
| Behörden | Autorité | ||
| GV - Generalversammlung | Assemblée générale | ||
| Bureau /
Secrétariat |
|||
| Kanzlei | Chancellerie | ||
| Guilde | |||
| Fraktion | Fraction /
Groupe politique |
||
| Porte-parole | Personne qui prend la parole au nom d’une entité | ||
| Partei | Parti | ||
| Vorstand | Comité | ||
| Gemeinde | Commune | État le plus proche de la population | |
| Eidgenossenschaft | Confédération | ||
| Bund | Fédération | ||
| Präsident | Président | ||
| Porte-parole | D‘un groupe, d‘une comission… | ||
| Kanton | Canton | ||
| Mandatsträger | élu | Personne ayant été élue pour occuper une fonction | |
| Electeur | |||
| Bürger | Citoyen | ||
| Bürger | Bourgeois | ||
| Komission | Comission | Groupe de personne ayant un but, des moyens et un mandataire. | |
| Mehrheit | Majorité | ||
| Minderheit | Minorité | ||
| Plenum | Plénum | Assemblée plénière | |
| Direction / Département | |||
| Anspruchspartner | Partie prenante/
Partenaire |
||
| Quorum | Nombre de votants nécessaire pour qu'une votation soit valable. | ||
| Sympathisant | |||
| Rat | Conseil | ||
| Parlament | Parlement | ||
| Amt |
| Allemand | Français | Italien | Description |
|---|---|---|---|
| Kompetenz | Compétence | Moyen d'action | |
| Légitimité | Justification (d'un acte, d'un texte, d'une autorité) | ||
| Veranwortung | Responsabilité | Attente attribué |
Actes politiques
| Allemand | Français | Italien | Description |
|---|---|---|---|
| Antrag | Proposition | ||
| Sitzung | |||
| Abstimmung | Voter | ||
| Geschäft | Objet / affaire | ||
| GV - Generalversammlung | AG - Assemblée générale | Réunion avec tous les membres d'une entité. | |
| Wahl | Election | ||
| Dossier | |||
| Vorstoss | Postulat | Le postulat est un mandat d'examen déposé par le législatif à l'exécutif.
L'exécutif peut répondre sous la forme d'un :[1]
| |
| Plan directeur | |||
| Interpellation | Demande d'explication du législatif à l'intention de l'exécutif. | ||
| Débat | |||
| Motion | La motion est un mandat d'action demandé par le législatif à l'exécutif ou à une commission du législatif. Ils répondent aux motions par un projet d'arrêté, de règlement ou de prendre des mesures. | ||
| Mendat | Attentes vis à vis d'une entité. | ||
| Resolutionen | Résolution | Exprime un souhait ou un vœu, cela n'a pas de caractère contraignant. | |
| Bericht | Rapport | ||
| Idée | |||
| Projet | |||
| Wortmeldung |
Actions
| Allemand | Français | Italien | Description |
|---|---|---|---|
| Gesprächen | Disscuter | ||
| Classer | Considérer une affaire comme close/finie. | ||
| Abstimmen | Voter | ||
| Zurückziehen / | Retirer | L'auteur d'une proposition la retire et donc cela termine là le processus. | |
| Argumenter | |||
| Débattre | |||
| Unbestritten | Incontesté | Quand une proposition ne rencontre pas d'opposition pas une entité (est donc acceptée) | |
| Wahlen | Elire | ||
| Umwandlen | Transformer | ||
| Genemehen/
Zustimmen |
Accepter | ||
| Abschreiben | Radier du rôle | S'applique aux demandes réalisées ou non réalisables. | |
| (erheblich) erklären | déclarer (recevable) | ||
| Rückweisen | Renvoi | Quand une entité conteste la proposition amenée mais accepte que la thématique continue d'être traitée avec une autre proposition | |
| Ablehnen | Refuser | ||
| Bestritten | S'opposer/contester | Opposition à une proposition (une proposition ne doit pas forcément être contestée par une entité) | |
| Vernehmlassung | Consultation |
Relations entre entités étatiques
| Allemand | Français | Italien | Description |
|---|---|---|---|
| Vertrag | Accord | ||
| Traité | |||
| Pakt | Pacte | Proposition d'entente | |
| Pouvoir | Entité décisionnel et exécutive | ||
| Contre-pouvoir | Ce qui permet d'avoir un équilibre avec le pouvoir. | ||
| Concordat |
Législations & autres
| Allemand | Français | Italien | Description |
|---|---|---|---|
| Abrogation | Supprimer une partie de texte législatif | ||
| Antrag | Amendement | Rajout d'un élément à un texte | |
| Arrêté | Décision prise par une autorité | ||
| Verfassung | Constitution | ||
| Contrat | |||
| Recht | Droit | Concept général | |
| Gesetzt | Loi | ||
| Ordonnance | |||
| Parapher | |||
| Ordnung | Réglement | ||
| Pflicht (die), Verplichten | Obligation, obliger | ||
| Signer | |||
| Protokoll | PV - Procès verbal | Acte écrit qui relate ce qui a été dit oralement |
Fiscalité & autres
| Allemand | Français | Italien | Description |
|---|---|---|---|
| Amortir | |||
| Aufwand
|
Charge
|
||
| Gebühr | Taxe | ||
| Verpflichtungskredit | Crédit d’engagement | Acceptation de l'attribution d'un budget pour une action. Ces dépenses ne sont pas comprises dans les budgets prévus. | |
Kapital
|
Capital
|
||
| Forderungen ? | Créance | ||
| Budget | Budget | ||
| Abweichung | Différence | ||
| Sparen | Economiser | ||
| Fond | |||
| Financement spéciaux | |||
| Emolument | |||
| Gweinne | Gain | ||
| Einschätzung | Prévision / estimation | ||
Rechnung
|
Compte
|
||
| Steuerung | Impôt | ||
| Investition | Investition | ||
| Sinze | Intérêt | ||
| Eigentum | Propriété | ||
| Postposition | |||
| Vermögenssteuern | Impôt sur la fortune | ||
| Ertrag | Revenu | ||
| Ergebnis | Résultat | ||
| Umsatz | |||
| Schuld | Dette | ||
| Appel d'offre |