« Oiseaux à Vouvry » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
→Ressources : ajout de la deuxième volée d'image |
lien wikidata vers Vouvry |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Oiseaux observés sur la commune de Vouvry. | Oiseaux observés sur la commune de [[wikidata:Q68889|Vouvry]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Dernière version du 30 décembre 2025 à 14:31
Oiseaux observés sur la commune de Vouvry.
| Nom en français | Nom en allemand | Photo | Chant |
|---|---|---|---|
| Bec-croisé des sapins | Kreuzschnabel | ||
| Casse-noix moucheté | Tannenhäher | ||
| Chardonneret élégant | Stieglitz | ||
| Grive draine | Misteldrossel | ||
| Huppe fasciée | Wiedehopf | ||
| Mésange bleue | Blaumeise | ||
| Milan royal | roter Milan | ||
| Pic-épeiche | Buntspecht | ||
| Pic vert | Grünspecht | ||
| Pie bavarde | Elster | ||
| Rouge-gorge | Rotkelchen | ||
| Tichodrome échelette | Mauerläufer | ||
| Troglodite mignon | Zaunkönig | ||
| Vautour moine | Geier |













