« Biodiversité à Bienne » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
{{#invoke:WikidataTable|render | {{#invoke:WikidataTable|render | ||
| title = Quelques espèces de Wikidata | | title = Quelques espèces de Wikidata | ||
| sparql = SELECT ?QID ?Nom_fr ?Nom_de ?Image WHERE { | | sparql = SELECT ?QID ?Nom_fr ?Nom_de ?Desc_fr ?Desc_de ?Image WHERE { | ||
VALUES ?QID { | VALUES ?QID { | ||
wd:Q25376 | wd:Q25376 | ||
| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
?QID rdfs:label ?Nom_fr. | ?QID rdfs:label ?Nom_fr. | ||
?QID rdfs:label ?Nom_de. | ?QID rdfs:label ?Nom_de. | ||
?QID schema:description ?Description_fr. | |||
?QID schema:description ?Desccription_de. | |||
FILTER(LANG(?Nom_fr) = "fr") | FILTER(LANG(?Nom_fr) = "fr") | ||
FILTER(LANG(?Nom_de) = "de") | FILTER(LANG(?Nom_de) = "de") | ||
FILTER(LANG(?Desc_fr) = "fr") | |||
FILTER(LANG(?Desc_de) = "de") | |||
} | } | ||
}} | }} | ||
Version du 12 avril 2026 à 22:55
De (brèves) listes d'espèces vivant à Bienne.
Faune
| Nom fr | Nom all | Photo | Description |
|---|---|---|---|
| Castor | Biber | Plus gros rongeur d'Europe. Il vit dans l'eau. | |
| Crapaud commun | Crapaud présent aux marais de Mâche | ||
| Crapaud calamite | Crapaud présent en petit nombre aux marais de Mâche | ||
| Foulque macroule | Blässhuhn | Oiseau d'eau | |
| Grenouille rousse | Genouille présente aux marais de Mâche | ||
| Hérisson |
Wikidata
| Nom | Q |
|---|---|
| Foulque macroule | Q25376 |
| Hérisson | Q6120 |
| Grenouille rousse | Q27465 |
Flore
| Nom fr | Nom all | Photo | Description |
|---|---|---|---|
| Houx | Stechpalme | Arbuste épineux à feuillage persistant | |
| Lierre | Efeu | Plante grimpante à feuilles persistantes. | |
| Cyprès de chine | Tränen-Zypresse | Un arbre d'ornement originaire du sud de la Chine. | |
| Pâquerette | Une plante avec une fleure avec des pétales blancs et un centre jaune. | ||
| Primevère | Primeln | ||
| Epine-vinette | Arbuste avec des feuilles rouges et des épines. |
Insectes
Ressources
- Projet de la ville "Inventaire de la flore" en partenariat avec Info flora





