« Ordre de grandeur opération numérique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ajout image IA |
Ajout entrainer model IA et source |
||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
|Regarder un épisode de [https://www.playsuisse.ch/fr/show/1006736?wt_mc=paid.sea.google.srg.playsuisse.campaign:15460614881.adgroup:130070889069.term:&wt_mc=paid.sea.google.srg.playsuisse.campaign:15460614881.adgroup:130070889069.term:&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5pq-BhBuEiwAvkzVZfksOw700K2s4nd-u4jwYITFx9VvyWC_NH8macDwAfQlPijZO-abQRoCXg8QAvD_BwE Tschugger] en ligne | |Regarder un épisode de [https://www.playsuisse.ch/fr/show/1006736?wt_mc=paid.sea.google.srg.playsuisse.campaign:15460614881.adgroup:130070889069.term:&wt_mc=paid.sea.google.srg.playsuisse.campaign:15460614881.adgroup:130070889069.term:&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5pq-BhBuEiwAvkzVZfksOw700K2s4nd-u4jwYITFx9VvyWC_NH8macDwAfQlPijZO-abQRoCXg8QAvD_BwE Tschugger] en ligne | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Entraîner un modèle d'IA | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 52 : | Ligne 56 : | ||
|Swisscows ? | |Swisscows ? | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|https://digital.hec.ca/blog/limpact-ecologique-de-lintelligence-artificielle-un-defi-a-lere-du-numerique/ | |||
|} | |} | ||
== Sources == | == Sources == | ||
Version du 21 avril 2025 à 23:07
| Nbr opérations | Électricité consommé | |
|---|---|---|
| Recherche google texte | 0.04 Wh[1] | |
| Recherche duckduckgo | ||
| Requête chat gpt | 0.2 Wh[2] | |
| Création d'image IA | 20 Wh[3] | |
| Affichage d'une page wiki | ||
| Création de vidéo IA (1min) | ||
| Regarder une vidéo insta (1min) | ||
| Regarder un épisode de Tschugger en ligne | ||
| Entraîner un modèle d'IA |
Sources à exploiter
Sources
- ↑ https://limited.systems/articles/google-search-vs-chatgpt-emissions/
- ↑ https://engineeringprompts.substack.com/p/does-chatgpt-use-10x-more-energy
- ↑ https://www.technologyreview.com/2023/12/01/1084189/making-an-image-with-generative-ai-uses-as-much-energy-as-charging-your-phone/?truid=&utm_source=the_download&utm_medium=email&utm_campaign=the_download.unpaid.engagement&utm_term=&utm_content=12-01-2023&mc_cid=36687ad057&mc_eid=f3e10b065a