Ordre de grandeur opération numérique
| Nbr token | Électricité consommé | eCO2 | Ecotoxicité d'eau douce [CTUe] | Utilisation de ressources [ADPe] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recherche google texte (sans IA) | 0.04 Wh[1] | ||||
| Recherche duckduckgo | |||||
| Requête le chat | 400 | 1.14 g[2] | |||
| Requête chat gpt | 0.2 Wh[3] | ||||
| Création d'image IA | 20 Wh[4][5] | ||||
| Affichage d'une page wiki | |||||
| Création de vidéo IA (1min) | |||||
| Regarder une vidéo insta (1min) | |||||
| Regarder un épisode de Tschugger en ligne | |||||
| Entraîner un modèle d'IA (Large 2 - Mistral AI) | 20,4 kT[2] | ||||
| Impact annuel mondiale de la Suisse en 2024[6] | 1,99 mio de tonnes | 65 millars | 186 tonnes éq. Sb |
Catégories d'impact
| Indicateur | Unité | Description |
|---|---|---|
| Utilisation des ressources, minéraux et métaux | ADPe (kg éq. Sb-antimoine) | Impact environnemental potentiel associé à l'extraction et à l'utilisation de ressources minérales et métalliques non renouvelables, extraites de la croûte terrestre, compte tenu de leur rareté et de leur importance économique. |
| Écotoxicité d'eau douce | CTUe (CTUe) | Effets toxiques potentiels des émissions chimiques sur les écosystèmes d'eau douce (rivières, lacs, etc.), en particulier leur toxicité sur les organismes aquatiques au fil du temps. |
| Changement climatique | GWP (kg éq. CO2) | Contribution des émissions de gaz à effet de serre (GES) au réchauffement climatique sur 100 ans. |
| Utilisation des ressources, fossiles | ADPf (MJ) | Réduction à long terme de la disponibilité des ressources énergétiques fossiles non renouvelables en raison de leur extraction et de leur utilisation. |
| Particules fines | PM (incidence de maladies) | Effets potentiels sur la santé humaine causés par l'émission de matières particulaires (PM) et de leurs précurseurs. |
| Eutrophisation, eau douce | Epf (kg éq. P-phosphore) | Contribution à l'eutrophisation des systèmes d'eau douce, causée par la charge excessive de nutriments, principalement d'azote (N) et de phosphore (P). |
Sources à exploiter
Articles connexes
Sources
- ↑ https://limited.systems/articles/google-search-vs-chatgpt-emissions/
- ↑ 2,0 et 2,1 https://mistral.ai/fr/news/our-contribution-to-a-global-environmental-standard-for-ai
- ↑ https://engineeringprompts.substack.com/p/does-chatgpt-use-10x-more-energy
- ↑ https://www.technologyreview.com/2023/12/01/1084189/making-an-image-with-generative-ai-uses-as-much-energy-as-charging-your-phone/?truid=&utm_source=the_download&utm_medium=email&utm_campaign=the_download.unpaid.engagement&utm_term=&utm_content=12-01-2023&mc_cid=36687ad057&mc_eid=f3e10b065a
- ↑ https://x.com/ixene_dessin/status/1911061287204716558
- ↑ 6,0 et 6,1 https://sustainableit.ch/fr/
- ↑ https://www.digitalcorner-wavestone.com/2024/06/empreinte-environnementale-des-services-dinformation-comment-aller-plus-loin-que-le-bilan-carbone/#:~:text=Utilisation%20des%20ressources%20fossiles%20%E2%80%93%20Ces%20ressources,c%27est%2D%C3%A0%2Ddire%20l%27%C3%A9nergie%20potentielle%20d%C3%A9gageable%20de%20cette%20extraction.