Dette communale

De Wikiromandie.org
Version datée du 17 juin 2025 à 10:36 par CopainsCastors (discussion | contributions) (Ajout Genevez (<3 sur Anaël))
(diff) ← Version précédente | Version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à la navigation Aller à la recherche

Une dette communale c'est la dépenses d'impôts pas encore prélevés.

Commune Dette Nbr habitant Dette par habitant
Lausanne 2708 mio.[1] (2023) 150'000 18'053.- / hab.
Genève 10600 mio.[2] (2023) 205'000[3] 51'707.- / hab.
Bottens 8,3 mio (2020) 1356 6103.- / hab
Bienne 845 mio (2022) 55'000 15'363.- / hab.
Genevez (JU) ~1,8 mio (2024) ~500 3'600.-/ hab.
Soleure 1.8 mio (2024)[4] 16'600 108.- / hab.

Sources