Accords de libre-échange
Un accord de libre-échange est une mesure permettant de faciliter le commerce pour les entreprises des pays signataires de l'accord.
| Pays | État | Signataire | Date | Région mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Albanie | En vigueur | AELE | 01.11.2010 | Europe |
| Algérie | Négociation suspendue | Méditerranée | ||
| Bosnie-Herzégovine | En vigueur | AELE | 01.01.2015 | Europe |
| Canada | En vigueur | AELE | 01.07.2009 | Amérique |
| Chili | En vigueur | AELE | 01.12.2004 | Amérique |
| Chine | En vigueur | CH | 01.07.2014 | Asie |
| Colombie | En vigueur | AELE | 01.07.2011 | Amérique |
| CEE - Communauté économique européenne | En vigueur | CH | 01.01.1973 | Europe |
| Conseil de Coopération du Golfe arabe | En vigueur | AELE | 01.07.2014 | Orient |
| Convention AELE | En vigueur | CH | 03.05.1960 | Europe |
| Egypte | En vigueur | AELE | 01.09.2008 | Méditerranée |
| Equateur | En vigueur | AELE | 01.11.2020 | Amérique |
| Etats d'Amérique centrale
(Costa Rica, Guatemala, Honduras et Panama) |
En vigueur
(Panama et Costa Rica) |
AELE | 29.08.2014 | Amérique |
| Géorgie | En vigueur | AELE | 01.05.2018 | Europe |
| Hong Kong | En vigueur | AELE | 01.10.2012 | Asie |
| Iles Féroé | En vigueur | CH | 01.03.1995 | Europe |
| Inde | Conclu, signé | AELE | 10.03.2024 | Asie |
| Indonésie | En vigueur | AELE | 01.11.2021 | Asie |
| Israël | En vigueur | AELE | 01.07.1993 | Méditerranée |
| Japon | En vigueur | CH | 01.09.2009 | Asie |
| Jordanie | En vigueur | AELE | 01.09.2002 | Méditerranée |
| Kosovo | Conclu, signé | 22.01.2025 | Europe | |
| Liban | En vigueur | 01.01.2007 | Méditerranée | |
| Macédoine du Nord | En vigueur | AELE | 01.05.2002 | Europe |
| Malaisie | Conclu, signature en attente | 11.04.2025 | Asie | |
| Maroc | En vigueur | AELE | 01.12.1999 | Méditerranée |
| MERCOSUR[2] | Conclu | AELE | 2025 | Amérique |
| Mexique | En vigueur | AELE | 01.07.2001 | Amérique |
| Moldavie | En vigueur | AELE | 01.04.2025 | Europe |
| Monténégro | En vigueur | AELE | 01.09.2012 | Europe |
| Pérou | En vigueur | AELE | 01.07.2011 | Amérique |
| Philippines | En vigueur | AELE | 01.06.2018 | Asie |
| République de Corée | En vigueur | AELE | 01.09.2006 | Asie |
| Royaume-Uni | En vigueur | CH | 01.01.2021 | Europe |
| SACU - Southern African Customs Union | En vigueur | AELE | 01.05.2008 | |
| Serbie | En vigueur | AELE | 01.10.2010 | Europe |
| Singapour | En vigueur | AELE | 01.01.2003 | Asie |
| Territoires Palestiniens | En vigueur | AELE | 01.07.1999 | Méditerranée |
| Thaïlande | Conclu, signé | 23.01.2025 | Asie | |
| Tunisie | En vigueur | AELE | 01.06.2006 | Méditerranée |
| Turquie | En vigueur;
accord modernisé en vigueur |
AELE | 01.04.1992 | Méditerranée |
| Union douanière Russie-Bélarus-Kazakhstan | Négociation suspendue | AELE | 2014[3] | Eurasie |
| Ukraine | En vigueur | AELE | 01.06.2012 | Europe |
| Vietnam | En cours de négociations | Asie |
- ↑ https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/partner_fha.html
- ↑ https://www.rts.ch/info/economie/2025/article/accord-de-libre-echange-aele-mercosur-la-suisse-ouvre-un-nouveau-marche-28931599.html
- ↑ https://www.letemps.ch/economie/suisse-suspend-negociations-russie-un-accord-libreechange?srsltid=AfmBOooZ3Kczxa20RiZsuTpOWERTR_97FdXnWmoWfWvmRKjUhtGcycwN