Vocabulaire finance
Entités
| Allemand | Français | Italien | Description |
|---|---|---|---|
| Behörden | Autorité | ||
| GV - Generalversammlung | Assemblée générale | ||
| Bureau /
Secrétariat |
|||
| Kanzlei | Chancellerie | ||
| Guilde | |||
| Fraktion | Fraction /
Groupe politique |
||
| Porte-parole | Personne qui prend la parole au nom d’une entité | ||
| Partei | Parti | ||
| Vorstand | Comité | ||
| Gremien | Instance | ||
| Gemeinde | Commune | État le plus proche de la population | |
| Eidgenossenschaft | Confédération | ||
| Bund | Fédération | ||
| Präsident | Président | ||
| Porte-parole | D‘un groupe, d‘une comission… | ||
| Kanton | Canton | ||
| Mandatsträger | élu | Personne ayant été élue pour occuper une fonction | |
| Electeur | |||
| Bürger | Citoyen | ||
| Bürger | Bourgeois | ||
| Komission | Comission | Groupe de personne ayant un but, des moyens et un mandataire. | |
| Mehrheit | Majorité | ||
| Minderheit | Minorité | ||
| Plenum | Plénum | Assemblée plénière | |
| Direction / Département | |||
| Anspruchspartner | Partie prenante/
Partenaire |
||
| Quorum | Nombre de votants nécessaire pour qu'une votation soit valable. | ||