District d'Entremont
Présidences

Tableau récapitulatif des différentes personnes ayant occupé la fonction de président de commune de 1969 à aujourd'hui[1].
A partir de 2021, les communes de Bagnes et Vollèges sont fusionnées et forment la commune de Val de Bagnes.
En orange, les présidences PDC, Le Centre. En bleu, les présidence PRD, PLR.
| Val de Bagnes | Sembrancher | Orsières | Liddes | Bourg-st-Pierre | ||
| Bagnes | Vollèges | |||||
| 1969-1972 | Willy Ferrez | Aloïs Moulin | Léon Voutaz | Marc Murisier | Fernand Moret | Fernand Dorsaz |
| 1973-1976 | Clément Monnet | Gérard Tornay | Rémy Marquis | |||
| 1977-1980 | Clément Métroz | |||||
| 1981-1984 | Jean-Marcel Darbellay | |||||
| 1985-1988 | ||||||
| 1989-1992 | Bertrand Terrettaz | Jacques Voutaz | Georges Michellod | |||
| 1993-1996 | Guy Vaudan | Jean-François Lattion | Gilbert Tornare | |||
| 1997-2000 | ||||||
| 2001-2004 | Jean-Laurent Darbellay | |||||
| 2005-2008 | Christophe Dumoulin | Pascal Moulin | Bernard Giovanola | |||
| 2009-2012 | Christophe Maret | Jean-François Thétaz | ||||
| 2013-2016 | Eloi Rossier | Stève Lattion | ||||
| 2017-2020 | Joachim Rausis | |||||
| 2021-2024 | Christophe Maret | Marie-Madeleine Luy | ||||
| 2025-2028 | Fabien Sauthier | Thierry Voutaz | Tiziana Lattion | |||
- ↑ Divers articles des archives du Nouvellistes