Ordre de grandeur opération numérique
Nbr opérations | Électricité consommé | |
---|---|---|
Recherche google texte | 0.04 Wh[1] | |
Recherche duckduckgo | ||
Requête chat gpt | 0.2 Wh[2] | |
Création d'image IA | ||
Affichage d'une page wiki | ||
Création de vidéo IA (1min) | ||
Regarder une vidéo insta (1min) |
Sources à exploiter
EPFL AI Center | https://actu.epfl.ch/news/opening-of-the-new-epfl-ai-center-a-hub-for-ai-i-2/ |
ETH AI Center | |
Swisscows ? |