Vocabulaire mécanique industriel
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Typologie de pièce
Le nom qui désigne un objet physique, souvent le nom se base sur sa fonction.
Français | Anglais | Allemand | Fonction | |
---|---|---|---|---|
Accouplement | Coupling | Kupplung | ||
Aiguille | Needle | Nadel | ||
Aimant | Magnet | Magnet | ||
Anneau | Ring | Ring | ||
Antrieb | Pièce qui assure la mise en mouvement | |||
Arbre | Shaft | Welle | Pièce cyclindrique qui transmet un couple | |
Aube | Turbine Blade | Beschaufelung | Partie d'une turbine en forme de cuillère ou de pale contre laquelle vient "frapper" le fluide | |
Axe | Axis | Achse | Pièce cyclindrique qui ne transmet pas de couple | |
Bague | Aussenring | |||
Barre | Bar | Stange | ||
Bascule | Escapement | Kippe | ||
Bielle | ||||
Bille | Ball | Kugel | ||
Bouchon | Plug | Zapfen | ||
Boulon | Bolt | Un élément de liaison composé d'une vis, d'un écrou et de rondelles. Est utilisé en menuiserie. | ||
Boutton | Button | Knopf | ||
Bras | Arm | Arm | ||
Bride | Collar / Clamp | |||
Broche | Spindle | Spindel | Partie rotative d'une machine | |
Buse | Nozzle | Düse | ||
Butée | Stop | Anschlag | ||
Cache | Mask | Abdeckung | ||
Cadre | Frame | Rahmen | ||
Cage | Retainer | Kranz | A billes, rouleaux, aiguilles | |
Cale | Ramp ? | Keil | ||
Came | Cam | Kurvenscheibe | Pièce qui permet de piloter le déplacement d'une pièce | |
Canon | Barrel | Lauf | ||
Capuchon | Cap/Hood | Deckel | ||
Chaîne | Chain | Ketten | ||
Chariot | Schlitte | |||
Culasse | Verschloss | Fermoir | ||
Pignon | Sprocket | Kettenrad | ||
Chariot | Carriage | Wagen | ||
Charnière | Hinge | Scharnier | ||
Chassis | Frame | Rahmen | ||
Circlip | Circlip | Circlip | ||
Clapet | Valve | Ventil | ||
Clavette | Key | Schlüssel | ||
Cloche | Bell Housing | Haube | ||
Collier | Collar | |||
Contre-pièce | Adjacent Part | Gegenstück | ||
Contre-poids | Counter Weight | Gegengewicht | ||
Courroie | Belt | Gurt | ||
Courroie crantée | Zahnriemen | |||
Coussinet | Bearing | Kissen | ||
Couvercle | Cover | Abdeckung | ||
Croisillon | Crossbar | |||
Croix | Crossbar | Kreuz | ||
Détendeur | Regulator | Regulator | ||
Disque | Disc | Scheibe | ||
Dorn | Pièce mâle qui va avec une pièce femelle | |||
Douille | Housing/Sleeve | Hülse/Buchse | ||
Douille à billes | Kugelbuchse | |||
Douille à encliqueter | Rastbuchse | |||
Écrou | Nut | Mutter | ||
Embout | Anschlussstück[1] | Pièce de jonction | ||
Engrenage | Gear | Zahnrad | ||
Engrenage conique (couple) | Kegelräder | |||
Enclume | Anvil | Amboss | ||
Ergot | Lug | Nippel / Hacken | ||
Excentrique | Excentric | Exzentrisch | ||
Fermoir | Clasp | Klemme | ||
Fixation | Fastening, Mounting | Befestigen | ||
Flasque | Disc, Flask | Flansch | ||
Galet | Toggle, Wheel, Roller | |||
Glissière | Slide, Channel, Track | Laufschiene / Gleitschiene | ||
Goujon | Madenschraube | Vis sans tête | ||
Goupille | Pin | Stift | ||
Guidage | Guide | Führung | ||
Greifer | Pièce qui attrape | |||
Holder | Halter | Pièce qui tient | ||
Injecteur / Tuyère | Injektor/Düse | |||
Interrupteur | Switch | Schalter | ||
Joint | Seal | Dichtung | ||
Käfigmutter | Ecrou à insérer dans une structure p.exemple | |||
Klinke | Embout électrique | |||
Lardon | ||||
Lame | Blade | Klinge | ||
Lentille | Lens | Linse | ||
Levier | Lever | Hebel | ||
Mandrin | Chuck | Spannfutter | ||
Manille | Manille | |||
Matrice | Die | Matrize | ||
Molette | Sprocket | |||
Nacelle | ||||
Noyau | Center / core | Innenring / Kern | ||
Outil | Tool | Werkzeug | ||
Palier | Bearing | Lager | ||
Palier lisse | Plain Bearing | Gleitlager | ||
Pignon | Gearwheel | Zahnrad(gross)/Ritzel(klein) | ||
Pièce de tournage | Drehteile | |||
Piston | Piston | Kolben | ||
Plaque | Plate | Platte | ||
Pompe | Pump | Pumpe | ||
Poulie | Pulley | Umlenkrolle | ||
Rail | Rail | Schiene | Partie fixe qui permet à un élément de se déplacer | |
Recirculation (pour bille) | Ball Deflector | Umlenkung | ||
Réducteur | Reduction Gear | |||
Ressort | Spring | Feder | ||
Rivet | Rivet | Niete | ||
Rondelle | Unterlagsscheibe | |||
Rotule | Ball Joint | |||
Roue | Wheel | Rad | ||
Roulement | Bearing | Lagerung | ||
Roulement à aiguilles | Nadellager | |||
Roulement à billes | Ball Bearing | Kugellager | ||
Roulement linéaire | Ball Bushing | Linearlager / Linearkugellager / Kugelbuchsen | ||
Segment | Piston ring | Kolbenring | ||
Serre-flanc | Niederhalter[2] | Pièce qui maintient par pincement | ||
Spindelmutter | Partie femelle d'une broche | |||
Support | Träger | |||
Tendeur | Tensioner | Spanner | ||
Transmission | Betrieb | |||
Tuyau | Schlauch | Pièce qui permet la séparation entre intérieur et extérieur | ||
Tige | Rod | Stab | ||
Tôle | Sheet Metal | Blech | ||
Turbine | Turbine | Turbine | Dispositif rotatif convertissant partiellement l'énergie interne d'un fluide, liquide ou gazeux, en énergie mécanique au moyen d'aubes | |
Vanne | Valve | Ventil | ||
Vilbrequin | Kurbelwelle | |||
Vis | Screw | Schraube | ||
Vis à billes | Ball Screw | Kugelgewindetriebe | ||
Vis trapézoïdale | Trapezegewindetriebes | |||
Vis sans fin | Worm Drive | Schnecken |
Élément de pièce
Partie d'une pièce
Français | Englisch | Deutsch | Description |
---|---|---|---|
Alésage | Reiben | Un trou plus précis qu'un perçage | |
Anglage | Kantenbrechen | Equivalent de chanfrein | |
Angle | Winkel | Jonction entre deux surface | |
Attache | fastener | Befestigung | |
Bossage | Buckel | Forme de bosse | |
Chanfrein | Chamfer | Fase | Anglage d'une arrête |
Cheminée | Radialbohrung | Trou de passage | |
Collerette | Kragen | Couronne au début ou en fin de pièce | |
Collerette | Flange | Flansch | Partie pour renforcer une jonction |
Dents | Zähne | Saillie dont la forme s'apparente à celle d'une dent | |
Diamètre | Diameter | Durchmesser | Mesure linéaire d'une forme cylindrique |
Encoche | Kerbe | Petite entaille | |
Engrenage | Gear | Zahnrad | Forme extérieur qui permet de transmettre une rotation entre deux pièces |
Ergot | Mitnehmer | Petit élément de pièce en saillie généralement destiné à assurer un arrêt en rotation | |
Evidement | Aussparung | Vide prévu pour diminuer le poids ou pour réduire la surface d'appui | |
Face | Stirnflachen | Partie plate | |
Filetage | Screw thread | Gewinde | Rainure hélicoïdale le long d'une surface cylindrique |
Filet | helical grooves | Forme spiralée qui constitue le profil d'un filetage | |
Gorge | Groove | Einstich | Dégagement étroit généralement arrondi à sa partie inférieur |
Gorge (chemin de bille) | Laufbahn | ||
Goupille | Pin | Stift | Pièce cylindrique de liaison |
Hauteur | Höhe | Quand la pièce est en équilibre : du bas au haut | |
Interface | Interface | Schnittstelle | Partie de pièce en contact avec d'autres pièces |
Lamage/ Chambrage | Senkung | Logement cylindrique généralement destiné à noyer une tête de vis | |
Languette | Stäbchen | Tenon de grande longueur destiné à rentrer dans une rainure et assurant, en général, une liaison glissière | |
Largeur | Width | Breite | Partie extérieure la plus petite |
Longueur | Length | Länge | Partie extérieure la plus longue |
Lumière | Öffnung | Nom de divers petits orifices (Ce nom est plutôt utilisé en France) | |
Méplat | Abflachung | Surface plane sur une pièce circulaire | |
Mortaise | Nute | Evidement effectué dans une pièce et recevant le tenon d'une autre pièce pour réaliser un assemblage | |
Nervure | Rippe | Partie d'une pièce destinée à en augmenter la résistance ou la rigidité | |
Pas de vis | Pitch | Steigung | Correspond à la distance entre deux filets l'un à côté de l'autre |
Perçage | Bore | Bohrung | Trou réalisé avec une mèche |
Poche | Aussparrung | Dégagement à l'intérieur d'une pièce | |
Piqûre | Freistich | Est utilisé en fin de portée pour éviter le contact avec la pièce qui va venir autour de la portée | |
Point de centre | Zentrierbohrung | Perçage aux extrémités d'une pièce cylindrique. Ces perçages sont utilisés en général pour un usinage entre pointes | |
Portée | Span | Absatz | Terme générique pour tous les diamètres d'une pièce |
Queue d'aigle | Dovetail | Forme qui permet de faire une liaison entre deux pièces | |
Rainure de clavette | Keyway | Fente dans un arbre qui permet de mettre une clavette pour transmettre une couple | |
Rayon | Radius | Surface à section circulaire | |
Snapper | Schnapper[3] | Butée mobile | |
Saignée | Kerbe | Entaille profonde et de faible largeur | |
Taraudage | Gewindebohrung | Trou taraudé | |
Tenon | Zapfen | Partie d'une pièce qui vient se loger dans une rainure ou une mortaise | |
Téton | Nippel | Bosse plus ou moins grande de forme cylindrique | |
Trou | Hole | Loch | Évidement de forme cylindrique |
Lead | Pas d'un même filet dans un filetage à plusieurs filets | ||
Gewindegang | “gorge de filetage“ (Gang=corridor) |
Français | Englais | Allemand | Description |
---|---|---|---|
Borgne (trou) | Blind | Sackloch | Un élément qui a une seul entrée |
Extérieur | |||
Intérieur | |||
Traversant | Through |
Caractérisation de pièce
Tolérance géométrique
Comprend les tolérances de formes, d'orientation, de position et de battement définies par des normes[4].
Symbole | Désignation | Spécification | Allemand | Englais |
---|---|---|---|---|
Rectitude | Forme | Geradheit | Straightness | |
Circularité | Forme | Rundheit | Circularity | |
Forme ligne quelconque | Forme | Profil einer Linie | Profile of a line | |
Planéité | Forme | Ebenheit | Flatness | |
Cylindricité | Forme | Zylindrizität | Cylindricity | |
Forme surface quelconque | Forme | Profile einer Fläche | Profile of a surface | |
Parallélisme | Orientation | Parallelität | Parallelism | |
Perpendicularité | Orientation | Rechtwinkligkeit | Perpendicularity | |
Inclinaison | Orientation | Winkligkeit | Angularity | |
Orientation ligne quelconque | Orientation | |||
Orientation surface quelconque | Orientation | |||
Symétrie | Position | Symmetrie | Symmetry | |
Concentricité | Position | Konzentrizität | Concentricity | |
Coaxialité | Position | Koaxialität | ||
Localisation | Position | Position | Position | |
Position ligne quelconque | Position | Profiltoleranz der Linie | ||
Position surface quelconque | Position | Profiltoleranz der Ebene | ||
Battement circulaire | Battement | Rundlauf | Circular run-out | |
Battement total | Battement | Total run-out |
Instruments de mesure
Français | Englais | Allemand | Description |
---|---|---|---|
Bague (jauge) | ring gauge | Lehrringe | |
Barrière laser | Laser Micrometers | Laserschranke | |
Binoculaire | Stereo Mikroskop | ||
Calibre/pied à coulisse | Schieblehre | ||
Colonne de mesure | Messsäule | ||
Comparateur vertical | Höhenmessgerät | ||
Contouromètre | Konturmessgerät | ||
Dispositif universel | Universelle Vorrichtung | ||
Jauge | Gauge | Lehre | Moyen de contrôle |
Jauge tampon | Plug gauge | Lehrdorne | |
MMT - Machine de mesure tridimensionelles | Coordinate measuring machine | Koordinatenmessgerät | |
Micromètre | Mikrometer | ||
Microscope de mesure | Messmikroskop | ||
Système de vision | Optical Shaft Measuring | Optische Wellenmesssysteme | |
Jauge bague filetée NoGo à entrée lisse | Glatter Ausschuss-Lehrring |
Technologie de fabrication de pièce
Il existe des technologies de différentes natures[7] [8]:
- Enlèvement de matière
- Ajout de matière
- Fabrication additive
- Déformation
- Transformation
Français | Englais | Allemand | Définition | Nature |
---|---|---|---|---|
- | ALD - Atomic Layer Deposition / | Atomlagenabscheidung | Ajout de matière | |
"faire un filetage" | Threadening | |||
Affûtage | Schärfung | Réalisation d'outils de coupe | Enlèvement de matière | |
Argentage | Versilberung | Ajout de matière | ||
Attaque chimique | Ätzen | Enlèvement de matière | ||
Brochage | Broaching | Enlèvement de matière | ||
Brunissage (chimique) | Transformation | |||
Brunissage (mécanique) | Transformation | |||
Cuivrage | Verknupferung | Ajout de matière | ||
Décolletage | Pièce de tournage produite à partir de barre qui tourne dans la décollteuse. | Enlèvement de matière | ||
Découpe au fil | Wire EDM | Enlèvement de matière | ||
Découpe au jet d'eau | waterjet cutting | Zuschnitt mit Wasserstrahl | Enlèvement de matière | |
Découpe au laser | Laserschnitt | Enlèvement de matière | ||
Dorage | Vergoldung | Application d'une couche d'or par galvanisation | Ajout de matière | |
Ebauche | Roughing | |||
Ebavurage | Deburring | Enlèvement de matière | ||
Ébavurage thermique | TEM - Thermal Deburring Method | Nom scientifique : procédé d'ébavurage thermochimique | Enlèvement de matière | |
Electro-érosion / Etincelage | EDM - Electro Discharge Machining | Senken | Vient enlever la matière par application d'une grande tension entre la pièce à usiner et la machine | Enlèvement de matière |
Emboutissage | Deep drawing | Tiefziehen | Déformation | |
Étampage | Stamping | Déformation | ||
Etirage | Ressemble à de l'extrusion mais en tirant la matière plûtot que la pousser à travers la filière. | |||
Extrusion | Faire passer une matière pâteuse à travers une filière pour lui donner la forme désirée | Déformation | ||
Fabrication | Herstellung | |||
Forgeage | Création de pièce par des compressions localisées | |||
Fraisage | Milling | Fräsen | Enlèvement de matière | |
Grattage | Scrapping | Schaben | Finition de surface plane manuelle. | |
Gravage | engraving | Gravieren | En déformant la pièce | Déformation |
Galetage | Roller burnishing | Glattwalzen | Transformation | |
Hônage | Honing | Déformation | ||
Hydroformage | Hydroforming | Innenhochdruckumformen | Déformation | |
Impression 3D | 3D-Druck | Fabrication additive | ||
Laminage | Rolling | Walzen | Mise en forme de matière en la chauffant et la faire passer dans des rouleaux | Transformation |
Marquage | Marking | Marquieren | Sans déformation de la pièce | Transformation |
Matriçage / etampage | Swaging | Gesenkschmieden | Déformation de matière à chaud avec une matrice qui a la forme finale de la matière | Déformation |
Meulage / Rectification | Schleifen | Enlèvement de matière avec un outil rotatif en matière abrasive | Enlèvement de matière | |
MIM - Moulage par Injection de métal | Fabrication additive | |||
Mise de hauteur | Flat-honing | Flachhonen | Finition de surfaces parralèlles et opposées sur une pièce | Enlèvement de matière |
Moulage par gravité | Transformation | |||
Moulage par injection | Injection moulding | Spritzgiessen | Transformation | |
Moulage par injection de poudre | MIM - Metal Injection Molding / MIP - powder injection molding | |||
Nickelage | Vernickelung | Ajout de matière | ||
Perçage | drilling | Bohrung | Enlèvement de matière | |
Pliage | bending | Biegen | Pliage de tôle | Déformation |
Poinçonnage | Piercing | Stanzen | Faire des trous dans une pièce plate | Enlèvement de matière |
Polissage | Polishing | Polieren | Enlèvement de matière | |
Production | Fertigung | |||
Rectification / Meulage | Grinding | Schleifen | Enlèvement de matière | |
Rôdage | Lapping | Läppen | Déformation | |
Roulage | Roll forming | Rollen | Déformation de matière à froid, utilisé pour des vis p. exemple | Déformation |
Sablage | Sanding | Sandstrahlen | ||
stéréolithographie | SLA -Stereo Lithographie Apparatus | |||
Surmoulage | ||||
Tampographie | Tampographie | Tampodruck | Impression d’un motif sur une pièce en application de l’encre | Ajout de matière |
Taillage (engrenage) | Hobbing | Wälzfräsen | Réalisation de dents d'engrenage | |
Taraudage | Tapping | Réalisation d'un filetage femelle | ||
Ferritic nitrocarburizing | Teniferierung | |||
Texturation laser | ||||
Tournage | Turning | Dreharbeit | Pièce de révolution avec enlèvement de copeau ( | |
Usinage | Machining | Bearbeitung | Fabrication de pièce par enlèvement de matière, fait des copeaux | |
Centerless (grinding) | Rectification extérieur de pièce cylindrique | Enlèvement de matière | ||
revêtement chimique en phase vapeur assisté par plasma | PACVD - Plasma-Assisted Chemical Vapour Deposition | Ajout de matière | ||
revêtement chimique en phase vapeur | CVD - Chemical Vapour Deposition | Ajout de matière | ||
CIM - Ceramic Injection Molding | ||||
FDM - Fused Deposed Material | Fabrication additive | |||
FDM - Fused Deposition Modelling | Fabrication additive | |||
revêtement physique en phase vapeur | PVD - Physical Vapor Deposition | Ajout de matière | ||
SLM - Selective Laser Melting | Fabrication additive | |||
SLS - Selective Laser Sintering | Fabrication additive | |||
Bearbeitung | "Travailler" une pièce. | |||
Taillage (d'outils de coupe) |
Technologie d'assemblage
Français | Englais | Allemand | Définition |
---|---|---|---|
Appairage | Tirer des pièces selon leurs dimensions afin de piloter l'interférences entre les pièces appairés | ||
Assemblage | Verbindung / Montage | ||
Brasage | brazing / soldering | Löten | Assembler de pièces par la fusion d'un métal d'apport |
Brider | Clamping | ||
Chassage (horlogerie) | driving | Introduire par la force une pièce mâle dans une pièce femelle | |
Clinchage | clinching | Durchsetzfügen | Rivetage sans rivet, déformation des pièces à joindre |
Collage | Kleben / Verleimen | ||
Equilibrage | Auswuchten | ||
Emboîtage élastique | Snap fit | Schnappverbindung | |
Fixer | Fixierung | ||
Frettage | Interference fit | ||
Montage | Montage | ||
Positionner | |||
Rivetage | Riveting | Nieten | |
Sertissage | Crimping | Crimpen | |
Soudage | Welding | Schweizen | Assemblage de pièces par fusion de celles-ci |
Vissage | Screwing | Schrauben |
Qualité
Vocabulaire utilisé en qualité mais pas exclusif à ce champ d’application[10][11].
Français | Allemand | Anglais | Description |
---|---|---|---|
5M - Méthode, Matière, Milieu, Matériel (outil, machine), main d'oeuvre | |||
8D - 8 disciplines | Méthode de résolution de problème | ||
accord de non divulgation | NDA - Non-disclosure agreement | ||
AMDEC - Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité | Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse | FMEA - Failure mode and effects analysis | matrice de gestion de la qualité et de sûreté de fonctionnement. Peut s'applique au design, à un processus de fabrication |
Amélioration continue | KVP - Kontinuierlicher Verbesserungsprozess | Continuous improvement | |
AMM - Autorisation de Mise sur le Marché | Autorisation délivrée par l autorité nationale | ||
Annexe | Beilage | ||
Evalutation | Auswertung | ||
APQP - Advanced Product Quality Planning (and control plan) | planification avancée de la qualité et plan de contrôle du produit ou planification anticipée de la qualité et plan de contrôle du produit | ||
Attestation | Attestation que les produits livrés sont conformes aux prescriptions de la commande, ne contient pas de résultat d’essai. (EN 10204) | ||
Cause racine (analyse) | Root cause (analysis - RCA) | L’origine d’un problème | |
Certificat | Prüfbescheinigung | inspection document | Déclaration que les produits livrés sont conformes aux prescriptions de la commande avec mention des résultats spécifiques. (EN 10204) |
Certificat de conformité | COC - Certificat Of Conformity | Un papier qui engage juridiquement l’entreprise qui le fait à ce que les produits livrés correspondent aux caractéristiques spécifiées | |
Conformité | Einhaltung | Compliance | En adéquation avec … |
Défauthèque | Fehlerkatalog | ||
Dossier de lot | Ensemble des documents qui accompagne la livraison/libération d'un lot Idées | ||
DVI - Dossier de Validation Industriel | En complément du FAI, un DVI peut être constitué, décrivant le process complet de fabrication (Liste des Opérations de Fabrication et de Contrôle avec identification des machines et des instruments de mesures utilisés, identification des sous-traitances éventuelles, …). Le DVI fige le process de fabrication afin de garantir la conformité des fabrications successives. Ce dossier doit être validé par le client avant expédition des pièces. | ||
Libération | Freigabe | ||
Ligne directrice | Richtlinie | Guideline | |
NC - Non-conformité | Nonconformity | ||
Plan de contrôle | Prüfplan | Control plan | |
Preuve | Nachweis | ||
Protocole | Protokol | Un document prédéfini qu’il faut remplir. Permet d’être sur que les champs définis soient remplis | |
Rapport | Bericht | ||
Rebut | Ausschuss | Pièce non-conforme | |
RFF - Rapport de fin de fabrication | Dossier demandé dans le domaine de l’énergie ou du nucléaire | ||
SMI - Système de Management Intégré | IMS - Integreted System Management | ||
CTD - Common Technical Document | dossier servant à la soumission des demandes d’AMM | ||
CR - Change Request | |||
CTQ - Critical to Quality | Spécifications critiques pour la qualité du produit, c’est-à-dire essentielles définies par le client. | ||
Revue premier article | EMPB - ErstMusterPrüfBericht | FAI - First Article Inspection | Revue premières séries d'articles livrés (EN9102 pour les normes aérospatiales européennes) |
CAPA - corrective action/preventive action | Corriger un problème, mettre en place une solution pour éviter que cela se reproduise | ||
DMF - Drug Master File | Dans le domaine médical, documents nécessaire pour une demande d’AMM | ||
DMR - Device Master Record | Dans le domaine médical | ||
DHR - Device History Record | Équivalent de dossier de lots pour des dispositifs médicaux | ||
Medical Device File (Masterfile) | Dans le domaine de production médicale, l’ensemble de documents nécessaire à garantir la qualité d’une livraison | ||
NCA - No Change Agreement | |||
NPI - National Provider Identifier | a unique 10-digit identification number issued to health care providers in the United States by the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) | ||
PPAP - Production Part Approval Process | Lié au domaine automobile | ||
QAA - Quality Assurance Agrement | |||
RTM - Requirements Traceability Matrix | |||
SPQ - Supplier Part Qualification |
Métrologie
Français | Englais | Allemand | Description |
---|---|---|---|
Ajustage | Opération destinée à amener un instrument de mesure à un état de fonctionnement et de justesse convenant à son utilisation. | ||
Biais | bias | élément perturbateur entre la valeure vraie et la valeure mesurée | |
calibration | Ajustement des paramètres | ||
Capabilité (R&R) | Caractéristique d'une analyse R&R, adéquation entre moyen de mesure, opérateur et variation entre les pièces | ||
Capabilité machine | Machine capability | ||
Capacité | caractéristique d'un instrument de mesure qui indique la dispersion des mesures pour un même objet mesuré | ||
Certificat d’étalonnage | Document délivré par le METAS ou autre organisme accrédité indiquant les résultats des mesures ainsi que l’incertitude liée, sur les équipements de mesures qui leur sont soumis. | ||
Cg - Capabilité instrument | Capability gauge | Analyse de Capabilité d'instruments de mesures, ne tient pas compte du centrage de la moyenne (se fait avec la même pcs à mesurer). Aussi appelé étude de l'instrumentation de type 1 dans le cadre MSA | |
Cgk - Capabilité instrument ? | Capability gauge index | Analyse de Capabilité d'instruments de mesures, tient compte du centrage de la moyenne | |
Classe d'exactitude/de précision | Classe d'instruments de mesure qui satisfont à certaines exigences métrologiques destinées à conserver les erreurs dans des limites spécifiées | ||
CMC - Capabilité du moyen de contrôle | |||
Cm - Capabilité machine | Machine capability index | Capabilité machine court terme | |
Cmk - Capabilité machine ? | Machine capability index | Capabilité machine long terme | |
Conditions de références | Conditions d'utilisation d'un instrument de mesure prescrites pour des essais de fonctionnement ou pour assurer valablement la comparaison des résultats de mesure entre eux | ||
Confirmation métrologique | Ensemble des opérations requises pour s'assurer de la conformité d'un équipement de mesure avec les exigences prescrites pour l'utilisation projetée | ||
Correction | Valeur ajoutée algébriquement au résultat brut d'un mesurage pour compenser une erreur systématique. | ||
Cp - Capabilité processus | Capbility process | ||
Cpk - Capabilité processus ? | Capbility process index | ||
Dérive | Lente variation au cours du temps d'une caractéristique métrologique d'un instrument de mesure. | ||
Erreur aléatoire | Résultat d'un mesurage moins la moyenne d'un nombre infini de mesurage du même mesurande, effectués dans les conditions de répétabilité. | ||
Erreur de justesse | Erreur systématique d'indication d'un instrument de mesure. | ||
Erreur systématique | Moyenne qui résulterait d'un nombre infini de mesurages du même mesurande, effectués dans les conditions de répétabilité, moins une valeur vraie de mesurande | ||
Etalon | Ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs indiquées par un appareil de mesure ou un système de mesure , ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes d'une grandeur réalisées par un étalon de référence. | ||
Etalon de surveillance | Appareil mesureur, mesure matérialisée, ou produit dont la fonction est de générer ou de réaliser de façon stable dans le temps la valeur d'une grandeur. Ces étalons sont utilisés à intervalles réguliers pour assurer une maîtrise statistique des procédés de mesure. | ||
Etalonnage | Ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs indiquées par un appareil de mesure ou un système de mesure , ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes d'une grandeur réalisées par un étalon de référence | ||
étalonnage | calibration | Comparaison avec un étalon de référence, résultat -> OK ou KO | |
Etendue de mesure spécifiée | Ensemble des valeurs d'une mesurande pour lesquels l'erreur d'un instrument de mesure est supposée comprise entre des limites spécifiées. | ||
Exactitude | Se compose de la linéarité, des biais et de la stabilité | ||
Fidélité | precision | Aptitude d'un instrument de mesure à donner des indications très voisines lors de l'application répétée du même mesurande dans les mêmes conditions de mesure. | |
Grandeur d'influence | Grandeur qui ne fait pas l'objet du mesurage mais qui influe sur la valeur du mesurande ou sur les indications de l'instrument de mesure. | ||
Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure | GUM - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement | ||
Incertitude | uncertainty | ||
Incertitude de mesure | Résultat de l'évaluation visant à caractériser l'étendue du domaine à l'intérieur duquel la valeur vraie d'un mesurande est estimée devoir se trouver, généralement avec une vraisemblance. | ||
Instruction de vérification | Document utilisé pour effectuer correctement et complètement la vérification des équipements de contrôle | ||
Justesse | Accuracy | Aptitude d'un instrument de mesure à donner des indications exemptes d'erreur systématique. | |
Limites d'erreur tolérées (d'un instrument de mesure) | Valeurs extrêmes d'une erreur tolérées par les spécifications, règlement, etc. pour un instrument de mesure donné. | ||
Linéarité | Linearity | analyse des mesures sur une plage de données | |
Mesurande | measurande | Grandeur particulière soumise au mesurage. | |
Ndc - Nombre de catégorie | |||
NQA - Niveau de qualité acceptable | AQL - Acceptable Quality Limit | C'est une procédure ou un système d'échantillonnage permettant de déterminer la taille des échantillons à prélever dans un lot de façon aléatoire et de déterminer le niveau de qualité acceptable (ISO 2589 pour les attributs, ISO 29511 pour les mesures) | |
R&R - Répétabilité et Reproductibilité | Gage R&R - Gage Repeatability & Reproducibility | Analyse de l'adéquation entre: un moyen de mesure; des pièces ; une tolérance. Contrôle la fidélité de la mesure mais pas la justesse. | |
Réglage | Ajustage utilisant uniquement les moyens mis à la disposition de l'utilisateur. Constance | ||
répétabilité | EV - Equipement Variation | variabilité propre à l'équipement (et l'opérateur), compose la fidelité | |
reproductibilité | AV -Appraiser Variation | variabilité due au changement d'opérateur ou à l'opérateur | |
Résolution | Plus petite variation détectée par un instrument de mesure | ||
Stabilité | variation totale dans le temps avec un appareil sur la même pièce et la même côte | ||
Traçabilité | Propriété du résultat d'un mesurage tel qu'il puisse être relié à des étalons appropriés, généralement internationaux ou nationaux, par l'intermédiaire d'une chaîne ininterrompue de comparaisons | ||
u - écart -type estimé de la valeur moyenne | incertitude sur la mesure obtenue pour un instrument (1 écart-type) | ||
U - incertitude étendue | incertitude étendue sur la mesure (U=u*a) | ||
MSA - Measurement System Analysis |
- ↑ https://eshop.wuerth-ag.ch/Produktkategorien/Anschlussstueck-gerade/31266502120124.cyid/3126.cgid/de/DE/CHF/
- ↑ https://www.norelem.ch/de/Produkt%C3%BCbersicht/Spanntechnik/04000/Niederzugspanner/Niederhalter-schwenkbar-mini-mit-Exzenterhebel/p/agid.3146
- ↑ https://www.norelem.ch/fr/Aper%C3%A7u+du+produit/Syst%C3%A8me-flexible-de-pi%C3%A8ces-standardis%C3%A9es/07000/%C3%89crous-vis-rondelles-%C3%A9l%C3%A9ments-de-fixation/Fermoir-articul%C3%A9-DIN-6310/p/agid.4171
- ↑ https://www.keyence.fr/ss/products/measure-sys/gd-and-t/type/
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Form-_und_Lagetoleranz
- ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_dimensioning_and_tolerancing
- ↑ http://ressources.unit.eu/cours/MediaMef3/module-forgeage-materiaux/co/module_S000_2.html
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Fertigungsverfahren#Hauptgruppen_nach_DIN_8580
- ↑ https://fr.wikipedia.org/wiki/Assemblage_m%C3%A9canique
- ↑ https://www.deltametal-screw.com/fr/qualite-controle/documentation-qualite#
- ↑ http://www.definition-qualite.com/critique-pour-la-qualite--ctq-.htm