Festivals de musique romands
Aller à la navigation
Aller à la recherche
A compléter avec des liens vers les sites.
Seulement les festivals avec plusieurs éditions sont acceptés dans cette liste.
| # | Nom du Festival | Cantons | Localité | Participants (est.) | Genre principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Georges | Fribourg | Plusieurs milliers | Musique actuelle | |
| 2 | Nopek Festival | Fribourg | ~ quelques centaines | Pop, rock | |
| 3 | Festi’Cheyres | Frinourg | Cheyres | ~ quelques milliers | ex |
| 4 | Estivale Open Air | Fribourg | Estavayer-le-Lac | ~40’000+ | Pop, rock, électro |
| 5 | Festival du Gibloux | Fribourg | Vuisternens-en-Ogoz | ~1’000–2’000 (variable) | Tous styles |
| 6 | Rencontres de Folklore Internationales (RFI) | Fribourg | Plusieurs milliers | Musique traditionnelle | |
| 7 | Belluard Bollwerk International | Fribourg | ~5’200 (2024) | Arts vivants, musiques | |
| 8 | Festival Les Jean | Fribourg | ~ quelques centaines | Pop/rock local | |
| 9 | Passage Festival / FriBouge | Fribourg | — | Électronique | |
| 10 | Fête de la Musique – Fribourg | Fribourg | — | Tous genres | |
| 11 | Montreux Jazz Festival | Vaud | Montreux | ~250'000 | Jazz, soul, pop |
| 12 | Paléo Festival | Vaud | Nyon | ~230'000 | Pop, rock, électro, rap |
| 13 | Festival de la Cité | Vaud | Lausanne | ~100'000 | Multigenre urbain |
| 14 | Festival Balélec | Vaud | Lausanne (EPFL) | ~10’000 | Rock, électro |
| 15 | Cully Jazz Festival | Vaud | Cully (Lavaux) | ~70'000 | Jazz et musiques connexes |
| 16 | Lavaux Classic | Vaud | Cully / Lavaux | — | Musique de chambre / classique |
| 17 | Venoge Festival | Vaud | Penthaz | ~9’000 /jour (record ~43 000 tot.) | Pop, rock, hip‑hop, électro |
| 18 | Caribana Festival | Vaud | Crans‑près‑Céligny | ~26’000–30’000 tot. | Pop, rock, électro, hip‑hop |
| 19 | Short Circuit Open Air Festival | Vaud | Moudon | — | Électronique (techno, trance) |
| 20 | Into the Corn Music Festival | Vaud | Carrouge (Jorat) | — | Électronique |
| 21 | Buskers à Morges | Vaud | Morges | — | Musique de rue / éclectique |
| 22 | Variations Musicales de Tannay | Vaud | Tannay | — | — |
| 23 | JVAL Openair | Vaud | Begnins / Vaud | — | — |
| 24 | Nox Orae | Vaud | La Tour-de-Peilz | — | — |
| 25 | * | — | — | — | |
| 26 | Mont'ain Festival | Vaud | Lausanne | — | — |
| 27 | Rolle Jazz Festival | Vaud | Rolle | — | Jazz |
| 28 | Blues Rules Crissier Festival | Vaud | — | Blues | |
| 29 | Pully Live Festival | Vaud | ~4’500 /soir | Pop, dance, variété | |
| 30 | Lucens Classique | Valais | — | Classique | |
| 31 | Verbier Festival | Valais | — | Musique classique | |
| 32 | Festival Orgues, Musiques et Cimes | Valais | — | Classique, cinéma, arts | |
| 33 | Festival classique des Haudères | Valais | — | Classique | |
| 34 | PALP Festival | Valais | Divers lieux en Valais | — | Musique, gastronomie, arts |
| 35 | Sierre Blues Festival | Valais | Sierre | ~1'000 / jour | Blues |
| 36 | Sion sous les étoiles | Valais | Sion | ~5'000 | Rap, hip-hop |
| 37 | Fête des étudiants Valais | Valais | Sion | — | Électronique, rock |
| 38 | Festival Week-end au bord de l'eau | Valais | Sierre | — | Groove, arts visuels |
| 39 | Festival du Toûno | Valais | St-Luc | — | Musique, littérature |
| 40 | Folk Music Festival | Valais | Grimentz | — | Musique folklorique |
| 41 | Tavolata du Valais | Valais | Conthey | — | Musique, gastronomie |
| 42 | Rencontres Musicales de Champéry | Valais | Champéry | — | Musique classique |
| 43 | Zermatt Unplugged | Valais | Zermatt | — | Musique acoustique |
| 44 | Caprices Festival | Valais | Crans-Montana | — | Musique électronique |
| 45 | Fête de la Musique | Genève | ~500 propositions culturelles | Tous genres | |
| 46 | Voix de Fête | Genève | — | Chanson francophone | |
| 47 | Plein-les-Watts Festival | Genève | ~25'000 | Musiques actuelles, arts de rue | |
| 48 | Festival Musiques en Été | Genève | — | Jazz, musique classique | |
| 49 | Les Aubes Musicales | Genève | — | Musique au lever du soleil | |
| 50 | Pachamama Connexion Festival | Lancy (Genève) | — | Reggae, hip-hop, musiques du monde | |
| 51 | Geneva Music Festival | Genève | — | Musique classique, jazz | |
| 52 | Festival Antigel | Genève | — | Arts vivants, musique expérimentale | |
| 53 | Les Athénéennes | Genève | — | Classique, jazz, électro | |
| 54 | Pianos égarés | Genève | — | Musique classique | |
| 55 | Festi'neuch | Neuchâtel | — | Pop, rock, électro, rap | |
| 56 | Fête de la Musique | Neuchâtel | — | Tous genres | |
| 57 | The Blow | Neuchâtel | — | Musique urbaine | |
| 58 | Buskers Festival | Neuchâtel | ~100 artistes | Musique acoustique, arts de rue | |
| 59 | Rikiki Festival | Neuchâtel | — | Musique, arts visuels | |
| 60 | Ersatz Festival | Neuchâtel | Saint-Blaise | — | Musique alternative |
| 61 | MusicÔvignes Festival | Neuchâtel | Cressier | — | Musique et gastronomie |
| 62 | La Superette | Neuchâtel | ~500 / soir | Musiques électroniques | |
| 63 | Les Jardins Musicaux | Neuchâtel | Cernier | — | Musique classique |
| 64 | Katch Impro Festival (KIF) | Neuchâtel | — | Improvisation théâtrale | |
| 65 | FLUO Open Air | Neuchâtel | — | Musiques électroniques | |
| 66 | Fête des Vendanges | Neuchâtel | ~100'000 / week-end | Musiques locales, festif | |
| 67 | Festival du Jura | Jura | — | Musique classique | |
| 68 | Chant du Gros | Jura | Le Noirmont | ~42'000 | Pop, rock, électro, rap |
| 69 | Dritchino Open Air Festival | Jura | Courgenay | — | Pop, rock, électro, rap |
| 70 | Festival Musiques en Haut | Jura | Haut-Jura | — | Musique de montagne |
| 71 | Les Gueules de Bois | Jura | — | Musique, BMX, bois | |
| 72 | Lakelive Festival | Berne | Bienne / Nidau | ~40'000 | Pop, rock, électro |
| 73 | Festival du Jura | Jura | Région jurasienne | — | Musique classique |
| 74 | Festival de musique de chambre | Spiez | — | Musique de chambre | |
| 75 | Guiness irisch festival | Valais | Sion | — | Musique celtique |
| 76 | Fête de la Musique du Jura Bernois | Berne | Jura bernois | — | Musique variée |
| 77 | Festival celtique de Corbérier | Vaud | Corbérier | Musique celtique | |
| 78 | Hors tribu | Neuchâtel | Môtiers | ||
| 79 | Chat blues | Valais | Monthey | Blues | |
| 80 | Hautes fréquences | Vaud | Verbier |
* : ne correspondait pas aux critères