Liste de fichiers

Aller à la navigation Aller à la recherche

Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers téléversés.

Liste de fichiers
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page
Date Nom Vignette Taille Utilisateur Description Versions
30 octobre 2026 à 16:02 Rénovation Climacy en cours à Champéry.jpg (fichier) 448 kio Climacy (discussion | contributions) Rénovation de toiture en tuiles solaires Climacy en cours à Champéry, 2026. 530 m², 121,8 kWc. 1
30 octobre 2026 à 16:01 Réalisation Climacy à Epalinges.jpg (fichier) 5,27 Mio Climacy (discussion | contributions) Toiture en tuiles solaires Climacy à Epalinges, réalisée en 2025. 196 m², 43,56 kWc. 1
30 octobre 2026 à 16:00 Réalisation Climacy à Rougemont.jpg (fichier) 5,56 Mio Climacy (discussion | contributions) Toiture en tuiles solaires Climacy à Rougemont, réalisée en 2023. 121,5 m², 18,06 kWc. 1
30 octobre 2026 à 16:00 Réalisation Climacy à Romanel-sur-Lausanne.jpg (fichier) 168 kio Climacy (discussion | contributions) Toiture en tuiles solaires Climacy à Romanel-sur-Lausanne, réalisée en 2021. 351 m², 72 kWc. 1
30 octobre 2026 à 15:32 Couverture d'un pan de toiture avec un format unique ou les trois formats Climacy.png (fichier) 219 kio Climacy (discussion | contributions) Part couverte d'un pan de toiture de 10 m de large selon sa longueur utile dans le sens de la pente, avec un module standard unique (L en portrait ou en paysage) ou avec la gamme Climacy L / M / S. Analyse et graphique : Climacy SA, 2026. 1
25 octobre 2026 à 23:00 Esperanto religion.JPG (fichier) 4,32 Mio MaxiBrice (discussion | contributions)   1
25 octobre 2026 à 22:58 Ponto de Espero.JPG (fichier) 1,59 Mio MaxiBrice (discussion | contributions)   1
25 octobre 2026 à 22:56 Kur d'esperanto pur Trump.JPG (fichier) 1,46 Mio MaxiBrice (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 13:32 Réalisation Climacy à Bussigny 2021 vue aérienne.JPG (fichier) 4,35 Mio Climacy (discussion | contributions) Vue aérienne d'une toiture en tuiles solaires intégrées(BIPV) Climacy à Bussigny (VD), Suisse. Première réalisation de l'entreprise, 110 m² de couverture pour 20,3 kWc. 1
14 septembre 2026 à 13:12 Rélisation Climacy Champéry 2023 .jpg (fichier) 1,72 Mio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Champéry en 2023. Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Champéry (VS), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 13:12 Réalisation Climacy à Villars-Sainte-Croix 2024.png (fichier) 500 kio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Villars-Sainte-Croix 2024 Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Villars-Sainte-Croix(VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 13:11 Réalisation Climacy à Saint-Prex 2023.JPG (fichier) 6,4 Mio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Saint-Prex 2023 Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Saint-Prex (VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 13:10 Réalisation Climacy à Saint-Cergue 2025.png (fichier) 2,42 Mio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Saint-Cergue 2025 Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Saint-Cergue (VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 13:08 Réalisation Climacy à Romanel 2024.jpg (fichier) 6,47 Mio Climacy (discussion | contributions) Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Romanel-sur-Lausanne(VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 13:07 Réalisation Climacy à Renens 2024.jpeg (fichier) 401 kio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Renens en 2024. Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Renens (VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 13:07 Réalisation Climacy à Morges 2025.JPG (fichier) 2,31 Mio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Morges 2025 Pergola couverte de modules solaires semi-transparents Climacy. 1
14 septembre 2026 à 13:06 Réalisation Climacy à Genolier 2024.jpg (fichier) 365 kio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Genolier 2024 Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Genolier (VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 13:05 Réalisation Climacy à Froideville 2023.JPG (fichier) 6,42 Mio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Froideville 2023 Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Froideville (VD), Suisse. 40 m² de couverture pour 10,32 kWc. 1
14 septembre 2026 à 13:04 Réalisation Climacy à Essertines 2024jpg.jpg (fichier) 2,66 Mio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Essertines 2024 Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Essertines (VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 12:59 Réalisation Climacy à Crissier 2024.JPG (fichier) 2,87 Mio Climacy (discussion | contributions) Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Crissier (VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 12:43 Réalisation Climacy à Bussigny 2021.jpg (fichier) 5,08 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 12:42 Réalisation Climacy à Aran 2023.jpg (fichier) 3,56 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 10:31 Supplément d'une toiture en tuiles solaires par rapport à une rénovation classique.png (fichier) 47 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 10:29 Contribution de chaque choix technique au gain de production.png (fichier) 24 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 10:26 Modules solaires semi-transparents Climacy à Morges pour Romande Énergie.png (fichier) 17,65 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 10:21 Calepinage d'un pan de toiture avec les trois formats de module Climacy.png (fichier) 296 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 10:19 Calepinage d'un pan de toiture en surimposition avec des panneaux standards.png (fichier) 329 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 10:13 Format des modules Climacy.png (fichier) 152 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 10:07 Recouvrement de 10 cm entre deux modules solaires Climacy.jpg (fichier) 2,8 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 10:01 Schéma structure verre-backsheet et verre-verre.png (fichier) 167 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 09:58 Schéma de comparaison de structure verre-backsheet et verre-verre.jpg (fichier) 40 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 09:42 Résistance à la grêle du vitrage en verre trempé.jpg (fichier) 3,39 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 09:36 Effet bifacial dans un module solaire Climacy.jpg (fichier) 3,63 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 09:25 Schéma de l'effet bifacial.png (fichier) 283 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 09:00 Modules solaires intégrés assurant la fonction de couverture.jpg (fichier) 5,4 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 08:59 Panneaux en surimposition.jpg (fichier) 1,95 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 08:33 Comparaison modules avec et sans cadre.png (fichier) 1,33 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 08:26 Carte des réalisations Climacy.png (fichier) 233 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 08:22 Carte des réalisations Climacy en Suisse Romande.jpg (fichier) 47 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 07:58 Toiture en tuiles solaires intégrées Climacy à Bussigny 2021.jpg (fichier) 545 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 07:26 Première réalisation à Bussigny.jpg (fichier) 1,11 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
10 septembre 2026 à 16:46 Première réalisation Climacy Bussigny.jpg (fichier) 6,7 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
10 septembre 2026 à 16:43 Réalisation Climacy Bussigny.jpg (fichier) 61 kio Climacy (discussion | contributions)   1
10 septembre 2026 à 16:26 Comparaison panneau rapporté et tuile intégrée Climacy.jpg (fichier) 151 kio Climacy (discussion | contributions)   1
17 août 2026 à 00:02 Regimes endettement communal cantons suisses.png (fichier) 182 kio Mjanin (discussion | contributions)   1
17 août 2026 à 00:01 Dispersion endettement communes fribourgeoises 2024.png (fichier) 80 kio Mjanin (discussion | contributions)   1
23 juillet 2026 à 21:54 Lpittet graphique permis.png (fichier) 43 kio CopainsCastors (discussion | contributions)   1
23 juillet 2026 à 17:52 Voiture l bleu blanc.png (fichier) 2,4 Mio CopainsCastors (discussion | contributions)   1
8 juillet 2026 à 12:49 Vocabulaire de ski.png (fichier) 264 kio MaxiBrice (discussion | contributions) Extrait du vocabulaire de ski 1
4 juin 2026 à 10:07 Wikiromandie sur Wikiromandie.org.png (fichier) 113 kio MaxiBrice (discussion | contributions) capture d'écran de l'article 1
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page