Liste de fichiers

Aller à la navigation Aller à la recherche

Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers téléversés.

Liste de fichiers
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page
Date Nom Vignette Taille Utilisateur Description Versions
14 septembre 2026 à 14:32 Réalisation Climacy à Bussigny 2021 vue aérienne.JPG (fichier) 4,35 Mio Climacy (discussion | contributions) Vue aérienne d'une toiture en tuiles solaires intégrées(BIPV) Climacy à Bussigny (VD), Suisse. Première réalisation de l'entreprise, 110 m² de couverture pour 20,3 kWc. 1
14 septembre 2026 à 14:12 Rélisation Climacy Champéry 2023 .jpg (fichier) 1,72 Mio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Champéry en 2023. Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Champéry (VS), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 14:12 Réalisation Climacy à Villars-Sainte-Croix 2024.png (fichier) 500 kio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Villars-Sainte-Croix 2024 Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Villars-Sainte-Croix(VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 14:11 Réalisation Climacy à Saint-Prex 2023.JPG (fichier) 6,4 Mio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Saint-Prex 2023 Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Saint-Prex (VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 14:10 Réalisation Climacy à Saint-Cergue 2025.png (fichier) 2,42 Mio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Saint-Cergue 2025 Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Saint-Cergue (VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 14:08 Réalisation Climacy à Romanel 2024.jpg (fichier) 6,47 Mio Climacy (discussion | contributions) Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Romanel-sur-Lausanne(VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 14:07 Réalisation Climacy à Renens 2024.jpeg (fichier) 401 kio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Renens en 2024. Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Renens (VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 14:07 Réalisation Climacy à Morges 2025.JPG (fichier) 2,31 Mio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Morges 2025 Pergola couverte de modules solaires semi-transparents Climacy. 1
14 septembre 2026 à 14:06 Réalisation Climacy à Genolier 2024.jpg (fichier) 365 kio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Genolier 2024 Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Genolier (VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 14:05 Réalisation Climacy à Froideville 2023.JPG (fichier) 6,42 Mio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Froideville 2023 Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Froideville (VD), Suisse. 40 m² de couverture pour 10,32 kWc. 1
14 septembre 2026 à 14:04 Réalisation Climacy à Essertines 2024jpg.jpg (fichier) 2,66 Mio Climacy (discussion | contributions) Réalisation Climacy à Essertines 2024 Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Essertines (VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 13:59 Réalisation Climacy à Crissier 2024.JPG (fichier) 2,87 Mio Climacy (discussion | contributions) Toiture en tuiles solaires intégrées (BIPV) Climacy à Crissier (VD), Suisse. 1
14 septembre 2026 à 13:43 Réalisation Climacy à Bussigny 2021.jpg (fichier) 5,08 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 13:42 Réalisation Climacy à Aran 2023.jpg (fichier) 3,56 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 11:31 Supplément d'une toiture en tuiles solaires par rapport à une rénovation classique.png (fichier) 47 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 11:29 Contribution de chaque choix technique au gain de production.png (fichier) 24 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 11:26 Modules solaires semi-transparents Climacy à Morges pour Romande Énergie.png (fichier) 17,65 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 11:21 Calepinage d'un pan de toiture avec les trois formats de module Climacy.png (fichier) 296 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 11:19 Calepinage d'un pan de toiture en surimposition avec des panneaux standards.png (fichier) 329 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 11:13 Format des modules Climacy.png (fichier) 152 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 11:07 Recouvrement de 10 cm entre deux modules solaires Climacy.jpg (fichier) 2,8 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 11:01 Schéma structure verre-backsheet et verre-verre.png (fichier) 167 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 10:58 Schéma de comparaison de structure verre-backsheet et verre-verre.jpg (fichier) 40 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 10:42 Résistance à la grêle du vitrage en verre trempé.jpg (fichier) 3,39 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 10:36 Effet bifacial dans un module solaire Climacy.jpg (fichier) 3,63 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 10:25 Schéma de l'effet bifacial.png (fichier) 283 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 10:00 Modules solaires intégrés assurant la fonction de couverture.jpg (fichier) 5,4 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 09:59 Panneaux en surimposition.jpg (fichier) 1,95 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 09:33 Comparaison modules avec et sans cadre.png (fichier) 1,33 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 09:26 Carte des réalisations Climacy.png (fichier) 233 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 09:22 Carte des réalisations Climacy en Suisse Romande.jpg (fichier) 47 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 08:58 Toiture en tuiles solaires intégrées Climacy à Bussigny 2021.jpg (fichier) 545 kio Climacy (discussion | contributions)   1
14 septembre 2026 à 08:26 Première réalisation à Bussigny.jpg (fichier) 1,11 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
10 septembre 2026 à 17:46 Première réalisation Climacy Bussigny.jpg (fichier) 6,7 Mio Climacy (discussion | contributions)   1
10 septembre 2026 à 17:43 Réalisation Climacy Bussigny.jpg (fichier) 61 kio Climacy (discussion | contributions)   1
10 septembre 2026 à 17:26 Comparaison panneau rapporté et tuile intégrée Climacy.jpg (fichier) 151 kio Climacy (discussion | contributions)   1
17 août 2026 à 01:02 Regimes endettement communal cantons suisses.png (fichier) 182 kio Mjanin (discussion | contributions)   1
17 août 2026 à 01:01 Dispersion endettement communes fribourgeoises 2024.png (fichier) 80 kio Mjanin (discussion | contributions)   1
23 juillet 2026 à 22:54 Lpittet graphique permis.png (fichier) 43 kio CopainsCastors (discussion | contributions)   1
23 juillet 2026 à 18:52 Voiture l bleu blanc.png (fichier) 2,4 Mio CopainsCastors (discussion | contributions)   1
8 juillet 2026 à 13:49 Vocabulaire de ski.png (fichier) 264 kio MaxiBrice (discussion | contributions) Extrait du vocabulaire de ski 1
4 juin 2026 à 11:07 Wikiromandie sur Wikiromandie.org.png (fichier) 113 kio MaxiBrice (discussion | contributions) capture d'écran de l'article 1
22 avril 2026 à 22:04 Tableau votations federales 14.06.2026.png (fichier) 242 kio MaxiBrice (discussion | contributions)   1
12 avril 2026 à 15:02 CV politicien professionel.jpeg (fichier) 253 kio MaxiBrice (discussion | contributions) Extrait Roger Nordmann 1
18 mars 2026 à 13:05 Place de la Riponne.jpg (fichier) 505 kio MaxiBrice (discussion | contributions)   1
15 mars 2026 à 15:29 651303807 10231576184764424 1770348241436012799 n.jpg (fichier) 101 kio Terrettaz (discussion | contributions)   1
28 février 2026 à 00:39 Suisse antifragile.jpg (fichier) 38 kio MaxiBrice (discussion | contributions) Illustration sur la couverture du livre « Une Suisse antifragile. 17 stratégies pour faire face à un monde en désordre.» 1
28 février 2026 à 00:36 Lecture antifragile entre amis.jpg (fichier) 30 kio MaxiBrice (discussion | contributions) Illustration tirée du livre « Une Suisse antifragile. 17 stratégies pour faire face à un monde en désordre.» 1
28 février 2026 à 00:34 « Une Suisse antifragile. 17 stratégies pour faire face à un monde en désordre.».jpg (fichier) 88 kio MaxiBrice (discussion | contributions) Ouvrage lors de la Raffinerie 1
3 février 2026 à 23:15 Transmisssions réussies.png (fichier) 10 kio MaxiBrice (discussion | contributions) Transmissions de fermes extra-famliales 1
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page