Modifications récentes
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Liste des abréviations :
- D
- Modification de Wikiromandie.org.
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
13 avril 2026
| N 14:31 | Discussion:Patois vaudois diffhist +17 CopainsCastors discussion contributions (Page créée avec « Wikidata Q3555057 ») | ||||
| N 14:30 | Discussion:Crapaud commun (Bufo bufo) diffhist +16 CopainsCastors discussion contributions (Page créée avec « Wikidata Q146375 ») | ||||
| N 14:29 | Discussion:Ballon à air chaud (montgolfière) diffhist +17 CopainsCastors discussion contributions (Page créée avec « Wikidata Q1551574 ») | ||||
| 14:29 | Discussion:Castor d'Europe diffhist +18 CopainsCastors discussion contributions | ||||
| 10:59 | Vocabulaire mécanique industriel diffhist +106 CopainsCastors discussion contributions (→Élément de pièce) | ||||
| 07:09 | Utilisateur:Stefannein diffhist +8 Stefannein discussion contributions | ||||
| 00:09 | Vocabulaire politique diffhist +101 MaxiBrice discussion contributions (→Actions) | ||||
12 avril 2026
| 23:57 | Vocabulaire politique diffhist +22 MaxiBrice discussion contributions (→Fiscalité & autres) | ||||
| N 23:24 | Module:Databox diffhist +7 864 AdrianoRutz discussion contributions (Page créée avec « local property_blacklist = { 'P360', --is a list of 'P4224', --category contains 'P935', -- Commons gallery 'P1472', -- Commons Creator page 'P1612', -- Commons Institution page 'P373', -- Commons category 'P3722', -- Commons maps category 'P1151', -- topic's main Wikimedia portal 'P1424', -- topic's main template 'P910', -- topic's main category 'P1200', -- bodies of water basin category 'P1792', -- category of ass... ») | ||||
|
|
23:11 | MediaWiki:Common.js 7 modifications historique +2 024 [AdrianoRutz (7×)] | |||
|
|
23:11 (actu | diff) +5 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
23:09 (actu | diff) +276 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
23:06 (actu | diff) +55 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
19:44 (actu | diff) +16 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
19:42 (actu | diff) −141 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
19:40 (actu | diff) +411 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
15:53 (actu | diff) +1 402 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
23:05 | Biodiversité à Bienne 6 modifications historique +673 [MaxiBrice ; AdrianoRutz (5×)] | |||
|
|
23:05 (actu | diff) +82 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
23:04 (actu | diff) −82 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
22:56 (actu | diff) +27 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
22:55 (actu | diff) +169 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
22:50 (actu | diff) +331 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
22:38 (actu | diff) +146 MaxiBrice discussion contributions (→Insectes) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
N 21:06 | Diagnostic des poteaux en bois 5 modifications historique +14 359 [Anaconda (5×)] | |||
|
|
21:06 (actu | diff) +83 Anaconda discussion contributions (ajout visuel en début) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
21:04 (actu | diff) 0 Anaconda discussion contributions (→Photothèque) | ||||
|
|
21:01 (actu | diff) +607 Anaconda discussion contributions (ajout visuels) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
20:39 (actu | diff) −8 Anaconda discussion contributions (→Rayons X et tomographie par rayonnement) Balise : Éditeur visuel | ||||
| N |
|
20:38 (actu | diff) +13 677 Anaconda discussion contributions (Création diagnostic des poteaux bois) Balise : Éditeur visuel | |||
|
|
20:40 | CBS-CBT 2 modifications historique +31 [Anaconda (2×)] | |||
|
|
20:40 (actu | diff) +4 Anaconda discussion contributions (→Projets et expertise emblématique : ajout LI) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
20:01 (actu | diff) +27 Anaconda discussion contributions (ajout source) Balise : Éditeur visuel | ||||
| 20:39 | Accueil diffhist +36 Anaconda discussion contributions (→Articles existants : : Diagnostic des poteaux en bois) | ||||
| 17:09 | Utilisateur:Stefannein diffhist −5 Stefannein discussion contributions | ||||
|
|
15:58 | Module:WikidataTable 4 modifications historique −759 [AdrianoRutz (4×)] | |||
|
|
15:58 (actu | diff) +179 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
15:54 (actu | diff) +24 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
15:53 (actu | diff) −1 568 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
|
|
15:46 (actu | diff) +606 AdrianoRutz discussion contributions | ||||
| 15:17 | Trouvailles wikis diffhist +256 MaxiBrice discussion contributions (→Lexème) | ||||
| N 15:09 | Discussion:Système politique de milice diffhist +585 MaxiBrice discussion contributions (Page créée avec « ==Titre== Je ne suis pas sur du titre. Il a été initialement intitulé "système de milice" mais il ne traite presque que de le politique, alors que la milice se vit aussi dans les associations et dans la vie culturel. On va essayer de faire un article sur l'"esprit de milice" qui sera plus globale que juste la politique. Il serait aussi peut-être intéressant de faire un article sur "politicien professionnel"... ») | ||||