« Vocabulaire technique bois » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
→Personne - formation : Ajout article connexes et liens vers formations |
|||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
!Anglais | !Anglais | ||
!Description | !Description | ||
|- | |||
|armature | |||
# armature de torsion | |||
# armature de compression | |||
# armature nervurée | |||
# armature passive | |||
# armature d'effort tranchant | |||
# armature de précontrainte | |||
# armature de traction | |||
|Bewehrung, die | |||
# Drillbewehrung | |||
# Druckbewehrung | |||
# profilierte Bewehrung | |||
# schlaffe Bewehrung | |||
# Schubbewehrung | |||
# vorgespannte Bewehrung | |||
# Zugbewehrun | |||
|reinforcement | |||
# torsional reinforcement | |||
# compression reinforcement | |||
# deformed bar | |||
# mild reinforcement | |||
# shear reinforcement | |||
# prestressed reinforcement | |||
# tension reinforcement | |||
| | |||
|- | |||
|Bois | |||
# bois dur | |||
# bois feuillu | |||
# résineux | |||
# bois rond | |||
# bois débité | |||
|Holz, der | |||
# Hartholz | |||
# Laubholz | |||
# Nadelholz | |||
# Rundholz | |||
# Schnittholz | |||
|wood | |||
# hardwood | |||
# deciduous wood | |||
# pinewood | |||
# round timber | |||
# sawn timber | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Bûche | |Bûche | ||
| Ligne 13 : | Ligne 65 : | ||
|couverture de toit | |couverture de toit | ||
|Dacheindeckung | |Dacheindeckung | ||
| | |roof covering | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 23 : | Ligne 75 : | ||
|Etanchéité | |Etanchéité | ||
|Abdichtung | |Abdichtung | ||
|water tightness | |water tightness / waterproof seal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 33 : | Ligne 85 : | ||
|Lambourde | |Lambourde | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lambris | |||
|Vertäfelung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 69 : | Ligne 126 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Plaque d'ancrage | |||
|Ankerplatte, die | |||
|anchor plate | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 77 : | Ligne 139 : | ||
|- | |- | ||
|Poutre | |Poutre | ||
# poutre continue | |||
# poutre simple | |||
# poutre sous-tendue | |||
# poutre chevillée | |||
|Randträger | # Poutre de rive | ||
| | |Balken, der | ||
# durchlaufender Balken | |||
# einfacher Balken | |||
# unterspannter Balken | |||
# verdübelter Balken | |||
# Randträger | |||
|beam | |||
# continuous beam | |||
# simply supported beam | |||
# inverted bowstring beam | |||
# key beam | |||
# edge beam | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 143 : | Ligne 218 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Écharde | |||
|Sprisse | |||
| | |||
|Petit morceau de bois dans la peau | |||
|- | |- | ||
|Écorce | |Écorce | ||
| Ligne 152 : | Ligne 232 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Liège | |||
|Cork | |||
|Cork | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 181 : | Ligne 266 : | ||
|Veine | |Veine | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Espèce === | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|Accacia | |||
|Akazie | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Acajou | |||
|Mahagoni | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Aulne | |||
|Erle | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bouleau | |||
|Birke | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Cèdre | |||
|Zeder | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Citronnier | |||
|Zitronenbaum | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Epicéa | |||
|Fichte | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|érable | |||
|Ahorn | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 200 : | Ligne 333 : | ||
|Rippendecke | |Rippendecke | ||
|Ribs panel | |Ribs panel | ||
| | |||
|- | |||
|élément de construction | |||
# élément porteur | |||
# élément non porteur | |||
|Bauteil, das | |||
# tragendes Bauteil | |||
# nicht tragendes Bauteil | |||
|component | |||
# structural component | |||
# non-structural component | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 209 : | Ligne 356 : | ||
|isolation | |isolation | ||
|Dämmung | |Dämmung | ||
|insulation | |||
| | | | ||
|- | |||
|matériau de chantier | |||
|Baustoff, der | |||
|construction material | |||
| | |||
|} | |||
=== Béton === | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|Articulation en béton | |||
|Betongelenk, das | |||
|concrete hinge | |||
| | |||
|- | |||
|Acier d'armature | |||
|Betonstahl, der | |||
|reinforcing steel | |||
| | |||
|- | |||
|Béton, m | |||
# béton léger | |||
# béton maigre | |||
# béton coulé sur place | |||
# béton cellulaire | |||
# béton pompé | |||
# béton de parement | |||
# béton précontraint | |||
# béton projeté | |||
# béton armé | |||
# béton préfabriqué | |||
# béton livré | |||
|Beton, der | |||
# Leichtbeton | |||
# Magerbeton | |||
# Ortbeton | |||
# Porenbeton | |||
# Pumpbeton | |||
# Sichtbeton | |||
# Spannbeton | |||
# Spritzbeton | |||
# Stahlbeton | |||
# vorfabrizierter Beton | |||
# Werkbeton | |||
|Concrete | |||
# Light-weight concrete | |||
# Lean concrete | |||
# Cast-in-place concrete | |||
# Cellular concrete | |||
# Pumped concrete | |||
# Exposed concrete | |||
# Prestressed concrete | |||
# Shotcrete | |||
# Reinforced concrete | |||
# Precast concrete | |||
# Ready-mixed concrete | |||
| | |||
|- | |||
|enrobage du béton, m | |||
|Betonüberdeckung, die | |||
|concrete cover | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Ligne 219 : | Ligne 435 : | ||
!Anglais | !Anglais | ||
!Description | !Description | ||
|- | |||
|Abrasion | |||
|Abrieb | |||
|abrasion | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Chantier | |Chantier | ||
|Baustelle | |Baustelle | ||
|Construction site | |Construction site | ||
| | |||
|- | |||
|Démolition | |||
|Abbruch, der | |||
|demolition | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 230 : | Ligne 461 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Calcul == | |||
== Outils == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|Accessoire de machine | |||
|Maschinenzubehör | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Appareil | |||
|Apparat | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Burin | |||
|Meissel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Défonceuse | |||
|Oberfräse | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Déligneuse | |||
|Besämkreissäge | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pince | |||
|Zange | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Perceuse | |||
|Bohrmaschine | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ponceuse | |||
|Schleifmaschine | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rabot | |||
|Hobel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Scie | |||
# scie circulaire | |||
# scie circulaire portative (scie) égoïne | |||
# scie sauteuse | |||
# scie à cloche | |||
# scie à guichet | |||
# scie à ruban | |||
# scie à tenon | |||
|Säge | |||
# Kreissäge | |||
# Handkreissäge | |||
# Stichsäge, Fuchsschwanz | |||
# Lochsäge | |||
# Stichsäge | |||
# Bandsäge | |||
# Zapfensäge | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Serre-joint | |||
|Schraubzwinge | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Quincaillerie === | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|Agrafe | |||
|Heftklammer | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Clou | |||
|Nagel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ecrou | |||
|Mutterschraube | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tige filetée | |||
|Gewindebolzen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Verrou | |||
|Riegel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Vis | |||
|Schraube | |||
|Screw | |||
| | |||
|} | |||
== Meuble == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|Banc | |||
|Bank | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bibliothèque | |||
|Bücherschrank | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bureau | |||
|Schreibtisch | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fauteil | |||
|Sessel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Table | |||
|Tisch | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Habitation == | |||
Des choses qui ne sont pas faites pour être déplacées. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|Escalier, | |||
# courbe | |||
# droit à une volée | |||
# droit à plusieurs volées | |||
# en colimaçon | |||
# en S | |||
|Treppe | |||
# Bogentreppe | |||
# einläufig gerade Treppe | |||
# zweiläufig gerade Treppe | |||
# Wendeltreppe | |||
# s-förmige Treppe | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Façade | |||
|Vorderseite | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fenêtre | |||
|Fenster | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Plafond | |||
# faux-plafond | |||
# plafond suspendu | |||
# plafond à caisson | |||
# plafond à frises | |||
# plafond à poutre | |||
|Decke | |||
# Zwischendecke | |||
# Hängedecke | |||
# Kassettendecke | |||
# Brettedecke | |||
# Balkendecke | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Porte ... | |||
# accordéon | |||
# battante | |||
# coulissante | |||
# coupe feu | |||
# isophonique | |||
# à recouvrement | |||
# sans recouvrement | |||
# de garage | |||
# d'entrée | |||
# d'intérieur | |||
|Tür | |||
# Flattür | |||
# Pendeltür | |||
# Schiebtür | |||
# Feuerschutztür | |||
# schalldämmende Tür | |||
# aufschlagende Tür | |||
# einschlagende Tür | |||
# Garagentor | |||
# Haustür | |||
# Innentür | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Calcul - dessin == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | {| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | ||
|+ | |+ | ||
| Ligne 248 : | Ligne 707 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|charge | |charge | ||
|Last | |||
# surcharge | |||
# charge excentrée | |||
# charge due au trafic ferroviaire | |||
# charge de rupture | |||
# poids propre | |||
# charge concentrée | |||
# charge de service | |||
# charge due au pont roulant | |||
# charge linéaire | |||
# charge concentrée (bis de 6 all) | |||
# charge utile | |||
# charge permanente | |||
# charge due au trafic routier | |||
# charge ultime | |||
# charge due au trafic | |||
# charge répartie | |||
# charge due au vent | |||
|Last, die | |||
# Auflast | |||
# ausmittige, exzentrische Last | |||
# Bahnlast | |||
# Bruchlast | |||
# Eigenlast | |||
# Einzellast | |||
# Gebrauchslast | |||
# Kranbahnlast | |||
# Linienlast | |||
# mittige, zentrische Last | |||
# Nutzlast | |||
# ständige Last | |||
# Strassenlast | |||
# Traglast | |||
# Verkehrslast | |||
# verteilte Last | |||
# Windlast | |||
|load | |load | ||
# surcharge | |||
# eccentric load | |||
# rail traffic load | |||
# ultimate load | |||
# self-weight | |||
# concentrated load | |||
# service load | |||
# crane gantry rail | |||
# line load | |||
# concentrated load | |||
# live load | |||
# permanent load | |||
# road traffic load | |||
# ultimate load | |||
# traffic load | |||
# distributed load | |||
# wind load | |||
| | |||
|- | |||
|choc | |||
|Anprall, der | |||
|collision | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 256 : | Ligne 774 : | ||
|Verformung | |Verformung | ||
|deformation | |deformation | ||
| | |||
|- | |||
|Dimensionnement | |||
|Bemessung, die | |||
|dimensioning | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 266 : | Ligne 789 : | ||
|Bemessung | |Bemessung | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|élévation | |||
|Ansicht, die | |||
|elevetion | |||
| | |||
|- | |||
|état limite | |||
|Grenzzustand, der | |||
|limite state | |||
| | |||
|- | |||
|exigence | |||
|Anforderung, die | |||
|requirement | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 271 : | Ligne 809 : | ||
|Durchbiegung | |Durchbiegung | ||
|deflection | |deflection | ||
| | |||
|- | |||
|fréquence fondamentale | |||
|Grundfrequenz, die | |||
|fundamental frequency | |||
| | |||
|- | |||
|Ligne de compression | |||
|Drucklinie | |||
|compression line | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 281 : | Ligne 829 : | ||
|Eigengewicht | |Eigengewicht | ||
|self-Weight | |self-Weight | ||
| | |||
|- | |||
|statique appliquée | |||
|Baustatik, die | |||
|statics of structures | |||
| | |||
|- | |||
|théorème | |||
# théorème cinématique | |||
# théorème de la borne supérieure | |||
# théorème statique | |||
# théorème de la borne inférieure | |||
|Grenzwertsatz | |||
# kinematischer Grenzwertsatz | |||
# oberer Grenzwertsatz | |||
# statischer Grenzwertsatz | |||
# unterer Grenzwertsatz | |||
|theorem | |||
# kinematic theorem | |||
# upper bound theorem | |||
# static theorem | |||
# lower bound theorem | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 293 : | Ligne 866 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Personne - formation == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|Apprenti | |||
|Lehrling, Stift | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[https://www.orientation.ch/dyn/show/2886?lang=fr&idx=30&id=31075 Menuisier] | |||
|Schreiner | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[https://ecole-bois.ch/cfc-charpentier-charpentiere/ Charpentier] | |||
|Zimmerer | |||
|carpenter | |||
| | |||
|- | |||
|[https://ecole-bois.ch/cfc-ebeniste/ ébéniste] | |||
|Möbeltischler | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Employé | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Employeur | |||
|Arbeigeber | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Articles connexes == | |||
* [[Vocabulaire mécanique industriel|Vocabulaire technique industriel]] | |||
* [[DOE - Dossier de l'Ouvrage Exécuté|DOE - Dossier de l'ouvrage exécuté]] | |||
== Ressources == | |||
* [https://www.timber-construction.eu/woerterbuch?tx_wvtimber_wv_timber_dictionary_search%5Bterm%5D= Timer Construction Europe] - Traducteur de l'allemand vers français, anglais et italien. | |||
* [https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/baug/ibk/ibk-dam/homepage-ibk/fachwoerterverzeichnis/Fachwoerterverzeichnis-Deutsch.pdf Vocabulaire FR-ALL-IT-ENG] de l'ETH (PDF) | |||
* Menuiserie - Schreinerei, Office Franco-Allemand pour la jeunesse 1995 | |||
Dernière version du 8 septembre 2025 à 15:34
Élément de construction
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
armature
|
Bewehrung, die
|
reinforcement
|
|
Bois
|
Holz, der
|
wood
|
|
| Bûche | |||
| couverture de toit | Dacheindeckung | roof covering | |
| cuénot | Planche de bois faite avec l'extérieur du tronc et donc l'écorce | ||
| Etanchéité | Abdichtung | water tightness / waterproof seal | |
| fine couche | Folie | ||
| Lambourde | |||
| Lambris | Vertäfelung | ||
| Lamelle | |||
| Panne faîtière | First | top rafter | |
| Panne intermédiaire | Mittel Pfette | rafter | |
| Panne sablière | Schwelle | ||
| partie de la construction d'un bâtiment | Bauteil | ||
| Pièce porteuse (poutre) | Träger | Carrying element (beam) | |
| Planche | |||
| Plaque d'ancrage | Ankerplatte, die | anchor plate | |
| Poteau | Pfosten | Post | |
Poutre
|
Balken, der
|
beam
|
|
| Revêtement/ patement | Beplankung | planking | |
| Support, colonne | Stütze | suupport, column | |
| Schüttung | filling |
Arbre
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Arbre | |||
| Aubier | |||
| Branche | Ast | Branch | |
| Cambium | |||
| Cerne | |||
| Cime | Sommet de l'arbre | ||
| Duramen | |||
| Écharde | Sprisse | Petit morceau de bois dans la peau | |
| Écorce | |||
| Liber | |||
| Liège | Cork | Cork | |
| Moelle | Matière au centre du tronc | ||
| Noeud | Endroit d'ou part une branche | ||
| Résine | |||
| Sève | |||
| Tronc | |||
| Veine |
Espèce
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Accacia | Akazie | ||
| Acajou | Mahagoni | ||
| Aulne | Erle | ||
| Bouleau | Birke | ||
| Cèdre | Zeder | ||
| Citronnier | Zitronenbaum | ||
| Epicéa | Fichte | ||
| érable | Ahorn |
Matériau
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| BLC - Bois Lamellé croisé | BSP - Brettsperrholzplatte | CLT - Cross-laminated timber | |
| Caisson en T | Rippendecke | Ribs panel | |
élément de construction
|
Bauteil, das
|
component
|
|
| fibre | Faser | Fiber | |
| isolation | Dämmung | insulation | |
| matériau de chantier | Baustoff, der | construction material |
Béton
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Articulation en béton | Betongelenk, das | concrete hinge | |
| Acier d'armature | Betonstahl, der | reinforcing steel | |
Béton, m
|
Beton, der
|
Concrete
|
|
| enrobage du béton, m | Betonüberdeckung, die | concrete cover |
Construction
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Abrasion | Abrieb | abrasion | |
| Chantier | Baustelle | Construction site | |
| Démolition | Abbruch, der | demolition | |
| toit plat | Flachdach |
Outils
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Accessoire de machine | Maschinenzubehör | ||
| Appareil | Apparat | ||
| Burin | Meissel | ||
| Défonceuse | Oberfräse | ||
| Déligneuse | Besämkreissäge | ||
| Pince | Zange | ||
| Perceuse | Bohrmaschine | ||
| Ponceuse | Schleifmaschine | ||
| Rabot | Hobel | ||
Scie
|
Säge
|
||
| Serre-joint | Schraubzwinge |
Quincaillerie
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Agrafe | Heftklammer | ||
| Clou | Nagel | ||
| Ecrou | Mutterschraube | ||
| Tige filetée | Gewindebolzen | ||
| Verrou | Riegel | ||
| Vis | Schraube | Screw |
Meuble
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Banc | Bank | ||
| Bibliothèque | Bücherschrank | ||
| Bureau | Schreibtisch | ||
| Fauteil | Sessel | ||
| Table | Tisch |
Habitation
Des choses qui ne sont pas faites pour être déplacées.
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
Escalier,
|
Treppe
|
||
| Façade | Vorderseite | ||
| Fenêtre | Fenster | ||
Plafond
|
Decke
|
||
Porte ...
|
Tür
|
Calcul - dessin
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Altitude | Höhenlage | ||
| Calcul statique | Berechnung | static calculation | |
charge
|
Last, die
|
load
|
|
| choc | Anprall, der | collision | |
| déformation | Verformung | deformation | |
| Dimensionnement | Bemessung, die | dimensioning | |
| Descente de charge | Lastübergang | ||
| Dimensionnement | Bemessung | ||
| élévation | Ansicht, die | elevetion | |
| état limite | Grenzzustand, der | limite state | |
| exigence | Anforderung, die | requirement | |
| flèche | Durchbiegung | deflection | |
| fréquence fondamentale | Grundfrequenz, die | fundamental frequency | |
| Ligne de compression | Drucklinie | compression line | |
| moment | Moment | moment | |
| poids propre | Eigengewicht | self-Weight | |
| statique appliquée | Baustatik, die | statics of structures | |
théorème
|
Grenzwertsatz
|
theorem
|
|
| verbe de porte à faux ? | auskragen | to overhang | |
| vérification | Nachweis | verification |
Personne - formation
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Apprenti | Lehrling, Stift | ||
| Menuisier | Schreiner | ||
| Charpentier | Zimmerer | carpenter | |
| ébéniste | Möbeltischler | ||
| Employé | |||
| Employeur | Arbeigeber |
Articles connexes
Ressources
- Timer Construction Europe - Traducteur de l'allemand vers français, anglais et italien.
- Vocabulaire FR-ALL-IT-ENG de l'ETH (PDF)
- Menuiserie - Schreinerei, Office Franco-Allemand pour la jeunesse 1995