« Vocabulaire technique bois » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | == Élément de construction == | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|Bûche | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|couverture de toit | |||
|Dacheindeckung | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|cuénot | |||
| | |||
| | |||
|Planche de bois faite avec l'extérieur du tronc et donc l'écorce | |||
|- | |||
|Etanchéité | |||
|Abdichtung | |||
|water tightness | |||
| | |||
|- | |||
|fine couche | |||
|Folie | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lambourde | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lamelle | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Panne faîtière | |||
|First | |||
|top rafter | |||
| | |||
|- | |||
|Panne intermédiaire | |||
|Mittel Pfette | |||
|rafter | |||
| | |||
|- | |||
|Panne sablière | |||
|Schwelle | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|partie de la construction d'un bâtiment | |||
|Bauteil | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pièce porteuse (poutre) | |||
|Träger | |||
|Carrying element (beam) | |||
| | |||
|- | |||
|Planche | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Poteau | |||
|Pfosten | |||
|Post | |||
| | |||
|- | |||
|Poutre | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Poutre de rive | |||
|Randträger | |||
|Edge beam | |||
| | |||
|- | |||
|Revêtement/ patement | |||
|Beplankung | |||
|planking | |||
| | |||
|- | |||
|Support, colonne | |||
|Stütze | |||
|suupport, column | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Schüttung | |||
|filling | |||
| | |||
|} | |||
== Arbre == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|Arbre | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Aubier | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Branche | |||
|Ast | |||
|Branch | |||
| | |||
|- | |||
|Cambium | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Cerne | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Cime | |||
| | |||
| | |||
|Sommet de l'arbre | |||
|- | |||
|Duramen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Écorce | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Liber | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Moelle | |||
| | |||
| | |||
|Matière au centre du tronc | |||
|- | |||
|Noeud | |||
| | |||
| | |||
|Endroit d'ou part une branche | |||
|- | |||
|Résine | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sève | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tronc | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Veine | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Matériau == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|BLC - Bois Lamellé croisé | |||
|BSP - Brettsperrholzplatte | |||
|CLT - Cross-laminated timber | |||
| | |||
|- | |||
|Caisson en T | |||
|Rippendecke | |||
|Ribs panel | |||
| | |||
|- | |||
|fibre | |||
|Faser | |||
|Fiber | |||
| | |||
|- | |||
|isolation | |||
|Dämmung | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Construction == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | |||
!Français | |||
!Allemand | |||
!Anglais | |||
!Description | |||
|- | |||
|Chantier | |||
|Baustelle | |||
|Construction site | |||
| | |||
|- | |||
|toit plat | |||
|Flachdach | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Calcul == | == Calcul == | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | {| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | ||
Version du 11 juin 2025 à 15:56
Élément de construction
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Bûche | |||
| couverture de toit | Dacheindeckung | ||
| cuénot | Planche de bois faite avec l'extérieur du tronc et donc l'écorce | ||
| Etanchéité | Abdichtung | water tightness | |
| fine couche | Folie | ||
| Lambourde | |||
| Lamelle | |||
| Panne faîtière | First | top rafter | |
| Panne intermédiaire | Mittel Pfette | rafter | |
| Panne sablière | Schwelle | ||
| partie de la construction d'un bâtiment | Bauteil | ||
| Pièce porteuse (poutre) | Träger | Carrying element (beam) | |
| Planche | |||
| Poteau | Pfosten | Post | |
| Poutre | |||
| Poutre de rive | Randträger | Edge beam | |
| Revêtement/ patement | Beplankung | planking | |
| Support, colonne | Stütze | suupport, column | |
| Schüttung | filling |
Arbre
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Arbre | |||
| Aubier | |||
| Branche | Ast | Branch | |
| Cambium | |||
| Cerne | |||
| Cime | Sommet de l'arbre | ||
| Duramen | |||
| Écorce | |||
| Liber | |||
| Moelle | Matière au centre du tronc | ||
| Noeud | Endroit d'ou part une branche | ||
| Résine | |||
| Sève | |||
| Tronc | |||
| Veine |
Matériau
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| BLC - Bois Lamellé croisé | BSP - Brettsperrholzplatte | CLT - Cross-laminated timber | |
| Caisson en T | Rippendecke | Ribs panel | |
| fibre | Faser | Fiber | |
| isolation | Dämmung |
Construction
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Chantier | Baustelle | Construction site | |
| toit plat | Flachdach |
Calcul
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Altitude | Höhenlage | ||
| Calcul statique | Berechnung | static calculation | |
| charge | Last | load | |
| déformation | Verformung | deformation | |
| Descente de charge | Lastübergang | ||
| Dimensionnement | Bemessung | ||
| flèche | Durchbiegung | deflection | |
| moment | Moment | moment | |
| poids propre | Eigengewicht | self-Weight | |
| verbe de porte à faux ? | auskragen | to overhang | |
| vérification | Nachweis | verification |