« Vocabulaire technique bois » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ajout Office Franco-Allemand |
→Quincaillerie : ajout de von |
||
| (5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|- | |- | ||
|Bûche | |Bûche | ||
| | |Brennholz | ||
| | |firewood log | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
|- | |- | ||
|Lambourde | |Lambourde | ||
| | |Lagerholz | ||
| | |sleeper | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Lambris | |Lambris | ||
|Vertäfelung | |Vertäfelung | ||
| | |panelig | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Lamelle | |Lamelle | ||
| | |Holzstreifen | ||
| | |wood strip | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
|Panne sablière | |Panne sablière | ||
|Schwelle | |Schwelle | ||
| | |sill plate | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|partie de la construction d'un bâtiment | |partie de la construction d'un bâtiment | ||
|Bauteil | |Bauteil | ||
| | |building component | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 124 : | Ligne 124 : | ||
|- | |- | ||
|Planche | |Planche | ||
| | |Brett | ||
| | |Board | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 185 : | Ligne 185 : | ||
|- | |- | ||
|Arbre | |Arbre | ||
| | |Baum | ||
| | |Tree | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aubier | |Aubier | ||
| | |Splintholz | ||
| | |Sapwood | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 200 : | Ligne 200 : | ||
|- | |- | ||
|Cambium | |Cambium | ||
| | |Kambium | ||
| | |Cambium | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cerne | |Cerne | ||
| | |Jahresring | ||
| | |Annual ring | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cime | |Cime | ||
| | |Wipfel | ||
| | |Treetop | ||
|Sommet de l'arbre | |Sommet de l'arbre | ||
|- | |- | ||
|Duramen | |Duramen | ||
| | |Kernholz | ||
| | |Heartwood | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Écharde | |Écharde | ||
|Sprisse | |Sprisse | ||
| | |Splinter | ||
|Petit morceau de bois dans la peau | |Petit morceau de bois dans la peau | ||
|- | |- | ||
|Écorce | |Écorce | ||
| | |RInde | ||
| | |Bark | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Liber | |Liber | ||
| | |Bast | ||
| | |bast | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Liège | |Liège | ||
| | |Kork | ||
|Cork | |Cork | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Moelle | |Moelle | ||
| | |Mark | ||
| | |Pith | ||
|Matière au centre du tronc | |Matière au centre du tronc | ||
|- | |- | ||
|Noeud | |Noeud | ||
| | |Ast / Knast | ||
| | |knot | ||
|Endroit d'ou part une branche | |Endroit d'ou part une branche | ||
|- | |- | ||
|Résine | |Résine | ||
| | |Harz | ||
| | |resin | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sève | |Sève | ||
| | |Saft | ||
| | |sap | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tronc | |Tronc | ||
| | |Stamm | ||
| | |trunk | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Veine | |Veine | ||
| | |Maserung | ||
| | |wood grain | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Ligne 279 : | Ligne 279 : | ||
|Accacia | |Accacia | ||
|Akazie | |Akazie | ||
| | |Acacia | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Acajou | |Acajou | ||
|Mahagoni | |Mahagoni | ||
| | |Mahogany | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aulne | |Aulne | ||
|Erle | |Erle | ||
| | |Alder | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bouleau | |Bouleau | ||
|Birke | |Birke | ||
| | |Birsch | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cèdre | |Cèdre | ||
|Zeder | |Zeder | ||
| | |Cedar | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Citronnier | |Citronnier | ||
|Zitronenbaum | |Zitronenbaum | ||
| | |Lemon tree | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Epicéa | |Epicéa | ||
|Fichte | |Fichte | ||
| | |Spruce | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|érable | |érable | ||
|Ahorn | |Ahorn | ||
| | |Maple | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Ligne 471 : | Ligne 471 : | ||
|Accessoire de machine | |Accessoire de machine | ||
|Maschinenzubehör | |Maschinenzubehör | ||
| | |Machine accessory | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Appareil | |Appareil | ||
|Apparat | |Apparat | ||
| | |Device | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Burin | |Burin | ||
|Meissel | |Meissel | ||
| | |Chisel | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Défonceuse | |Défonceuse | ||
|Oberfräse | |Oberfräse | ||
| | |Router | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Déligneuse | |Déligneuse | ||
|Besämkreissäge | |Besämkreissäge | ||
| | |Edging saw | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pince | |Pince | ||
|Zange | |Zange | ||
| | |Pliers | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Perceuse | |Perceuse | ||
|Bohrmaschine | |Bohrmaschine | ||
| | |Drill | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ponceuse | |Ponceuse | ||
|Schleifmaschine | |Schleifmaschine | ||
| | |Sander | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rabot | |Rabot | ||
|Hobel | |Hobel | ||
| | |Plane | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 532 : | Ligne 532 : | ||
# Bandsäge | # Bandsäge | ||
# Zapfensäge | # Zapfensäge | ||
| | |Saw | ||
# Circular saw | |||
# Portable circular saw | |||
# Handsaw | |||
# Jigsaw | |||
# Hole saw | |||
# Band saw | |||
# Tenon saw | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Serre-joint | |Serre-joint | ||
|Schraubzwinge | |Schraubzwinge | ||
| | |Clamp | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Ligne 550 : | Ligne 558 : | ||
|Agrafe | |Agrafe | ||
|Heftklammer | |Heftklammer | ||
| | |Staple | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Clou | |Clou | ||
|Nagel | |Nagel | ||
| | |Nail | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ecrou | |Ecrou | ||
|Mutterschraube | |Mutterschraube | ||
| | |Nut | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tige filetée | |Tige filetée | ||
|Gewindebolzen | |Gewindebolzen | ||
| | |Threaded rod | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Verrou | |Verrou | ||
|Riegel | |Riegel | ||
| | |Bolt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 588 : | Ligne 596 : | ||
|Banc | |Banc | ||
|Bank | |Bank | ||
| | |Bench | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bibliothèque | |Bibliothèque | ||
|Bücherschrank | |Bücherschrank | ||
| | |Bookcase | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bureau | |Bureau | ||
|Schreibtisch | |Schreibtisch | ||
| | |Desk | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Fauteil | |Fauteil | ||
|Sessel | |Sessel | ||
| | |Armchair | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Table | |Table | ||
|Tisch | |Tisch | ||
| | |Table | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Ligne 620 : | Ligne 628 : | ||
!Description | !Description | ||
|- | |- | ||
|Escalier | |Escalier | ||
# courbe | # courbe | ||
# droit à une volée | # droit à une volée | ||
| Ligne 632 : | Ligne 640 : | ||
# Wendeltreppe | # Wendeltreppe | ||
# s-förmige Treppe | # s-förmige Treppe | ||
| | |Stairs | ||
# curved staircase | |||
# single-flight | |||
# multiflight straight staircase | |||
# spiral staricase | |||
# S-shaped staircase | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Façade | |Façade | ||
|Vorderseite | |Vorderseite | ||
| | |Front | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Fenêtre | |Fenêtre | ||
|Fenster | |Fenster | ||
| | |WIndow | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 659 : | Ligne 673 : | ||
# Brettedecke | # Brettedecke | ||
# Balkendecke | # Balkendecke | ||
| | |Ceiling | ||
# False ceiling | |||
# Suspended ceiling | |||
# Coffered ceiling | |||
# Plank ceiling | |||
# Beamed ceiling | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Porte | |Porte | ||
# accordéon | # accordéon | ||
| Ligne 686 : | Ligne 706 : | ||
# Haustür | # Haustür | ||
# Innentür | # Innentür | ||
| | |Door | ||
# Accodion door | |||
# Swing door | |||
# Sliding door | |||
# Fire door | |||
# Sound proof door | |||
# Rebated door | |||
# Flush door | |||
# Garage door | |||
# Front door | |||
# Interior door | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Ligne 699 : | Ligne 730 : | ||
|Altitude | |Altitude | ||
|Höhenlage | |Höhenlage | ||
| | |altitude | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 783 : | Ligne 814 : | ||
|Descente de charge | |Descente de charge | ||
|Lastübergang | |Lastübergang | ||
| | |Load path | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Dimensionnement | |Dimensionnement | ||
|Bemessung | |Bemessung | ||
| | |Sizing | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 876 : | Ligne 907 : | ||
|Apprenti | |Apprenti | ||
|Lehrling, Stift | |Lehrling, Stift | ||
| | |Apprentice / Trainee | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Menuisier | |[https://www.orientation.ch/dyn/show/2886?lang=fr&idx=30&id=31075 Menuisier] | ||
|Schreiner | |Schreiner | ||
| | |Joiner / carpenter | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Charpentier | |[https://ecole-bois.ch/cfc-charpentier-charpentiere/ Charpentier] | ||
| | |Zimmerer | ||
| | |Carpenter / framer | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ébéniste | |[https://ecole-bois.ch/cfc-ebeniste/ ébéniste] | ||
|Möbeltischler | |Möbeltischler | ||
| | |Ebonist | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Employé | |Employé | ||
| | |Angestellter | ||
| | |Employee | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Employeur | |Employeur | ||
|Arbeigeber | |Arbeigeber | ||
| | |Employer | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Articles connexes == | |||
* [[Vocabulaire mécanique industriel|Vocabulaire technique industriel]] | |||
* [[DOE - Dossier de l'Ouvrage Exécuté|DOE - Dossier de l'ouvrage exécuté]] | |||
== Ressources == | == Ressources == | ||
* [https://www.timber-construction.eu/woerterbuch?tx_wvtimber_wv_timber_dictionary_search%5Bterm%5D= | * [https://www.timber-construction.eu/woerterbuch?tx_wvtimber_wv_timber_dictionary_search%5Bterm%5D= Timber Construction Europe] - Traducteur de l'allemand vers français, anglais et italien. | ||
* [https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/baug/ibk/ibk-dam/homepage-ibk/fachwoerterverzeichnis/Fachwoerterverzeichnis-Deutsch.pdf Vocabulaire FR-ALL-IT-ENG] de l'ETH (PDF) | * [https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/baug/ibk/ibk-dam/homepage-ibk/fachwoerterverzeichnis/Fachwoerterverzeichnis-Deutsch.pdf Vocabulaire FR-ALL-IT-ENG] de l'ETH (PDF) | ||
* Menuiserie - Schreinerei, Office Franco-Allemand pour la jeunesse 1995 | * Menuiserie - Schreinerei, Office Franco-Allemand pour la jeunesse 1995 | ||
Dernière version du 16 mai 2026 à 13:14
Élément de construction
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
armature
|
Bewehrung, die
|
reinforcement
|
|
Bois
|
Holz, der
|
wood
|
|
| Bûche | Brennholz | firewood log | |
| couverture de toit | Dacheindeckung | roof covering | |
| cuénot | Planche de bois faite avec l'extérieur du tronc et donc l'écorce | ||
| Etanchéité | Abdichtung | water tightness / waterproof seal | |
| fine couche | Folie | ||
| Lambourde | Lagerholz | sleeper | |
| Lambris | Vertäfelung | panelig | |
| Lamelle | Holzstreifen | wood strip | |
| Panne faîtière | First | top rafter | |
| Panne intermédiaire | Mittel Pfette | rafter | |
| Panne sablière | Schwelle | sill plate | |
| partie de la construction d'un bâtiment | Bauteil | building component | |
| Pièce porteuse (poutre) | Träger | Carrying element (beam) | |
| Planche | Brett | Board | |
| Plaque d'ancrage | Ankerplatte, die | anchor plate | |
| Poteau | Pfosten | Post | |
Poutre
|
Balken, der
|
beam
|
|
| Revêtement/ patement | Beplankung | planking | |
| Support, colonne | Stütze | suupport, column | |
| Schüttung | filling |
Arbre
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Arbre | Baum | Tree | |
| Aubier | Splintholz | Sapwood | |
| Branche | Ast | Branch | |
| Cambium | Kambium | Cambium | |
| Cerne | Jahresring | Annual ring | |
| Cime | Wipfel | Treetop | Sommet de l'arbre |
| Duramen | Kernholz | Heartwood | |
| Écharde | Sprisse | Splinter | Petit morceau de bois dans la peau |
| Écorce | RInde | Bark | |
| Liber | Bast | bast | |
| Liège | Kork | Cork | |
| Moelle | Mark | Pith | Matière au centre du tronc |
| Noeud | Ast / Knast | knot | Endroit d'ou part une branche |
| Résine | Harz | resin | |
| Sève | Saft | sap | |
| Tronc | Stamm | trunk | |
| Veine | Maserung | wood grain |
Espèce
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Accacia | Akazie | Acacia | |
| Acajou | Mahagoni | Mahogany | |
| Aulne | Erle | Alder | |
| Bouleau | Birke | Birsch | |
| Cèdre | Zeder | Cedar | |
| Citronnier | Zitronenbaum | Lemon tree | |
| Epicéa | Fichte | Spruce | |
| érable | Ahorn | Maple |
Matériau
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| BLC - Bois Lamellé croisé | BSP - Brettsperrholzplatte | CLT - Cross-laminated timber | |
| Caisson en T | Rippendecke | Ribs panel | |
élément de construction
|
Bauteil, das
|
component
|
|
| fibre | Faser | Fiber | |
| isolation | Dämmung | insulation | |
| matériau de chantier | Baustoff, der | construction material |
Béton
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Articulation en béton | Betongelenk, das | concrete hinge | |
| Acier d'armature | Betonstahl, der | reinforcing steel | |
Béton, m
|
Beton, der
|
Concrete
|
|
| enrobage du béton, m | Betonüberdeckung, die | concrete cover |
Construction
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Abrasion | Abrieb | abrasion | |
| Chantier | Baustelle | Construction site | |
| Démolition | Abbruch, der | demolition | |
| toit plat | Flachdach |
Outils
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Accessoire de machine | Maschinenzubehör | Machine accessory | |
| Appareil | Apparat | Device | |
| Burin | Meissel | Chisel | |
| Défonceuse | Oberfräse | Router | |
| Déligneuse | Besämkreissäge | Edging saw | |
| Pince | Zange | Pliers | |
| Perceuse | Bohrmaschine | Drill | |
| Ponceuse | Schleifmaschine | Sander | |
| Rabot | Hobel | Plane | |
Scie
|
Säge
|
Saw
|
|
| Serre-joint | Schraubzwinge | Clamp |
Quincaillerie
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Agrafe | Heftklammer | Staple | |
| Clou | Nagel | Nail | |
| Ecrou | Mutterschraube | Nut | |
| Tige filetée | Gewindebolzen | Threaded rod | |
| Verrou | Riegel | Bolt | |
| Vis | Schraube | Screw |
Meuble
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Banc | Bank | Bench | |
| Bibliothèque | Bücherschrank | Bookcase | |
| Bureau | Schreibtisch | Desk | |
| Fauteil | Sessel | Armchair | |
| Table | Tisch | Table |
Habitation
Des choses qui ne sont pas faites pour être déplacées.
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
Escalier
|
Treppe
|
Stairs
|
|
| Façade | Vorderseite | Front | |
| Fenêtre | Fenster | WIndow | |
Plafond
|
Decke
|
Ceiling
|
|
Porte
|
Tür
|
Door
|
Calcul - dessin
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Altitude | Höhenlage | altitude | |
| Calcul statique | Berechnung | static calculation | |
charge
|
Last, die
|
load
|
|
| choc | Anprall, der | collision | |
| déformation | Verformung | deformation | |
| Dimensionnement | Bemessung, die | dimensioning | |
| Descente de charge | Lastübergang | Load path | |
| Dimensionnement | Bemessung | Sizing | |
| élévation | Ansicht, die | elevetion | |
| état limite | Grenzzustand, der | limite state | |
| exigence | Anforderung, die | requirement | |
| flèche | Durchbiegung | deflection | |
| fréquence fondamentale | Grundfrequenz, die | fundamental frequency | |
| Ligne de compression | Drucklinie | compression line | |
| moment | Moment | moment | |
| poids propre | Eigengewicht | self-Weight | |
| statique appliquée | Baustatik, die | statics of structures | |
théorème
|
Grenzwertsatz
|
theorem
|
|
| verbe de porte à faux ? | auskragen | to overhang | |
| vérification | Nachweis | verification |
Personne - formation
| Français | Allemand | Anglais | Description |
|---|---|---|---|
| Apprenti | Lehrling, Stift | Apprentice / Trainee | |
| Menuisier | Schreiner | Joiner / carpenter | |
| Charpentier | Zimmerer | Carpenter / framer | |
| ébéniste | Möbeltischler | Ebonist | |
| Employé | Angestellter | Employee | |
| Employeur | Arbeigeber | Employer |
Articles connexes
Ressources
- Timber Construction Europe - Traducteur de l'allemand vers français, anglais et italien.
- Vocabulaire FR-ALL-IT-ENG de l'ETH (PDF)
- Menuiserie - Schreinerei, Office Franco-Allemand pour la jeunesse 1995