« Initiative biodiversité 2024 » : différence entre les versions
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Les opposants à l'initiative avance le chiffre de 30% du sol suisse qui seraient transformés en aire protégées<ref>https://initiativebiodiversite-non.ch/</ref>. Les initiants ont démenti ce chiffre<ref>https://www.initiative-biodiversite.ch/questions-et-reponses/</ref>. Il est issu des objectifs de de protection de la biodiversité de l'ONU<ref>https://news.un.org/fr/story/2024/01/1142552</ref>. | Les opposants à l'initiative avance le chiffre de 30% du sol suisse qui seraient transformés en aire protégées<ref>https://initiativebiodiversite-non.ch/</ref>. Les initiants ont démenti ce chiffre<ref>https://www.initiative-biodiversite.ch/questions-et-reponses/</ref>. Il est issu des objectifs de de protection de la biodiversité de l'ONU<ref>https://news.un.org/fr/story/2024/01/1142552</ref>. | ||
[[Fichier:Affiche champ.jpg|sans_cadre|350x350px]] | |||
== Chronologie == | == Chronologie == | ||
| Ligne 14 : | Ligne 16 : | ||
* Mars 2019 - Lancement de l'initiative | * Mars 2019 - Lancement de l'initiative | ||
* Septembre 2020 - Dépôt de l'initiative | * Septembre 2020 - Dépôt de l'initiative | ||
* Décembre 2020 - Le | * Décembre 2020 - Le Conseil fédéral rejette l'initiative mais décide d'un [[Contre-projet (fédéral)|contre-projet]] indirect | ||
* Mars 2021 - Le contre-projet du | * Mars 2021 - Le contre-projet du Conseil fédéral est terminé et mis en consultation<ref>https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/droit/communiques.msg-id-82898.html</ref> | ||
* Septembre 2022 - Le | * Septembre 2022 - Le Conseil national refuse l'initiative mais complète le contre-projet du conseil fédéral.<ref>https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220025</ref> | ||
* 2023 - Le | * 2023 - Le Parlement traite l'initiative et son contre-projet, l'initiative est refusée. | ||
* 22 septembre 2024 - Votation fédérale | * 22 septembre 2024 - Votation fédérale | ||
== Contre-projet indirect == | == [[Contre-projet (fédéral)|Contre-projet indirect]] == | ||
Le | Le Conseil fédéral a élaboré un contre-projet indirect qui proposait de modifier la [[Loi sur la protection de la nature (LPN)|loi sur la protection de la nature]]<ref>https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/droit/communiques.msg-id-82898.html</ref>. Il y inscrivait l'objectif d'affecter 17% du territoire en [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aires_prot%C3%A9g%C3%A9es_en_Suisse aires protégées]. (En 2021 cette valeur est de 13.4%). | ||
Le comité a jugé le projet proposé par la confédération insuffisant<ref>https://www.initiative-biodiversite.ch/actualites/des-mesures-insuffisantes-compte-tenu-de-lampleur-de-la-crise/</ref>. | |||
Suite au refus du conseil des états le contre-projet a été enterré. | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|+Positions des chambres | |||
!Parti | |||
!Pour | |||
!Contre | |||
|- | |||
|Conseil des états<ref>https://www.lematin.ch/story/parlement-les-etats-enterrent-le-contre-projet-a-linitiative-biodiversite-427791775849?fbclid=IwY2xjawEvKZ5leHRuA2FlbQIxMAABHTeKfJKk1kzgq_m6VQlIo6h56O84nK8LCsqqKh7Tta3p1PjLuejDR33MVA_aem_y_KjufJQe1YnThBuwe9hQg</ref> | |||
| | |||
| bgcolor="#DC143C" |NON | |||
|- | |||
|Conseil national | |||
| bgcolor="#00bfff " | OUI | |||
| | |||
|} | |||
== Différentes positions == | |||
Position des partis politiques fédéraux : | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|+Position des partis fédéraux | |||
!Parti | |||
!Pour | |||
!Contre | |||
!Abstention | |||
|- | |||
|Union démocratique du centre<ref>https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualite/Suisse/Opposition-unanime-de-l-UDC-a-l-initiative-pour-la-biodiversite.html</ref> | |||
| | |||
|bgcolor="#DC143C"|NON | |||
| | |||
|- | |||
|Parti socialiste<ref>https://www.sp-ps.ch/fr/oui-a-linitiative-biodiversite-ps-suisse/</ref> | |||
|bgcolor="#00bfff "| OUI | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Le Centre | |||
| | |||
|bgcolor="#DC143C"|NON | |||
| | |||
|- | |||
|Parti libéral-radical | |||
| | |||
|bgcolor="#DC143C"|NON | |||
| | |||
|- | |||
|Les Verts | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Vert'libéraux | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Positions des autorités | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Organe | |||
!Pour | |||
!Contre | |||
!Abstention | |||
|- | |||
|Conseil fédéral | |||
| | |||
|bgcolor="#DC143C"|NON | |||
| | |||
|- | |||
|Assemblée fédérale | |||
| | |||
|bgcolor="#DC143C"|NON | |||
| | |||
|} | |||
Le | ==Résultats== | ||
Le peuple suisse a refusé à 63% l'initatiative. Elle a suscité une grande différence entre les villes et la campagne. <ref>https://www.rts.ch/info/suisse/2024/article/l-initiative-sur-la-biodiversite-refusee-a-63-n-a-convaincu-que-les-villes-28639159.html</ref> | |||
== Références == | == Références == | ||
<references /> | |||
Dernière version du 30 septembre 2024 à 22:52
L’initiative populaire fédérale « Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité) » a été lancée par des association de protection de l'environnement(pro natura, Bird life, Patrimoine suisse et quatre autres), la collecte de signatures à commencé le 28 mars 2019 et les signatures plus de 100'000 signatures ont été déposées le 8 septembre 2020[1].
Objectifs de l'initiative (art 78a)
L'initiative demande à la confédération et aux cantons :
- Préserver les paysages
- Ménager la nature
- Mettre à disposition les moyens nécessaires pour sauvegarder et renforcer la biodiversité
Les opposants à l'initiative avance le chiffre de 30% du sol suisse qui seraient transformés en aire protégées[2]. Les initiants ont démenti ce chiffre[3]. Il est issu des objectifs de de protection de la biodiversité de l'ONU[4].
Chronologie
- Mars 2019 - Lancement de l'initiative
- Septembre 2020 - Dépôt de l'initiative
- Décembre 2020 - Le Conseil fédéral rejette l'initiative mais décide d'un contre-projet indirect
- Mars 2021 - Le contre-projet du Conseil fédéral est terminé et mis en consultation[5]
- Septembre 2022 - Le Conseil national refuse l'initiative mais complète le contre-projet du conseil fédéral.[6]
- 2023 - Le Parlement traite l'initiative et son contre-projet, l'initiative est refusée.
- 22 septembre 2024 - Votation fédérale
Le Conseil fédéral a élaboré un contre-projet indirect qui proposait de modifier la loi sur la protection de la nature[7]. Il y inscrivait l'objectif d'affecter 17% du territoire en aires protégées. (En 2021 cette valeur est de 13.4%).
Le comité a jugé le projet proposé par la confédération insuffisant[8].
Suite au refus du conseil des états le contre-projet a été enterré.
| Parti | Pour | Contre |
|---|---|---|
| Conseil des états[9] | NON | |
| Conseil national | OUI |
Différentes positions
Position des partis politiques fédéraux :
| Parti | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| Union démocratique du centre[10] | NON | ||
| Parti socialiste[11] | OUI | ||
| Le Centre | NON | ||
| Parti libéral-radical | NON | ||
| Les Verts | |||
| Vert'libéraux |
Positions des autorités
| Organe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| Conseil fédéral | NON | ||
| Assemblée fédérale | NON |
Résultats
Le peuple suisse a refusé à 63% l'initatiative. Elle a suscité une grande différence entre les villes et la campagne. [12]
Références
- ↑ https://www.initiative-biodiversite.ch/initiative/
- ↑ https://initiativebiodiversite-non.ch/
- ↑ https://www.initiative-biodiversite.ch/questions-et-reponses/
- ↑ https://news.un.org/fr/story/2024/01/1142552
- ↑ https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/droit/communiques.msg-id-82898.html
- ↑ https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220025
- ↑ https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/droit/communiques.msg-id-82898.html
- ↑ https://www.initiative-biodiversite.ch/actualites/des-mesures-insuffisantes-compte-tenu-de-lampleur-de-la-crise/
- ↑ https://www.lematin.ch/story/parlement-les-etats-enterrent-le-contre-projet-a-linitiative-biodiversite-427791775849?fbclid=IwY2xjawEvKZ5leHRuA2FlbQIxMAABHTeKfJKk1kzgq_m6VQlIo6h56O84nK8LCsqqKh7Tta3p1PjLuejDR33MVA_aem_y_KjufJQe1YnThBuwe9hQg
- ↑ https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualite/Suisse/Opposition-unanime-de-l-UDC-a-l-initiative-pour-la-biodiversite.html
- ↑ https://www.sp-ps.ch/fr/oui-a-linitiative-biodiversite-ps-suisse/
- ↑ https://www.rts.ch/info/suisse/2024/article/l-initiative-sur-la-biodiversite-refusee-a-63-n-a-convaincu-que-les-villes-28639159.html