« Écrire un article » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ajouts graduation qulitative |
|||
| (9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
# Effectuer la mise en page (en [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/fr html-wiki] ou avec l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:%C3%89diteurVisuel éditeur visuel]) | # Effectuer la mise en page (en [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/fr html-wiki] ou avec l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:%C3%89diteurVisuel éditeur visuel]) | ||
# Ajouter des [[mediawikiwiki:Help:Links#External_links|liens]]. | # Ajouter des [[mediawikiwiki:Help:Links#External_links|liens]]. | ||
# [https://wikiromandie.org/index.php?title=Sp%C3%A9cial:T%C3%A9l%C3%A9verser Téléverser les fichiers] que vous voulez insérer dans votre article | # Ajouter des [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_une_r%C3%A9f%C3%A9rence_(%C3%89diteur_visuel) sources]. | ||
# [https://wikiromandie.org/index.php?title=Sp%C3%A9cial:T%C3%A9l%C3%A9verser Téléverser les fichiers] que vous voulez insérer dans votre article (besoin validation du compte) | |||
# Insérer ces images dans votre article avec la mise en page que vous souhaitez. | # Insérer ces images dans votre article avec la mise en page que vous souhaitez. | ||
Si vous n'avez pas l'âme d'un informaticien vous pouvez aussi envoyer texte et images de votre article à : '''contact@wikiromandie.org''' <br> | |||
Ils seront relus et mis en page par nos soins. Lorsque l'article sera disponible vous serez notifié. | Ils seront relus et mis en page par nos soins. Lorsque l'article sera disponible vous serez notifié. | ||
== Graduation de la qualité des articles == | == Graduation de la qualité des articles == | ||
=== Critères subjectifs === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Critères | ||
| | | | ||
!Excellent | !Excellent | ||
| Ligne 22 : | Ligne 25 : | ||
!Faible | !Faible | ||
|- | |- | ||
!Texte/structure | |||
| | | | ||
* Thématique par titre avec paragraphes dans la section | * Thématique par titre avec paragraphes dans la section | ||
| Ligne 34 : | Ligne 37 : | ||
* Tableau | * Tableau | ||
|- | |- | ||
!Illustrations | |||
|Présences d'illustrations et de photos | |Présences d'illustrations et de photos | ||
|Plusieurs illustrations ou photos | |Plusieurs illustrations ou photos | ||
| Ligne 40 : | Ligne 43 : | ||
|Rien | |Rien | ||
|- | |- | ||
!Sources | |||
| | | | ||
* Sources spécialistes | * Sources spécialistes | ||
| Ligne 47 : | Ligne 50 : | ||
| | | | ||
* Source officielle | * Source officielle | ||
* Source spécialiste | |||
| | | | ||
* Journaux généraliste | |||
* Blog perso | |||
* Réseaux sociaux | |||
|Rien | |Rien | ||
|- | |- | ||
!Temporalité de la thématique | |||
|Intemporel | |Intemporel | ||
|Contemporain | |Contemporain | ||
|Ponctuel mais d'envergure | |Ponctuel mais d'envergure cantonal | ||
|Ponctuel et local | |Ponctuel et local | ||
|- | |||
!Suissitude de la thématique | |||
|Sujet exclusivement suisse | |||
|Sujet qui touche principalement la Suisse mais pas que | |||
|Sujet qui touche aussi la Suisse | |||
|Faible lien directe avec la Suisse | |||
|} | |} | ||
=== Exemples === | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
!Excellent | |||
!Bon | |||
!Acceptable | |||
!Faible | |||
|- | |||
!Texte/structure | |||
| | |||
* [[LCP - Libre circulation des personnes|Libre circulation des personnes]] | |||
* [[Droit pénal]] | |||
| | |||
* [[Politique fédérale sur les stupéfiants|Politique fédérale sutpéfiant]] | |||
| | |||
| | |||
* [[Festivals de musique romands|Festival de musique]] | |||
* [[Attaque au couteau|Attaques au couteau]] | |||
|- | |||
!Illustrations | |||
| | |||
* [[greffer des légumes]] | |||
* [[Fertilité du sol|Améliorer qualité du sol]] | |||
| | |||
* [[Castor d'Europe|Castor]] | |||
* [[Commencer le jardinage]] | |||
* [[Crapaud commun (Bufo bufo)|Crapaud commun]] | |||
| | |||
* [[DOE - Dossier de l'Ouvrage Exécuté|DOE]] | |||
| | |||
* [[Politique fédérale sur les stupéfiants|Politique fédérale sutpéfiant]] | |||
|- | |||
!Sources | |||
| | |||
* [[Castor d'Europe|Castor]] | |||
| | |||
* [[DOE - Dossier de l'Ouvrage Exécuté]] | |||
| | |||
* [[Trafic de drogue dans les rues vaudoises]] | |||
| | |||
* [[Cubite]] | |||
|- | |||
!Temporalité de la thématique | |||
| | |||
* [[Castor d'Europe|Castor]] | |||
| | |||
* [[Biodiversité à Bienne]] | |||
| | |||
* [[Voiture électrique]] | |||
| | |||
* [[Cantonale 2024 - FVJC - Givrins|Givrins - FVJC 2024]] | |||
|- | |||
!Suissitude de la thématique | |||
| | |||
* [[costume des bourgeois de Fribourg]] | |||
* [[droit pénal]] | |||
| | |||
* [[Mouvement Scout de Suisse (MSdS)|Mouvement des scouts de Suisse]] | |||
| | |||
* [[Grenouille rousse (Rana temporaria)|grenouille rousse]] | |||
| | |||
* [[vibromasseur]] | |||
|} | |||
== Article connexe == | |||
* [[Idées d'articles]] | |||
* [[Liste des articles|Liste d'article demandés/publiés]] | |||
* [[Pourquoi wikiromandie ?]] | |||
Dernière version du 19 novembre 2025 à 09:22
- Écrire le texte sur une autre application (genre word)
- Aller sur son compte wikiromandie.org (ou en créer un ;)
- Taper le nom de la page à chercher sur l'outil de recherche en haut à droite
- Si l'article n'existe pas encore, cliquer sur <<créer l'article ABC>>
- Copier-coller votre texte.
- Effectuer la mise en page (en html-wiki ou avec l'éditeur visuel)
- Ajouter des liens.
- Ajouter des sources.
- Téléverser les fichiers que vous voulez insérer dans votre article (besoin validation du compte)
- Insérer ces images dans votre article avec la mise en page que vous souhaitez.
Si vous n'avez pas l'âme d'un informaticien vous pouvez aussi envoyer texte et images de votre article à : contact@wikiromandie.org
Ils seront relus et mis en page par nos soins. Lorsque l'article sera disponible vous serez notifié.
Graduation de la qualité des articles
Critères subjectifs
| Excellent | Bon | Acceptable | Faible | |
|---|---|---|---|---|
| Texte/structure |
|
Texte structuré par thématique | Texte avec paragraphes |
|
| Illustrations | Présences d'illustrations et de photos | Plusieurs illustrations ou photos | Juste une photo/illustration | Rien |
| Sources |
|
|
|
Rien |
| Temporalité de la thématique | Intemporel | Contemporain | Ponctuel mais d'envergure cantonal | Ponctuel et local |
| Suissitude de la thématique | Sujet exclusivement suisse | Sujet qui touche principalement la Suisse mais pas que | Sujet qui touche aussi la Suisse | Faible lien directe avec la Suisse |
Exemples
| Excellent | Bon | Acceptable | Faible | |
|---|---|---|---|---|
| Texte/structure | ||||
| Illustrations | ||||
| Sources | ||||
| Temporalité de la thématique | ||||
| Suissitude de la thématique |