« Festivals de musique romands » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
tableau triable |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
A compléter avec des liens vers les sites. | A compléter avec des liens vers les sites. | ||
Seulement les festivals avec plusieurs éditions sont acceptés dans cette liste. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!# | !# | ||
!Nom du Festival | !Nom du Festival | ||
!Cantons | !Cantons | ||
!Localité | |||
!Participants (est.) | !Participants (est.) | ||
!Genre principal | !Genre principal | ||
| Ligne 10 : | Ligne 13 : | ||
|Les Georges | |Les Georges | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
| | |||
|Plusieurs milliers | |Plusieurs milliers | ||
|Musique actuelle | |Musique actuelle | ||
| Ligne 16 : | Ligne 20 : | ||
|Nopek Festival | |Nopek Festival | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
| | |||
|~ quelques centaines | |~ quelques centaines | ||
|Pop, rock | |Pop, rock | ||
| Ligne 21 : | Ligne 26 : | ||
|3 | |3 | ||
|Festi’Cheyres | |Festi’Cheyres | ||
|Frinourg | |||
|Cheyres | |Cheyres | ||
|~ quelques milliers | |~ quelques milliers | ||
| Ligne 27 : | Ligne 33 : | ||
|4 | |4 | ||
|Estivale Open Air | |Estivale Open Air | ||
|Fribourg | |||
|Estavayer-le-Lac | |Estavayer-le-Lac | ||
|~40’000+ | |~40’000+ | ||
| Ligne 33 : | Ligne 40 : | ||
|5 | |5 | ||
|Festival du Gibloux | |Festival du Gibloux | ||
|Fribourg | |||
|Vuisternens-en-Ogoz | |Vuisternens-en-Ogoz | ||
|~1’000–2’000 (variable) | |~1’000–2’000 (variable) | ||
| Ligne 40 : | Ligne 48 : | ||
|Rencontres de Folklore Internationales (RFI) | |Rencontres de Folklore Internationales (RFI) | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
| | |||
|Plusieurs milliers | |Plusieurs milliers | ||
|Musique traditionnelle | |Musique traditionnelle | ||
| Ligne 46 : | Ligne 55 : | ||
|Belluard Bollwerk International | |Belluard Bollwerk International | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
| | |||
|~5’200 (2024) | |~5’200 (2024) | ||
|Arts vivants, musiques | |Arts vivants, musiques | ||
| Ligne 52 : | Ligne 62 : | ||
|Festival Les Jean | |Festival Les Jean | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
| | |||
|~ quelques centaines | |~ quelques centaines | ||
|Pop/rock local | |Pop/rock local | ||
| Ligne 58 : | Ligne 69 : | ||
|Passage Festival / FriBouge | |Passage Festival / FriBouge | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Électronique | |Électronique | ||
| Ligne 64 : | Ligne 76 : | ||
|Fête de la Musique – Fribourg | |Fête de la Musique – Fribourg | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Tous genres | |Tous genres | ||
| Ligne 69 : | Ligne 82 : | ||
|11 | |11 | ||
|Montreux Jazz Festival | |Montreux Jazz Festival | ||
|Vaud | |||
|Montreux | |Montreux | ||
|~250'000 | |~250'000 | ||
| Ligne 75 : | Ligne 89 : | ||
|12 | |12 | ||
|Paléo Festival | |Paléo Festival | ||
|Vaud | |||
|Nyon | |Nyon | ||
|~230'000 | |~230'000 | ||
| Ligne 81 : | Ligne 96 : | ||
|13 | |13 | ||
|Festival de la Cité | |Festival de la Cité | ||
|Vaud | |||
|Lausanne | |Lausanne | ||
|~100'000 | |~100'000 | ||
| Ligne 87 : | Ligne 103 : | ||
|14 | |14 | ||
|Festival Balélec | |Festival Balélec | ||
|Vaud | |||
|Lausanne (EPFL) | |Lausanne (EPFL) | ||
|~10’000 | |~10’000 | ||
| Ligne 93 : | Ligne 110 : | ||
|15 | |15 | ||
|Cully Jazz Festival | |Cully Jazz Festival | ||
|Vaud | |||
|Cully (Lavaux) | |Cully (Lavaux) | ||
|~70'000 | |~70'000 | ||
| Ligne 99 : | Ligne 117 : | ||
|16 | |16 | ||
|Lavaux Classic | |Lavaux Classic | ||
|Vaud | |||
|Cully / Lavaux | |Cully / Lavaux | ||
|— | |— | ||
| Ligne 105 : | Ligne 124 : | ||
|17 | |17 | ||
|Venoge Festival | |Venoge Festival | ||
|Vaud | |||
|Penthaz | |Penthaz | ||
|~9’000 /jour (record ~43 000 tot.) | |~9’000 /jour (record ~43 000 tot.) | ||
| Ligne 111 : | Ligne 131 : | ||
|18 | |18 | ||
|Caribana Festival | |Caribana Festival | ||
|Vaud | |||
|Crans‑près‑Céligny | |Crans‑près‑Céligny | ||
|~26’000–30’000 tot. | |~26’000–30’000 tot. | ||
| Ligne 117 : | Ligne 138 : | ||
|19 | |19 | ||
|Short Circuit Open Air Festival | |Short Circuit Open Air Festival | ||
|Vaud | |||
|Moudon | |Moudon | ||
|— | |— | ||
| Ligne 123 : | Ligne 145 : | ||
|20 | |20 | ||
|Into the Corn Music Festival | |Into the Corn Music Festival | ||
|Vaud | |||
|Carrouge (Jorat) | |Carrouge (Jorat) | ||
|— | |— | ||
| Ligne 129 : | Ligne 152 : | ||
|21 | |21 | ||
|Buskers à Morges | |Buskers à Morges | ||
|Vaud | |||
|Morges | |Morges | ||
|— | |— | ||
| Ligne 135 : | Ligne 159 : | ||
|22 | |22 | ||
|Variations Musicales de Tannay | |Variations Musicales de Tannay | ||
|Vaud | |||
|Tannay | |Tannay | ||
|— | |— | ||
| Ligne 141 : | Ligne 166 : | ||
|23 | |23 | ||
|JVAL Openair | |JVAL Openair | ||
|Vaud | |||
|Begnins / Vaud | |Begnins / Vaud | ||
|— | |— | ||
| Ligne 146 : | Ligne 172 : | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|Nox Orae | |[https://www.noxorae.ch/ Nox Orae] | ||
| | |Vaud | ||
|La Tour-de-Peilz | |||
|— | |— | ||
|— | |— | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |* | ||
|— | |— | ||
| | |||
|— | |— | ||
|— | |— | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|Mont'ain Festival | |[https://collectif52.ch/pages/montain Mont'ain Festival] | ||
| | |Vaud | ||
|Lausanne | |||
|— | |— | ||
|— | |— | ||
| Ligne 166 : | Ligne 195 : | ||
|Rolle Jazz Festival | |Rolle Jazz Festival | ||
|Vaud | |Vaud | ||
|Rolle | |||
|— | |— | ||
|Jazz | |Jazz | ||
| Ligne 172 : | Ligne 202 : | ||
|Blues Rules Crissier Festival | |Blues Rules Crissier Festival | ||
|Vaud | |Vaud | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Blues | |Blues | ||
| Ligne 178 : | Ligne 209 : | ||
|Pully Live Festival | |Pully Live Festival | ||
|Vaud | |Vaud | ||
| | |||
|~4’500 /soir | |~4’500 /soir | ||
|Pop, dance, variété | |Pop, dance, variété | ||
| Ligne 184 : | Ligne 216 : | ||
|Lucens Classique | |Lucens Classique | ||
|Valais | |Valais | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Classique | |Classique | ||
| Ligne 190 : | Ligne 223 : | ||
|Verbier Festival | |Verbier Festival | ||
|Valais | |Valais | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Musique classique | |Musique classique | ||
| Ligne 196 : | Ligne 230 : | ||
|Festival Orgues, Musiques et Cimes | |Festival Orgues, Musiques et Cimes | ||
|Valais | |Valais | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Classique, cinéma, arts | |Classique, cinéma, arts | ||
| Ligne 202 : | Ligne 237 : | ||
|Festival classique des Haudères | |Festival classique des Haudères | ||
|Valais | |Valais | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Classique | |Classique | ||
| Ligne 207 : | Ligne 243 : | ||
|34 | |34 | ||
|PALP Festival | |PALP Festival | ||
|Valais | |||
|Divers lieux en Valais | |Divers lieux en Valais | ||
|— | |— | ||
| Ligne 213 : | Ligne 250 : | ||
|35 | |35 | ||
|Sierre Blues Festival | |Sierre Blues Festival | ||
|Valais | |||
|Sierre | |Sierre | ||
|~1'000 / jour | |~1'000 / jour | ||
| Ligne 219 : | Ligne 257 : | ||
|36 | |36 | ||
|Sion sous les étoiles | |Sion sous les étoiles | ||
|Valais | |||
|Sion | |Sion | ||
|~5'000 | |~5'000 | ||
| Ligne 225 : | Ligne 264 : | ||
|37 | |37 | ||
|Fête des étudiants Valais | |Fête des étudiants Valais | ||
|Valais | |||
|Sion | |Sion | ||
|— | |— | ||
| Ligne 231 : | Ligne 271 : | ||
|38 | |38 | ||
|Festival Week-end au bord de l'eau | |Festival Week-end au bord de l'eau | ||
|Valais | |||
|Sierre | |Sierre | ||
|— | |— | ||
| Ligne 237 : | Ligne 278 : | ||
|39 | |39 | ||
|Festival du Toûno | |Festival du Toûno | ||
|Valais | |||
|St-Luc | |St-Luc | ||
|— | |— | ||
| Ligne 243 : | Ligne 285 : | ||
|40 | |40 | ||
|Folk Music Festival | |Folk Music Festival | ||
|Valais | |||
|Grimentz | |Grimentz | ||
|— | |— | ||
| Ligne 249 : | Ligne 292 : | ||
|41 | |41 | ||
|Tavolata du Valais | |Tavolata du Valais | ||
|Valais | |||
|Conthey | |Conthey | ||
|— | |— | ||
| Ligne 255 : | Ligne 299 : | ||
|42 | |42 | ||
|Rencontres Musicales de Champéry | |Rencontres Musicales de Champéry | ||
|Valais | |||
|Champéry | |Champéry | ||
|— | |— | ||
| Ligne 261 : | Ligne 306 : | ||
|43 | |43 | ||
|Zermatt Unplugged | |Zermatt Unplugged | ||
|Valais | |||
|Zermatt | |Zermatt | ||
|— | |— | ||
| Ligne 267 : | Ligne 313 : | ||
|44 | |44 | ||
|Caprices Festival | |Caprices Festival | ||
|Valais | |||
|Crans-Montana | |Crans-Montana | ||
|— | |— | ||
| Ligne 274 : | Ligne 321 : | ||
|Fête de la Musique | |Fête de la Musique | ||
|Genève | |Genève | ||
| | |||
|~500 propositions culturelles | |~500 propositions culturelles | ||
|Tous genres | |Tous genres | ||
| Ligne 280 : | Ligne 328 : | ||
|Voix de Fête | |Voix de Fête | ||
|Genève | |Genève | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Chanson francophone | |Chanson francophone | ||
| Ligne 286 : | Ligne 335 : | ||
|Plein-les-Watts Festival | |Plein-les-Watts Festival | ||
|Genève | |Genève | ||
| | |||
|~25'000 | |~25'000 | ||
|Musiques actuelles, arts de rue | |Musiques actuelles, arts de rue | ||
| Ligne 292 : | Ligne 342 : | ||
|Festival Musiques en Été | |Festival Musiques en Été | ||
|Genève | |Genève | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Jazz, musique classique | |Jazz, musique classique | ||
| Ligne 298 : | Ligne 349 : | ||
|Les Aubes Musicales | |Les Aubes Musicales | ||
|Genève | |Genève | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Musique au lever du soleil | |Musique au lever du soleil | ||
| Ligne 304 : | Ligne 356 : | ||
|Pachamama Connexion Festival | |Pachamama Connexion Festival | ||
|Lancy (Genève) | |Lancy (Genève) | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Reggae, hip-hop, musiques du monde | |Reggae, hip-hop, musiques du monde | ||
| Ligne 310 : | Ligne 363 : | ||
|Geneva Music Festival | |Geneva Music Festival | ||
|Genève | |Genève | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Musique classique, jazz | |Musique classique, jazz | ||
| Ligne 316 : | Ligne 370 : | ||
|Festival Antigel | |Festival Antigel | ||
|Genève | |Genève | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Arts vivants, musique expérimentale | |Arts vivants, musique expérimentale | ||
| Ligne 322 : | Ligne 377 : | ||
|Les Athénéennes | |Les Athénéennes | ||
|Genève | |Genève | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Classique, jazz, électro | |Classique, jazz, électro | ||
| Ligne 328 : | Ligne 384 : | ||
|Pianos égarés | |Pianos égarés | ||
|Genève | |Genève | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Musique classique | |Musique classique | ||
| Ligne 334 : | Ligne 391 : | ||
|Festi'neuch | |Festi'neuch | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Pop, rock, électro, rap | |Pop, rock, électro, rap | ||
| Ligne 340 : | Ligne 398 : | ||
|Fête de la Musique | |Fête de la Musique | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Tous genres | |Tous genres | ||
| Ligne 346 : | Ligne 405 : | ||
|The Blow | |The Blow | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Musique urbaine | |Musique urbaine | ||
| Ligne 352 : | Ligne 412 : | ||
|Buskers Festival | |Buskers Festival | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
| | |||
|~100 artistes | |~100 artistes | ||
|Musique acoustique, arts de rue | |Musique acoustique, arts de rue | ||
| Ligne 358 : | Ligne 419 : | ||
|Rikiki Festival | |Rikiki Festival | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Musique, arts visuels | |Musique, arts visuels | ||
| Ligne 363 : | Ligne 425 : | ||
|60 | |60 | ||
|Ersatz Festival | |Ersatz Festival | ||
|Neuchâtel | |||
|Saint-Blaise | |Saint-Blaise | ||
|— | |— | ||
| Ligne 369 : | Ligne 432 : | ||
|61 | |61 | ||
|MusicÔvignes Festival | |MusicÔvignes Festival | ||
|Neuchâtel | |||
|Cressier | |Cressier | ||
|— | |— | ||
| Ligne 376 : | Ligne 440 : | ||
|La Superette | |La Superette | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
| | |||
|~500 / soir | |~500 / soir | ||
|Musiques électroniques | |Musiques électroniques | ||
| Ligne 381 : | Ligne 446 : | ||
|63 | |63 | ||
|Les Jardins Musicaux | |Les Jardins Musicaux | ||
|Neuchâtel | |||
|Cernier | |Cernier | ||
|— | |— | ||
| Ligne 388 : | Ligne 454 : | ||
|Katch Impro Festival (KIF) | |Katch Impro Festival (KIF) | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Improvisation théâtrale | |Improvisation théâtrale | ||
| Ligne 394 : | Ligne 461 : | ||
|FLUO Open Air | |FLUO Open Air | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Musiques électroniques | |Musiques électroniques | ||
| Ligne 400 : | Ligne 468 : | ||
|Fête des Vendanges | |Fête des Vendanges | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
| | |||
|~100'000 / week-end | |~100'000 / week-end | ||
|Musiques locales, festif | |Musiques locales, festif | ||
| Ligne 406 : | Ligne 475 : | ||
|Festival du Jura | |Festival du Jura | ||
|Jura | |Jura | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Musique classique | |Musique classique | ||
| Ligne 411 : | Ligne 481 : | ||
|68 | |68 | ||
|Chant du Gros | |Chant du Gros | ||
|Jura | |||
|Le Noirmont | |Le Noirmont | ||
|~42'000 | |~42'000 | ||
| Ligne 417 : | Ligne 488 : | ||
|69 | |69 | ||
|Dritchino Open Air Festival | |Dritchino Open Air Festival | ||
|Jura | |||
|Courgenay | |Courgenay | ||
|— | |— | ||
| Ligne 423 : | Ligne 495 : | ||
|70 | |70 | ||
|Festival Musiques en Haut | |Festival Musiques en Haut | ||
|Jura | |||
|Haut-Jura | |Haut-Jura | ||
|— | |— | ||
| Ligne 430 : | Ligne 503 : | ||
|Les Gueules de Bois | |Les Gueules de Bois | ||
|Jura | |Jura | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Musique, BMX, bois | |Musique, BMX, bois | ||
| Ligne 435 : | Ligne 509 : | ||
|72 | |72 | ||
|Lakelive Festival | |Lakelive Festival | ||
|Berne | |||
|Bienne / Nidau | |Bienne / Nidau | ||
|~40'000 | |~40'000 | ||
| Ligne 441 : | Ligne 516 : | ||
|73 | |73 | ||
|Festival du Jura | |Festival du Jura | ||
|Jura | |Jura | ||
|Région jurasienne | |||
|— | |— | ||
|Musique classique | |Musique classique | ||
| Ligne 448 : | Ligne 524 : | ||
|Festival de musique de chambre | |Festival de musique de chambre | ||
|Spiez | |Spiez | ||
| | |||
|— | |— | ||
|Musique de chambre | |Musique de chambre | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
| | |Guiness irisch festival | ||
| | |Valais | ||
|Sion | |||
|— | |— | ||
|Musique | |Musique celtique | ||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
|Fête de la Musique du Jura Bernois | |Fête de la Musique du Jura Bernois | ||
|Berne | |||
|Jura bernois | |Jura bernois | ||
|— | |— | ||
|Musique variée | |Musique variée | ||
|- | |||
|77 | |||
|[https://festival-corbeyrier.ch/ Festival celtique de Corbérier] | |||
|Vaud | |||
|Corbérier | |||
| | |||
|Musique celtique | |||
|- | |||
|78 | |||
|Hors tribu | |||
|Neuchâtel | |||
|Môtiers | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|79 | |||
|[https://chablues.ch/ Chat blues] | |||
|Valais | |||
|Monthey | |||
| | |||
|Blues | |||
|- | |||
|80 | |||
|Hautes fréquences | |||
|Vaud | |||
|Verbier | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> : ne correspondait pas aux critères | |||
Dernière version du 13 septembre 2025 à 12:33
A compléter avec des liens vers les sites.
Seulement les festivals avec plusieurs éditions sont acceptés dans cette liste.
| # | Nom du Festival | Cantons | Localité | Participants (est.) | Genre principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Georges | Fribourg | Plusieurs milliers | Musique actuelle | |
| 2 | Nopek Festival | Fribourg | ~ quelques centaines | Pop, rock | |
| 3 | Festi’Cheyres | Frinourg | Cheyres | ~ quelques milliers | ex |
| 4 | Estivale Open Air | Fribourg | Estavayer-le-Lac | ~40’000+ | Pop, rock, électro |
| 5 | Festival du Gibloux | Fribourg | Vuisternens-en-Ogoz | ~1’000–2’000 (variable) | Tous styles |
| 6 | Rencontres de Folklore Internationales (RFI) | Fribourg | Plusieurs milliers | Musique traditionnelle | |
| 7 | Belluard Bollwerk International | Fribourg | ~5’200 (2024) | Arts vivants, musiques | |
| 8 | Festival Les Jean | Fribourg | ~ quelques centaines | Pop/rock local | |
| 9 | Passage Festival / FriBouge | Fribourg | — | Électronique | |
| 10 | Fête de la Musique – Fribourg | Fribourg | — | Tous genres | |
| 11 | Montreux Jazz Festival | Vaud | Montreux | ~250'000 | Jazz, soul, pop |
| 12 | Paléo Festival | Vaud | Nyon | ~230'000 | Pop, rock, électro, rap |
| 13 | Festival de la Cité | Vaud | Lausanne | ~100'000 | Multigenre urbain |
| 14 | Festival Balélec | Vaud | Lausanne (EPFL) | ~10’000 | Rock, électro |
| 15 | Cully Jazz Festival | Vaud | Cully (Lavaux) | ~70'000 | Jazz et musiques connexes |
| 16 | Lavaux Classic | Vaud | Cully / Lavaux | — | Musique de chambre / classique |
| 17 | Venoge Festival | Vaud | Penthaz | ~9’000 /jour (record ~43 000 tot.) | Pop, rock, hip‑hop, électro |
| 18 | Caribana Festival | Vaud | Crans‑près‑Céligny | ~26’000–30’000 tot. | Pop, rock, électro, hip‑hop |
| 19 | Short Circuit Open Air Festival | Vaud | Moudon | — | Électronique (techno, trance) |
| 20 | Into the Corn Music Festival | Vaud | Carrouge (Jorat) | — | Électronique |
| 21 | Buskers à Morges | Vaud | Morges | — | Musique de rue / éclectique |
| 22 | Variations Musicales de Tannay | Vaud | Tannay | — | — |
| 23 | JVAL Openair | Vaud | Begnins / Vaud | — | — |
| 24 | Nox Orae | Vaud | La Tour-de-Peilz | — | — |
| 25 | * | — | — | — | |
| 26 | Mont'ain Festival | Vaud | Lausanne | — | — |
| 27 | Rolle Jazz Festival | Vaud | Rolle | — | Jazz |
| 28 | Blues Rules Crissier Festival | Vaud | — | Blues | |
| 29 | Pully Live Festival | Vaud | ~4’500 /soir | Pop, dance, variété | |
| 30 | Lucens Classique | Valais | — | Classique | |
| 31 | Verbier Festival | Valais | — | Musique classique | |
| 32 | Festival Orgues, Musiques et Cimes | Valais | — | Classique, cinéma, arts | |
| 33 | Festival classique des Haudères | Valais | — | Classique | |
| 34 | PALP Festival | Valais | Divers lieux en Valais | — | Musique, gastronomie, arts |
| 35 | Sierre Blues Festival | Valais | Sierre | ~1'000 / jour | Blues |
| 36 | Sion sous les étoiles | Valais | Sion | ~5'000 | Rap, hip-hop |
| 37 | Fête des étudiants Valais | Valais | Sion | — | Électronique, rock |
| 38 | Festival Week-end au bord de l'eau | Valais | Sierre | — | Groove, arts visuels |
| 39 | Festival du Toûno | Valais | St-Luc | — | Musique, littérature |
| 40 | Folk Music Festival | Valais | Grimentz | — | Musique folklorique |
| 41 | Tavolata du Valais | Valais | Conthey | — | Musique, gastronomie |
| 42 | Rencontres Musicales de Champéry | Valais | Champéry | — | Musique classique |
| 43 | Zermatt Unplugged | Valais | Zermatt | — | Musique acoustique |
| 44 | Caprices Festival | Valais | Crans-Montana | — | Musique électronique |
| 45 | Fête de la Musique | Genève | ~500 propositions culturelles | Tous genres | |
| 46 | Voix de Fête | Genève | — | Chanson francophone | |
| 47 | Plein-les-Watts Festival | Genève | ~25'000 | Musiques actuelles, arts de rue | |
| 48 | Festival Musiques en Été | Genève | — | Jazz, musique classique | |
| 49 | Les Aubes Musicales | Genève | — | Musique au lever du soleil | |
| 50 | Pachamama Connexion Festival | Lancy (Genève) | — | Reggae, hip-hop, musiques du monde | |
| 51 | Geneva Music Festival | Genève | — | Musique classique, jazz | |
| 52 | Festival Antigel | Genève | — | Arts vivants, musique expérimentale | |
| 53 | Les Athénéennes | Genève | — | Classique, jazz, électro | |
| 54 | Pianos égarés | Genève | — | Musique classique | |
| 55 | Festi'neuch | Neuchâtel | — | Pop, rock, électro, rap | |
| 56 | Fête de la Musique | Neuchâtel | — | Tous genres | |
| 57 | The Blow | Neuchâtel | — | Musique urbaine | |
| 58 | Buskers Festival | Neuchâtel | ~100 artistes | Musique acoustique, arts de rue | |
| 59 | Rikiki Festival | Neuchâtel | — | Musique, arts visuels | |
| 60 | Ersatz Festival | Neuchâtel | Saint-Blaise | — | Musique alternative |
| 61 | MusicÔvignes Festival | Neuchâtel | Cressier | — | Musique et gastronomie |
| 62 | La Superette | Neuchâtel | ~500 / soir | Musiques électroniques | |
| 63 | Les Jardins Musicaux | Neuchâtel | Cernier | — | Musique classique |
| 64 | Katch Impro Festival (KIF) | Neuchâtel | — | Improvisation théâtrale | |
| 65 | FLUO Open Air | Neuchâtel | — | Musiques électroniques | |
| 66 | Fête des Vendanges | Neuchâtel | ~100'000 / week-end | Musiques locales, festif | |
| 67 | Festival du Jura | Jura | — | Musique classique | |
| 68 | Chant du Gros | Jura | Le Noirmont | ~42'000 | Pop, rock, électro, rap |
| 69 | Dritchino Open Air Festival | Jura | Courgenay | — | Pop, rock, électro, rap |
| 70 | Festival Musiques en Haut | Jura | Haut-Jura | — | Musique de montagne |
| 71 | Les Gueules de Bois | Jura | — | Musique, BMX, bois | |
| 72 | Lakelive Festival | Berne | Bienne / Nidau | ~40'000 | Pop, rock, électro |
| 73 | Festival du Jura | Jura | Région jurasienne | — | Musique classique |
| 74 | Festival de musique de chambre | Spiez | — | Musique de chambre | |
| 75 | Guiness irisch festival | Valais | Sion | — | Musique celtique |
| 76 | Fête de la Musique du Jura Bernois | Berne | Jura bernois | — | Musique variée |
| 77 | Festival celtique de Corbérier | Vaud | Corbérier | Musique celtique | |
| 78 | Hors tribu | Neuchâtel | Môtiers | ||
| 79 | Chat blues | Valais | Monthey | Blues | |
| 80 | Hautes fréquences | Vaud | Verbier |
* : ne correspondait pas aux critères